Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8136 | Westwood Sailing Club WSC | Mike Lemon | Sophie Bertrand | 1 | 1 | (5) | 3 | 5 |
| 2 | 8139 | Mooredale Sailing Club MSC | Simon Garrison | Tudor Cirstea | (3) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 8173 | Westwood Sailing Club WSC | Michael Gillies | Nick Deakin | 2 | (7) | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Stephen Chan | Hilary Campbell | 4 | 2 | 4 | (8) | 10 |
| 5 | 8044 | Other etc | Gerben Borst | Cogman Yilma | (11) | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 6 | 8167 | Other etc | Greg Brothers | Maria Mangos | 5 | 4 | (7) | 5 | 14 |
| 7 | 8045 | Mooredale Sailing Club MSC | Kyle Timol | Maria Ionescu | 7 | 5 | 6 | (9) | 18 |
| 8 | 8178 | Other etc | Jason Wattleworth | Sarah Wong | (9) | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 9 | 8113 | Other etc | Sarah Magee | Wolfgang Kerzendorf | 8 | 8 | 8 | (10) | 24 |
| 10 | 8108 | Westwood Sailing Club WSC | Helene Goderis | Patrick Lalonde | 6 | 10 | (11) | 11 | 27 |
| 11 | 8140 | Other etc | Oleg Sirghii | Rachel O'Shea | 10 | (12) | 10 | 7 | 27 |
| 12 | 8166 | Other etc | Pete Martin | Davide Almeida | 13 | 11 | 12 |
(DNF)
(14)
|
36 |
| 13 | 8114 | Westwood Sailing Club WSC | Godfrey Jordan | Craig Desson | 12 | (13) | 13 | 12 | 37 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8136 | WSC | Mike Lemon | Sophie Bertrand |
|
| 2 | 8173 | WSC | Michael Gillies | Nick Deakin |
|
| 3 | 8139 | MSC | Simon Garrison | Tudor Cirstea |
|
| 4 | 8039 | MSC | Stephen Chan | Hilary Campbell | |
| 5 | 8167 | etc | Greg Brothers | Maria Mangos | |
| 6 | 8108 | WSC | Helene Goderis | Patrick Lalonde | |
| 7 | 8045 | MSC | Kyle Timol | Maria Ionescu | |
| 8 | 8113 | etc | Sarah Magee | Wolfgang Kerzendorf | |
| 9 | 8178 | etc | Jason Wattleworth | Sarah Wong | |
| 10 | 8140 | etc | Oleg Sirghii | Rachel O'Shea | |
| 11 | 8044 | etc | Gerben Borst | Cogman Yilma | |
| 12 | 8114 | WSC | Godfrey Jordan | Craig Desson | |
| 13 | 8166 | etc | Pete Martin | Davide Almeida |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8136 | WSC | Mike Lemon | Sophie Bertrand |
|
| 2 | 8039 | MSC | Stephen Chan | Hilary Campbell |
|
| 3 | 8139 | MSC | Simon Garrison | Tudor Cirstea |
|
| 4 | 8167 | etc | Greg Brothers | Maria Mangos | |
| 5 | 8045 | MSC | Kyle Timol | Maria Ionescu | |
| 6 | 8044 | etc | Gerben Borst | Cogman Yilma | |
| 7 | 8173 | WSC | Michael Gillies | Nick Deakin | |
| 8 | 8113 | etc | Sarah Magee | Wolfgang Kerzendorf | |
| 9 | 8178 | etc | Jason Wattleworth | Sarah Wong | |
| 10 | 8108 | WSC | Helene Goderis | Patrick Lalonde | |
| 11 | 8166 | etc | Pete Martin | Davide Almeida | |
| 12 | 8140 | etc | Oleg Sirghii | Rachel O'Shea | |
| 13 | 8114 | WSC | Godfrey Jordan | Craig Desson |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8139 | MSC | Simon Garrison | Tudor Cirstea |
|
| 2 | 8173 | WSC | Michael Gillies | Nick Deakin |
|
| 3 | 8044 | etc | Gerben Borst | Cogman Yilma |
|
| 4 | 8039 | MSC | Stephen Chan | Hilary Campbell | |
| 5 | 8136 | WSC | Mike Lemon | Sophie Bertrand | |
| 6 | 8045 | MSC | Kyle Timol | Maria Ionescu | |
| 7 | 8167 | etc | Greg Brothers | Maria Mangos | |
| 8 | 8113 | etc | Sarah Magee | Wolfgang Kerzendorf | |
| 9 | 8178 | etc | Jason Wattleworth | Sarah Wong | |
| 10 | 8140 | etc | Oleg Sirghii | Rachel O'Shea | |
| 11 | 8108 | WSC | Helene Goderis | Patrick Lalonde | |
| 12 | 8166 | etc | Pete Martin | Davide Almeida | |
| 13 | 8114 | WSC | Godfrey Jordan | Craig Desson |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8044 | etc | Gerben Borst | Cogman Yilma |
|
| 2 | 8139 | MSC | Simon Garrison | Tudor Cirstea |
|
| 3 | 8136 | WSC | Mike Lemon | Sophie Bertrand |
|
| 4 | 8173 | WSC | Michael Gillies | Nick Deakin | |
| 5 | 8167 | etc | Greg Brothers | Maria Mangos | |
| 6 | 8178 | etc | Jason Wattleworth | Sarah Wong | |
| 7 | 8140 | etc | Oleg Sirghii | Rachel O'Shea | |
| 8 | 8039 | MSC | Stephen Chan | Hilary Campbell | |
| 9 | 8045 | MSC | Kyle Timol | Maria Ionescu | |
| 10 | 8113 | etc | Sarah Magee | Wolfgang Kerzendorf | |
| 11 | 8108 | WSC | Helene Goderis | Patrick Lalonde | |
| 12 | 8114 | WSC | Godfrey Jordan | Craig Desson | |
| DNF [14] | 8166 | etc | Pete Martin | Davide Almeida |