Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8107 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Martin Gagne | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Darrell Cheung | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 |
| 3 | 8016 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Diana Wetmore | Carly Fort | 5 | 5 | 7 | 1 | 18 |
| 4 | 8113 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto | 2 | 6 | 3 | 9 | 20 |
| 5 | 8036 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Eva kosiba | Tim Staiton | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 |
| 6 | 8086 | Other etc | Lorraine Gloster | Dan Dube | 1 | 4 | 2 | 20 | 27 |
| 7 | 8112 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Tim Smith | Jack Will | 4 | 12 | 5 | 6 | 27 |
| 8 | 8018 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Sarah Stuart | Manfred Ludwig | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 |
| 9 | 8108 | Westwood Sailing Club WSC | Gregg Horne | Dave Rice | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 |
| 10 | 8121 | Other etc | Bill Short | Peter Trebuss | 13 | 14 | 4 | 11 | 42 |
| 11 | 8019 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Felix Tang | Kate Cheshire | 11 | 7 | 13 | 12 | 43 |
| 12 | 8038 | Other etc | Arturo Ruiz | Mike McAlear | 15 | 11 | 15 | 8 | 49 |
| 13 | 8031 | Other etc | Dave Oliver | Jenny Gibbons | 9 | 15 | 11 | 16 | 51 |
| 14 | 8053 | Other etc | Reata Gintere | Magda Wesolkowska | 19 | 16 | 12 | 10 | 57 |
| 15 | 8017 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Tim Fisher | Noman Khalid Khan | 16 | 13 | 18 | 13 | 60 |
| 16 | 8110 | Westwood Sailing Club WSC | Fred Koke | Annelies Van Der Ende | 14 | 17 | 16 | 14 | 61 |
| 17 | 8009 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Janine Clark | Warwick Hadley | 12 | 10 | 20 | 20 | 62 |
| 18 | 8044 | Other etc | John Morrit | Fred Fellouse | 17 | 18 | 14 | 15 | 64 |
| 19 | 8101 | Westwood Sailing Club WSC | Patrina Lambert | Steven Davies | 18 | 19 | 17 | 17 | 71 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8086 | etc | Lorraine Gloster | Dan Dube |
|
| 2 | 8113 | SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto |
|
| 3 | 8030 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung |
|
| 4 | 8112 | SJSC | Tim Smith | Jack Will | |
| 5 | 8016 | SJSC | Diana Wetmore | Carly Fort | |
| 6 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 7 | 8036 | SJSC | Eva kosiba | Tim Staiton | |
| 8 | 8018 | SJSC | Sarah Stuart | Manfred Ludwig | |
| 9 | 8031 | etc | Dave Oliver | Jenny Gibbons | |
| 10 | 8108 | WSC | Gregg Horne | Dave Rice | |
| 11 | 8019 | SJSC | Felix Tang | Kate Cheshire | |
| 12 | 8009 | OHCC | Janine Clark | Warwick Hadley | |
| 13 | 8121 | etc | Bill Short | Peter Trebuss | |
| 14 | 8110 | WSC | Fred Koke | Annelies Van Der Ende | |
| 15 | 8038 | etc | Arturo Ruiz | Mike McAlear | |
| 16 | 8017 | SJSC | Tim Fisher | Noman Khalid Khan | |
| 17 | 8044 | etc | John Morrit | Fred Fellouse | |
| 18 | 8101 | WSC | Patrina Lambert | Steven Davies | |
| 19 | 8053 | etc | Reata Gintere | Magda Wesolkowska |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne |
|
| 2 | 8030 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung |
|
| 3 | 8036 | SJSC | Eva kosiba | Tim Staiton |
|
| 4 | 8086 | etc | Lorraine Gloster | Dan Dube | |
| 5 | 8016 | SJSC | Diana Wetmore | Carly Fort | |
| 6 | 8113 | SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto | |
| 7 | 8019 | SJSC | Felix Tang | Kate Cheshire | |
| 8 | 8108 | WSC | Gregg Horne | Dave Rice | |
| 9 | 8018 | SJSC | Sarah Stuart | Manfred Ludwig | |
| 10 | 8009 | OHCC | Janine Clark | Warwick Hadley | |
| 11 | 8038 | etc | Arturo Ruiz | Mike McAlear | |
| 12 | 8112 | SJSC | Tim Smith | Jack Will | |
| 13 | 8017 | SJSC | Tim Fisher | Noman Khalid Khan | |
| 14 | 8121 | etc | Bill Short | Peter Trebuss | |
| 15 | 8031 | etc | Dave Oliver | Jenny Gibbons | |
| 16 | 8053 | etc | Reata Gintere | Magda Wesolkowska | |
| 17 | 8110 | WSC | Fred Koke | Annelies Van Der Ende | |
| 18 | 8044 | etc | John Morrit | Fred Fellouse | |
| 19 | 8101 | WSC | Patrina Lambert | Steven Davies |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne |
|
| 2 | 8086 | etc | Lorraine Gloster | Dan Dube |
|
| 3 | 8113 | SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto |
|
| 4 | 8121 | etc | Bill Short | Peter Trebuss | |
| 5 | 8112 | SJSC | Tim Smith | Jack Will | |
| 6 | 8030 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung | |
| 7 | 8016 | SJSC | Diana Wetmore | Carly Fort | |
| 8 | 8018 | SJSC | Sarah Stuart | Manfred Ludwig | |
| 9 | 8036 | SJSC | Eva kosiba | Tim Staiton | |
| 10 | 8108 | WSC | Gregg Horne | Dave Rice | |
| 11 | 8031 | etc | Dave Oliver | Jenny Gibbons | |
| 12 | 8053 | etc | Reata Gintere | Magda Wesolkowska | |
| 13 | 8019 | SJSC | Felix Tang | Kate Cheshire | |
| 14 | 8044 | etc | John Morrit | Fred Fellouse | |
| 15 | 8038 | etc | Arturo Ruiz | Mike McAlear | |
| 16 | 8110 | WSC | Fred Koke | Annelies Van Der Ende | |
| 17 | 8101 | WSC | Patrina Lambert | Steven Davies | |
| 18 | 8017 | SJSC | Tim Fisher | Noman Khalid Khan | |
| 20 | 8009 | OHCC | Janine Clark | Warwick Hadley |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8016 | SJSC | Diana Wetmore | Carly Fort |
|
| 2 | 8030 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung |
|
| 3 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne |
|
| 4 | 8036 | SJSC | Eva kosiba | Tim Staiton | |
| 5 | 8108 | WSC | Gregg Horne | Dave Rice | |
| 6 | 8112 | SJSC | Tim Smith | Jack Will | |
| 7 | 8018 | SJSC | Sarah Stuart | Manfred Ludwig | |
| 8 | 8038 | etc | Arturo Ruiz | Mike McAlear | |
| 9 | 8113 | SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto | |
| 10 | 8053 | etc | Reata Gintere | Magda Wesolkowska | |
| 11 | 8121 | etc | Bill Short | Peter Trebuss | |
| 12 | 8019 | SJSC | Felix Tang | Kate Cheshire | |
| 13 | 8017 | SJSC | Tim Fisher | Noman Khalid Khan | |
| 14 | 8110 | WSC | Fred Koke | Annelies Van Der Ende | |
| 15 | 8044 | etc | John Morrit | Fred Fellouse | |
| 16 | 8031 | etc | Dave Oliver | Jenny Gibbons | |
| 17 | 8101 | WSC | Patrina Lambert | Steven Davies | |
| 20 | 8086 | etc | Lorraine Gloster | Dan Dube | |
| 20 | 8009 | OHCC | Janine Clark | Warwick Hadley |