Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8051 | Other etc | Julia McCarvell | Ed Young | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | Valerie Chabot | Steve Goode | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | 8085 | Other etc | Christine Watters | Norm Rubin | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | 8034 | Other etc | Steph Turner | Ann White | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 |
| 5 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Doug Doole | Susan Calahan | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 |
| 6 | 8017 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Richard seow | Diana Wetmore | 6 | 5 | 10 | 1 | 22 |
| 7 | 8035 | Other etc | Pedro Ribeiro | Loch Ritchie | 7 | 6 | 8 | 3 | 24 |
| 8 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Audrey Lakien | Maxim Newby | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 9 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Matt Janssens | Neil Wilson | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 |
| 10 | 8053 | Other etc | Michael Collins | Barb Boyd | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8051 | etc | Julia McCarvell | Ed Young |
|
| 2 | 8049 | WSC | Valerie Chabot | Steve Goode |
|
| 3 | 8085 | etc | Christine Watters | Norm Rubin |
|
| 4 | 8037 | MSC | Doug Doole | Susan Calahan | |
| 5 | 8034 | etc | Steph Turner | Ann White | |
| 6 | 8017 | SJSC | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 7 | 8035 | etc | Pedro Ribeiro | Loch Ritchie | |
| 8 | 8030 | WSC | Audrey Lakien | Maxim Newby | |
| 9 | 8102 | TISC | Matt Janssens | Neil Wilson | |
| 10 | 8053 | etc | Michael Collins | Barb Boyd |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8051 | etc | Julia McCarvell | Ed Young |
|
| 2 | 8049 | WSC | Valerie Chabot | Steve Goode |
|
| 3 | 8034 | etc | Steph Turner | Ann White |
|
| 4 | 8085 | etc | Christine Watters | Norm Rubin | |
| 5 | 8017 | SJSC | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 6 | 8035 | etc | Pedro Ribeiro | Loch Ritchie | |
| 7 | 8037 | MSC | Doug Doole | Susan Calahan | |
| 8 | 8030 | WSC | Audrey Lakien | Maxim Newby | |
| 9 | 8053 | etc | Michael Collins | Barb Boyd | |
| 10 | 8102 | TISC | Matt Janssens | Neil Wilson |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8051 | etc | Julia McCarvell | Ed Young |
|
| 2 | 8034 | etc | Steph Turner | Ann White |
|
| 3 | 8085 | etc | Christine Watters | Norm Rubin |
|
| 4 | 8037 | MSC | Doug Doole | Susan Calahan | |
| 5 | 8049 | WSC | Valerie Chabot | Steve Goode | |
| 6 | 8102 | TISC | Matt Janssens | Neil Wilson | |
| 7 | 8030 | WSC | Audrey Lakien | Maxim Newby | |
| 8 | 8035 | etc | Pedro Ribeiro | Loch Ritchie | |
| 9 | 8053 | etc | Michael Collins | Barb Boyd | |
| 10 | 8017 | SJSC | Richard seow | Diana Wetmore |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8017 | SJSC | Richard seow | Diana Wetmore |
|
| 2 | 8051 | etc | Julia McCarvell | Ed Young |
|
| 3 | 8035 | etc | Pedro Ribeiro | Loch Ritchie |
|
| 4 | 8049 | WSC | Valerie Chabot | Steve Goode | |
| 5 | 8085 | etc | Christine Watters | Norm Rubin | |
| 6 | 8037 | MSC | Doug Doole | Susan Calahan | |
| 7 | 8102 | TISC | Matt Janssens | Neil Wilson | |
| 8 | 8030 | WSC | Audrey Lakien | Maxim Newby | |
| 9 | 8034 | etc | Steph Turner | Ann White | |
| 10 | 8053 | etc | Michael Collins | Barb Boyd |