Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Pat Maltby | Barrie Farrell | (1) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | Pasquale Leone | Steve Goode | 2 | 3 | 4 | (5) | 9 |
| 3 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | Suzanne Wilson | George Wilson | 4 | (6) | 2 | 4 | 10 |
| 4 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | David Lougheed | Nona Johnstone | 6 | 2 | (7) | 3 | 11 |
| 5 | 8028 | Toronto Island Sailing Club TISC | Doug Shrigley | Neil Wilson | 5 | 4 | 3 | (9) | 12 |
| 6 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | Bonnie Sidlofsky | Charles Pollak | (8) | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 7 | 8043 | Mooredale Sailing Club MSC | Carmen Aradi | Mel Desouza | (7) | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 8 | 8035 | Other etc | Winston Lau | Elia Walton-Amar | 3 | (9) | 8 | 7 | 18 |
| 9 | 8054 | Other etc | Daniel Gomez | Bora Zekavica | 9 | 8 | (10) | 8 | 25 |
| 10 | 8032 | Other etc | Duncan Appleton | David O'Brien | (10) | 10 | 9 | 10 | 29 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Barrie Farrell |
|
| 2 | 8038 | MSC | Pasquale Leone | Steve Goode |
|
| 3 | 8035 | etc | Winston Lau | Elia Walton-Amar |
|
| 4 | 8046 | MSC | Suzanne Wilson | George Wilson | |
| 5 | 8028 | TISC | Doug Shrigley | Neil Wilson | |
| 6 | 8048 | TISC | David Lougheed | Nona Johnstone | |
| 7 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Mel Desouza | |
| 8 | 8029 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Charles Pollak | |
| 9 | 8054 | etc | Daniel Gomez | Bora Zekavica | |
| 10 | 8032 | etc | Duncan Appleton | David O'Brien |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Barrie Farrell |
|
| 2 | 8048 | TISC | David Lougheed | Nona Johnstone |
|
| 3 | 8038 | MSC | Pasquale Leone | Steve Goode |
|
| 4 | 8028 | TISC | Doug Shrigley | Neil Wilson | |
| 5 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Mel Desouza | |
| 6 | 8046 | MSC | Suzanne Wilson | George Wilson | |
| 7 | 8029 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Charles Pollak | |
| 8 | 8054 | etc | Daniel Gomez | Bora Zekavica | |
| 9 | 8035 | etc | Winston Lau | Elia Walton-Amar | |
| 10 | 8032 | etc | Duncan Appleton | David O'Brien |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Barrie Farrell |
|
| 2 | 8046 | MSC | Suzanne Wilson | George Wilson |
|
| 3 | 8028 | TISC | Doug Shrigley | Neil Wilson |
|
| 4 | 8038 | MSC | Pasquale Leone | Steve Goode | |
| 5 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Mel Desouza | |
| 6 | 8029 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Charles Pollak | |
| 7 | 8048 | TISC | David Lougheed | Nona Johnstone | |
| 8 | 8035 | etc | Winston Lau | Elia Walton-Amar | |
| 9 | 8032 | etc | Duncan Appleton | David O'Brien | |
| 10 | 8054 | etc | Daniel Gomez | Bora Zekavica |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Barrie Farrell |
|
| 2 | 8029 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Charles Pollak |
|
| 3 | 8048 | TISC | David Lougheed | Nona Johnstone |
|
| 4 | 8046 | MSC | Suzanne Wilson | George Wilson | |
| 5 | 8038 | MSC | Pasquale Leone | Steve Goode | |
| 6 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Mel Desouza | |
| 7 | 8035 | etc | Winston Lau | Elia Walton-Amar | |
| 8 | 8054 | etc | Daniel Gomez | Bora Zekavica | |
| 9 | 8028 | TISC | Doug Shrigley | Neil Wilson | |
| 10 | 8032 | etc | Duncan Appleton | David O'Brien |