Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8161 | Other etc | Allan Measor | Andrew Rydholm | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 |
| 2 | 8184 | Westwood Sailing Club WSC | Paul Clifford | Julie Postil | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 |
| 3 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 4 | 7243 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ian Brayshaw | Jenny Gibbons | 3 | 3 | 17 | 2 | 25 |
| 5 | 8198 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | James Stanley | Juie Stewart | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 |
| 6 | 8197 | Westwood Sailing Club WSC | Ron Walker | Kevin Smith | 10 | 12 | 14 | 1 | 37 |
| 7 | 8195 | Toronto Island Sailing Club TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | 12 | 10 | 11 | 4 | 37 |
| 8 | 8207 | Other etc | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | 11 | 9 | 13 | 11 | 44 |
| 9 | 7419 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | 2 | 11 | 24 | 9 | 46 |
| 10 | 8171 | Other etc | Teresa Miolla | Michael Wray | 29 | 8 | 5 | 5 | 47 |
| 11 | 8166 | Other etc | Paul Mchugh | Graham Pearson | 7 | 7 | 30 | 8 | 52 |
| 12 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Terri Loffree | 9 | 5 | 16 | 25 | 55 |
| 13 | 8164 | Mooredale Sailing Club MSC | Stephen Chan | Derek Shenstone | 24 | 17 | 2 | 16 | 59 |
| 14 | 8169 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | John Yazicioglu | 26 | 14 | 4 | 19 | 63 |
| 15 | 8168 | Toronto Island Sailing Club TISC | Curtis Woodford | Michelle Hudema | 18 | 23 | 7 | 15 | 63 |
| 16 | 8170 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | 13 | 18 | 10 | 23 | 64 |
| 17 | 8173 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Tu-Anh Nguyen | 16 | 22 | 12 | 20 | 70 |
| 18 | 8121 | Westwood Sailing Club WSC | Gregg Horne | Crystal Poon | 14 | 15 | 18 | 26 | 73 |
| 19 | 8174 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | 20 | 24 | 21 | 13 | 78 |
| 20 | 8163 | Westwood Sailing Club WSC | Jason Brown | Patrina Lambert | 15 | 20 | 25 | 18 | 78 |
| 21 | 8114 | Westwood Sailing Club WSC | Bill Shore | Terry McLean | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 |
| 22 | 8165 | Mooredale Sailing Club MSC | Felipe Recaman | Mark Hervias | 27 | 16 | 26 | 14 | 83 |
| 23 | 8140 | Mooredale Sailing Club MSC | Gerben Borst | Robbin Coedy | 25 | 21 | 15 | 22 | 83 |
| 24 | 8178 | Other etc | Chris Maslowski | Tannis Baker | 21 | 26 | 20 | 17 | 84 |
| 25 | 8204 | Other etc | Ralph Glass | Cathyann White | 17 | 25 | 27 | 24 | 93 |
| 26 | 8162 | Westwood Sailing Club WSC | Martin Gagne | Norah Murphy | 22 | 27 | 22 | 27 | 98 |
| 27 | 8201 | Westwood Sailing Club WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | 23 | 30 | 23 | 28 | 104 |
| 28 | 8084 | Other etc | Janine Clark | Susan Higgins | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8161 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm |
|
| 2 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski |
|
| 3 | 7243 | OHCC | Ian Brayshaw | Jenny Gibbons |
|
| 4 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Julie Postil | |
| 6 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 7 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Graham Pearson | |
| 8 | 8198 | OHCC | James Stanley | Juie Stewart | |
| 9 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Terri Loffree | |
| 10 | 8197 | WSC | Ron Walker | Kevin Smith | |
| 11 | 8207 | etc | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
| 12 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 13 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 14 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Crystal Poon | |
| 15 | 8163 | WSC | Jason Brown | Patrina Lambert | |
| 16 | 8173 | WSC | Mary Free | Tu-Anh Nguyen | |
| 17 | 8204 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 18 | 8168 | TISC | Curtis Woodford | Michelle Hudema | |
| 19 | 8114 | WSC | Bill Shore | Terry McLean | |
| 20 | 8174 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 21 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 22 | 8162 | WSC | Martin Gagne | Norah Murphy | |
| 23 | 8201 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 24 | 8164 | MSC | Stephen Chan | Derek Shenstone | |
| 25 | 8140 | MSC | Gerben Borst | Robbin Coedy | |
| 26 | 8169 | TISC | Norm Rubin | John Yazicioglu | |
| 27 | 8165 | MSC | Felipe Recaman | Mark Hervias | |
| 28 | 8084 | etc | Janine Clark | Susan Higgins | |
| 29 | 8171 | etc | Teresa Miolla | Michael Wray |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Julie Postil |
|
| 2 | 8161 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm |
|
| 3 | 7243 | OHCC | Ian Brayshaw | Jenny Gibbons |
|
| 4 | 8198 | OHCC | James Stanley | Juie Stewart | |
| 5 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Terri Loffree | |
| 6 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 7 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Graham Pearson | |
| 8 | 8171 | etc | Teresa Miolla | Michael Wray | |
| 9 | 8207 | etc | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
| 10 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 11 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 12 | 8197 | WSC | Ron Walker | Kevin Smith | |
| 14 | 8169 | TISC | Norm Rubin | John Yazicioglu | |
| 15 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Crystal Poon | |
| 16 | 8165 | MSC | Felipe Recaman | Mark Hervias | |
| 17 | 8164 | MSC | Stephen Chan | Derek Shenstone | |
| 18 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 19 | 8114 | WSC | Bill Shore | Terry McLean | |
| 20 | 8163 | WSC | Jason Brown | Patrina Lambert | |
| 21 | 8140 | MSC | Gerben Borst | Robbin Coedy | |
| 22 | 8173 | WSC | Mary Free | Tu-Anh Nguyen | |
| 23 | 8168 | TISC | Curtis Woodford | Michelle Hudema | |
| 24 | 8174 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 25 | 8204 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 26 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 27 | 8162 | WSC | Martin Gagne | Norah Murphy | |
| 30 | 8201 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 30 | 8084 | etc | Janine Clark | Susan Higgins |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Julie Postil |
|
| 2 | 8164 | MSC | Stephen Chan | Derek Shenstone |
|
| 3 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 4 | 8169 | TISC | Norm Rubin | John Yazicioglu | |
| 5 | 8171 | etc | Teresa Miolla | Michael Wray | |
| 7 | 8168 | TISC | Curtis Woodford | Michelle Hudema | |
| 8 | 8198 | OHCC | James Stanley | Juie Stewart | |
| 9 | 8161 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm | |
| 10 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 11 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 12 | 8173 | WSC | Mary Free | Tu-Anh Nguyen | |
| 13 | 8207 | etc | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
| 14 | 8197 | WSC | Ron Walker | Kevin Smith | |
| 15 | 8140 | MSC | Gerben Borst | Robbin Coedy | |
| 16 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Terri Loffree | |
| 17 | 7243 | OHCC | Ian Brayshaw | Jenny Gibbons | |
| 18 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Crystal Poon | |
| 19 | 8114 | WSC | Bill Shore | Terry McLean | |
| 20 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 21 | 8174 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 22 | 8162 | WSC | Martin Gagne | Norah Murphy | |
| 23 | 8201 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 24 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 25 | 8163 | WSC | Jason Brown | Patrina Lambert | |
| 26 | 8165 | MSC | Felipe Recaman | Mark Hervias | |
| 27 | 8204 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 30 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Graham Pearson | |
| 30 | 8084 | etc | Janine Clark | Susan Higgins |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8197 | WSC | Ron Walker | Kevin Smith |
|
| 2 | 7243 | OHCC | Ian Brayshaw | Jenny Gibbons |
|
| 3 | 8161 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm |
|
| 4 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 5 | 8171 | etc | Teresa Miolla | Michael Wray | |
| 6 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 7 | 8198 | OHCC | James Stanley | Juie Stewart | |
| 8 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Graham Pearson | |
| 9 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 10 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Julie Postil | |
| 11 | 8207 | etc | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
| 13 | 8174 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 14 | 8165 | MSC | Felipe Recaman | Mark Hervias | |
| 15 | 8168 | TISC | Curtis Woodford | Michelle Hudema | |
| 16 | 8164 | MSC | Stephen Chan | Derek Shenstone | |
| 17 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 18 | 8163 | WSC | Jason Brown | Patrina Lambert | |
| 19 | 8169 | TISC | Norm Rubin | John Yazicioglu | |
| 20 | 8173 | WSC | Mary Free | Tu-Anh Nguyen | |
| 21 | 8114 | WSC | Bill Shore | Terry McLean | |
| 22 | 8140 | MSC | Gerben Borst | Robbin Coedy | |
| 23 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 24 | 8204 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 25 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Terri Loffree | |
| 26 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Crystal Poon | |
| 27 | 8162 | WSC | Martin Gagne | Norah Murphy | |
| 28 | 8201 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 30 | 8084 | etc | Janine Clark | Susan Higgins |