Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | 1 | 6 | 7 |
| 2 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 8105 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Colin Mowat | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | George Carter | Almir Tavares | 10 | 1 | 11 |
| 5 | 7942 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dave Provan | Christine Short | 15 | 2 | 17 |
| 6 | 8088 | Other etc | Richard Piercey | Sarah Bury | 3 | 15 | 18 |
| 7 | 7166 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Harris | Stephanie Mah | 5 | 14 | 19 |
| 8 | 7700 | Westwood Sailing Club WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | 8 | 11 | 19 |
| 9 | 8120 | Other etc | Pasquale Leone | Sarah Stuart | 9 | 10 | 19 |
| 10 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | Karen Romanufa | 17 | 3 | 20 |
| 11 | 8094 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Jason McVeigh | 11 | 13 | 24 |
| 12 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | 19 | 7 | 26 |
| 13 | 8031 | Other etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | 4 | 24 | 28 |
| 14 | 8036 | Other etc | Alec Melinkov | Eva kosiba | 16 | 12 | 28 |
| 15 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Don Dube | 7 | 26 | 33 |
| 16 | 8110 | Westwood Sailing Club WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | 26 | 8 | 34 |
| 17 | 8016 | Other etc | Ralph Glass | Cathyann White | 18 | 18 | 36 |
| 18 | 8107 | Westwood Sailing Club WSC | Milutin Ajdacic | Annelies Vaan Der Ende | 21 | 17 | 38 |
| 19 | 8035 | Other etc | Richard seow | Diana Wetmore | 13 | 27 | 40 |
| 20 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Susan Higgins | 32 | 9 | 41 |
| 21 | 8091 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Helen Haresign | 12 | 30 | 42 |
| 22 | 8019 | Other etc | Darren Monster | Carley Fort | 14 | 29 | 43 |
| 23 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Phil Burchinshaw | 24 | 19 | 43 |
| 24 | 8051 | Other etc | Mike Morrison | Tannis Baker | 22 | 22 | 44 |
| 25 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Lorraine Gloster | Elizabeth Skeat | 20 | 25 | 45 |
| 26 | 8113 | Other etc | Amir Bar-Maor | Jacklin Manrique | 33 | 16 | 49 |
| 27 | 8097 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Peter Trebuss | 29 | 20 | 49 |
| 28 | 8034 | Other etc | Jon Schaeffer | Joel Yatscoff | 28 | 23 | 51 |
| 29 | 8108 | Westwood Sailing Club WSC | Ron Walker | Partina Lambert | 31 | 21 | 52 |
| 30 | 8112 | Other etc | Jill Carey | Suzanne Young | 25 | 28 | 53 |
| 31 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Colin Smith | Arturo Ruiz | 27 | 33 | 60 |
| 32 | 6660 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Alan Humphreys | Frank Whittington | 30 | 32 | 62 |
| 33 | 8099 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Frederic Fellouse | 23 |
DNF
42
|
65 |
| 34 | 8092 | Westwood Sailing Club WSC | Gregg Horne | Dave Rice | 38 | 31 | 69 |
| 35 | 8050 | Westwood Sailing Club WSC | Alex Byczko | Bill Shore | 34 | 35 | 69 |
| 36 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Paul Visse | 35 | 34 | 69 |
| 37 | 8121 | Westwood Sailing Club WSC | Sean Ferenci | Annem�n Van Gorp | 36 | 36 | 72 |
| 38 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | 37 | 37 | 74 |
| 39 | 8015 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Peter Kovarik | 39 | 39 | 78 |
| 40 | 8114 | Westwood Sailing Club WSC | Anderson Mendonca | Norah Murphy | 41 | 38 | 79 |
| 41 | 8101 | Westwood Sailing Club WSC | Ken Fitl | Fred Koke | 40 | 40 | 80 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald |
|
| 2 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 3 | 8088 | etc | Richard Piercey | Sarah Bury |
|
| 4 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 5 | 7166 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah | |
| 6 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowat | |
| 7 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 8 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 9 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Sarah Stuart | |
| 10 | 8039 | MSC | George Carter | Almir Tavares | |
| 11 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Jason McVeigh | |
| 12 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Helen Haresign | |
| 13 | 8035 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 14 | 8019 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 15 | 7942 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 16 | 8036 | etc | Alec Melinkov | Eva kosiba | |
| 17 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Karen Romanufa | |
| 18 | 8016 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 19 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 20 | 8086 | TISC | Lorraine Gloster | Elizabeth Skeat | |
| 21 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Annelies Vaan Der Ende | |
| 22 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 23 | 8099 | MSC | Pablo Cazaurang | Frederic Fellouse | |
| 24 | 8038 | MSC | Steve Robertson | Phil Burchinshaw | |
| 25 | 8112 | etc | Jill Carey | Suzanne Young | |
| 26 | 8110 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 27 | 8037 | MSC | Colin Smith | Arturo Ruiz | |
| 28 | 8034 | etc | Jon Schaeffer | Joel Yatscoff | |
| 29 | 8097 | WSC | Mary Free | Peter Trebuss | |
| 30 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Frank Whittington | |
| 31 | 8108 | WSC | Ron Walker | Partina Lambert | |
| 32 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 33 | 8113 | etc | Amir Bar-Maor | Jacklin Manrique | |
| 34 | 8050 | WSC | Alex Byczko | Bill Shore | |
| 35 | 8047 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visse | |
| 36 | 8121 | WSC | Sean Ferenci | Annem�n Van Gorp | |
| 37 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | |
| 38 | 8092 | WSC | Gregg Horne | Dave Rice | |
| 39 | 8015 | WSC | Julie Postil | Peter Kovarik | |
| 40 | 8101 | WSC | Ken Fitl | Fred Koke | |
| 41 | 8114 | WSC | Anderson Mendonca | Norah Murphy |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8039 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 2 | 7942 | OHCC | Dave Provan | Christine Short |
|
| 3 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Karen Romanufa |
|
| 4 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowat | |
| 5 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 6 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 7 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 8 | 8110 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 9 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 10 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Sarah Stuart | |
| 11 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 12 | 8036 | etc | Alec Melinkov | Eva kosiba | |
| 13 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Jason McVeigh | |
| 14 | 7166 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah | |
| 15 | 8088 | etc | Richard Piercey | Sarah Bury | |
| 16 | 8113 | etc | Amir Bar-Maor | Jacklin Manrique | |
| 17 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Annelies Vaan Der Ende | |
| 18 | 8016 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 19 | 8038 | MSC | Steve Robertson | Phil Burchinshaw | |
| 20 | 8097 | WSC | Mary Free | Peter Trebuss | |
| 21 | 8108 | WSC | Ron Walker | Partina Lambert | |
| 22 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 23 | 8034 | etc | Jon Schaeffer | Joel Yatscoff | |
| 24 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 25 | 8086 | TISC | Lorraine Gloster | Elizabeth Skeat | |
| 26 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 27 | 8035 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 28 | 8112 | etc | Jill Carey | Suzanne Young | |
| 29 | 8019 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 30 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Helen Haresign | |
| 31 | 8092 | WSC | Gregg Horne | Dave Rice | |
| 32 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Frank Whittington | |
| 33 | 8037 | MSC | Colin Smith | Arturo Ruiz | |
| 34 | 8047 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visse | |
| 35 | 8050 | WSC | Alex Byczko | Bill Shore | |
| 36 | 8121 | WSC | Sean Ferenci | Annem�n Van Gorp | |
| 37 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | |
| 38 | 8114 | WSC | Anderson Mendonca | Norah Murphy | |
| 39 | 8015 | WSC | Julie Postil | Peter Kovarik | |
| 40 | 8101 | WSC | Ken Fitl | Fred Koke | |
| DNF [42] | 8099 | MSC | Pablo Cazaurang | Frederic Fellouse |