Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | Stephanie Mah | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 7977 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 |
| 3 | 7414 | Other etc | Ann White | Jean-Paul Bureaud | 1 | 19 | 3 | 1 | 24 |
| 4 | 8094 | Other etc | Allan Measor | Christine Short | 4 | 14 | 11 | 4 | 33 |
| 5 | 8088 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | 10 | 5 | 17 | 7 | 39 |
| 6 | 8114 | Westwood Sailing Club WSC | Andrew Burkovsky | Andrew bell | 5 | 16 | 10 | 11 | 42 |
| 7 | 7403 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ross King | John McCarthy | 16 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| 8 | 8106 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Richard Piercey | 23 | 11 | 4 | 15 | 53 |
| 9 | 8113 | Other etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | 28 | 2 | 16 | 8 | 54 |
| 10 | 6700 | Other etc | Van Sheppard | Julie Postel | 7 | 26 | 7 | 16 | 56 |
| 11 | 8107 | Westwood Sailing Club WSC | Milutin Ajdacic | Colette Laliberté | 29 | 3 | 20 | 5 | 57 |
| 12 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Raz Man | Cathyann White | 17 | 15 | 12 | 13 | 57 |
| 13 | 7166 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Harris | John McHutchion | 22 | 23 | 8 | 10 | 63 |
| 14 | 8110 | Westwood Sailing Club WSC | Brock Munro | Linda Irving | 27 | 17 | 9 | 12 | 65 |
| 15 | 8050 | Westwood Sailing Club WSC | Marty Cameron | Yvonne Howard | 24 | 21 | 13 | 9 | 67 |
| 16 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | Robert Bartlewski | George Cartel | 8 | 18 | 5 | 37 | 68 |
| 17 | 7700 | Westwood Sailing Club WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | 6 | 9 | 35 | 19 | 69 |
| 18 | 8019 | Other etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | 12 | 8 | 14 | 37 | 71 |
| 19 | 6660 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Alan Humphreys | Abby McInnis | 13 | 7 | 32 | 27 | 79 |
| 20 | 8105 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Adrian Buscher | 21 | 29 | 15 | 14 | 79 |
| 21 | 8017 | Other etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | 11 | 12 | 21 | 37 | 81 |
| 22 | 8052 | Other etc | Pasquale Leone | Ralph Glass | 34 | 4 | 24 | 21 | 83 |
| 23 | 8097 | Westwood Sailing Club WSC | Heather Macnaughton | David Dunphy | 15 | 22 | 28 | 22 | 87 |
| 24 | 8034 | Other etc | John Cawthorne | Laura Heatherington | 9 | 28 | 23 | 28 | 88 |
| 25 | 8091 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Mary Free | 18 | 20 | 33 | 18 | 89 |
| 26 | 8051 | Other etc | Mike Morrison | Alec Melinkiov | 14 | 27 | 26 | 24 | 91 |
| 27 | 8108 | Westwood Sailing Club WSC | Ron Walker | Nicole Swerhun | 20 | 24 | 30 | 17 | 91 |
| 28 | 6613 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | George Roth | Graham Moulding | 33 | 13 | 22 | 25 | 93 |
| 29 | 5009 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Andrew Callum | Duncan Callum | 30 | 6 | 25 | 37 | 98 |
| 30 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Janine Clark | 35 | 32 | 18 | 23 | 108 |
| 31 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neill | Steve Todd | 32 | 35 | 19 | 26 | 112 |
| 32 | 8053 | Other etc | Chris Maslowski | Jan Carter | 31 | 33 | 31 | 20 | 115 |
| 33 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Barb Revill | Jelena Balic | 25 | 34 | 27 | 37 | 123 |
| 34 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Janet Duff | Alan Pike | 26 | 31 | 29 | 37 | 123 |
| 35 | 6697 | Other etc | Steve Goode | Lesie Anne Connell | 19 | 36 | 36 | 37 | 128 |
| 36 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | Caryl Silver | Linda Dresser | 36 | 30 | 34 | 37 | 137 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7414 | etc | Ann White | Jean-Paul Bureaud |
|
| 2 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Stephanie Mah |
|
| 3 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 4 | 8094 | etc | Allan Measor | Christine Short | |
| 5 | 8114 | WSC | Andrew Burkovsky | Andrew bell | |
| 6 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 7 | 6700 | etc | Van Sheppard | Julie Postel | |
| 8 | 8042 | MSC | Robert Bartlewski | George Cartel | |
| 9 | 8034 | etc | John Cawthorne | Laura Heatherington | |
| 10 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 11 | 8017 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 12 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 13 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Abby McInnis | |
| 14 | 8051 | etc | Mike Morrison | Alec Melinkiov | |
| 15 | 8097 | WSC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 16 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 17 | 8037 | MSC | Raz Man | Cathyann White | |
| 18 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 19 | 6697 | etc | Steve Goode | Lesie Anne Connell | |
| 20 | 8108 | WSC | Ron Walker | Nicole Swerhun | |
| 21 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Adrian Buscher | |
| 22 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion | |
| 23 | 8106 | MSC | Teresa Miolla | Richard Piercey | |
| 24 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Yvonne Howard | |
| 25 | 8047 | MSC | Barb Revill | Jelena Balic | |
| 26 | 8039 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 27 | 8110 | WSC | Brock Munro | Linda Irving | |
| 28 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 29 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Colette Laliberté | |
| 30 | 5009 | OHCC | Andrew Callum | Duncan Callum | |
| 31 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jan Carter | |
| 32 | 8029 | TISC | David O'Neill | Steve Todd | |
| 33 | 6613 | OHCC | George Roth | Graham Moulding | |
| 34 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Ralph Glass | |
| 35 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 36 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Linda Dresser |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Stephanie Mah |
|
| 2 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy |
|
| 3 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Colette Laliberté |
|
| 4 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Ralph Glass | |
| 5 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 6 | 5009 | OHCC | Andrew Callum | Duncan Callum | |
| 7 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Abby McInnis | |
| 8 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 9 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 10 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 11 | 8106 | MSC | Teresa Miolla | Richard Piercey | |
| 12 | 8017 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 13 | 6613 | OHCC | George Roth | Graham Moulding | |
| 14 | 8094 | etc | Allan Measor | Christine Short | |
| 15 | 8037 | MSC | Raz Man | Cathyann White | |
| 16 | 8114 | WSC | Andrew Burkovsky | Andrew bell | |
| 17 | 8110 | WSC | Brock Munro | Linda Irving | |
| 18 | 8042 | MSC | Robert Bartlewski | George Cartel | |
| 19 | 7414 | etc | Ann White | Jean-Paul Bureaud | |
| 20 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 21 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Yvonne Howard | |
| 22 | 8097 | WSC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 23 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion | |
| 24 | 8108 | WSC | Ron Walker | Nicole Swerhun | |
| 25 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 26 | 6700 | etc | Van Sheppard | Julie Postel | |
| 27 | 8051 | etc | Mike Morrison | Alec Melinkiov | |
| 28 | 8034 | etc | John Cawthorne | Laura Heatherington | |
| 29 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Adrian Buscher | |
| 30 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Linda Dresser | |
| 31 | 8039 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 32 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 33 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jan Carter | |
| 34 | 8047 | MSC | Barb Revill | Jelena Balic | |
| 35 | 8029 | TISC | David O'Neill | Steve Todd | |
| 36 | 6697 | etc | Steve Goode | Lesie Anne Connell |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Stephanie Mah |
|
| 2 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 3 | 7414 | etc | Ann White | Jean-Paul Bureaud |
|
| 4 | 8106 | MSC | Teresa Miolla | Richard Piercey | |
| 5 | 8042 | MSC | Robert Bartlewski | George Cartel | |
| 6 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 7 | 6700 | etc | Van Sheppard | Julie Postel | |
| 8 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion | |
| 9 | 8110 | WSC | Brock Munro | Linda Irving | |
| 10 | 8114 | WSC | Andrew Burkovsky | Andrew bell | |
| 11 | 8094 | etc | Allan Measor | Christine Short | |
| 12 | 8037 | MSC | Raz Man | Cathyann White | |
| 13 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Yvonne Howard | |
| 14 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 15 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Adrian Buscher | |
| 16 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 17 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 18 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 19 | 8029 | TISC | David O'Neill | Steve Todd | |
| 20 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Colette Laliberté | |
| 21 | 8017 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 22 | 6613 | OHCC | George Roth | Graham Moulding | |
| 23 | 8034 | etc | John Cawthorne | Laura Heatherington | |
| 24 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Ralph Glass | |
| 25 | 5009 | OHCC | Andrew Callum | Duncan Callum | |
| 26 | 8051 | etc | Mike Morrison | Alec Melinkiov | |
| 27 | 8047 | MSC | Barb Revill | Jelena Balic | |
| 28 | 8097 | WSC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 29 | 8039 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 30 | 8108 | WSC | Ron Walker | Nicole Swerhun | |
| 31 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jan Carter | |
| 32 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Abby McInnis | |
| 33 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 34 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Linda Dresser | |
| 35 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 36 | 6697 | etc | Steve Goode | Lesie Anne Connell |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7414 | etc | Ann White | Jean-Paul Bureaud |
|
| 2 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Stephanie Mah |
|
| 3 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy |
|
| 4 | 8094 | etc | Allan Measor | Christine Short | |
| 5 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Colette Laliberté | |
| 6 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 7 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 8 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 9 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Yvonne Howard | |
| 10 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion | |
| 11 | 8114 | WSC | Andrew Burkovsky | Andrew bell | |
| 12 | 8110 | WSC | Brock Munro | Linda Irving | |
| 13 | 8037 | MSC | Raz Man | Cathyann White | |
| 14 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Adrian Buscher | |
| 15 | 8106 | MSC | Teresa Miolla | Richard Piercey | |
| 16 | 6700 | etc | Van Sheppard | Julie Postel | |
| 17 | 8108 | WSC | Ron Walker | Nicole Swerhun | |
| 18 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 19 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 20 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jan Carter | |
| 21 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Ralph Glass | |
| 22 | 8097 | WSC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 23 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 24 | 8051 | etc | Mike Morrison | Alec Melinkiov | |
| 25 | 6613 | OHCC | George Roth | Graham Moulding | |
| 26 | 8029 | TISC | David O'Neill | Steve Todd | |
| 27 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Abby McInnis | |
| 28 | 8034 | etc | John Cawthorne | Laura Heatherington | |
| 37 | 8042 | MSC | Robert Bartlewski | George Cartel | |
| 37 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 37 | 8017 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 37 | 5009 | OHCC | Andrew Callum | Duncan Callum | |
| 37 | 8047 | MSC | Barb Revill | Jelena Balic | |
| 37 | 8039 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 37 | 6697 | etc | Steve Goode | Lesie Anne Connell | |
| 37 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Linda Dresser |