Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8019 | Other etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | 12 | 4 | 6 | 10 | 32 |
| 2 | 8051 | Other etc | Mike Morrison | Tannis Baker | 6 | 15 | 8 | 4 | 33 |
| 3 | 7419 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Julia Erichson | 3 | 11 | 11 | 16 | 41 |
| 4 | 6660 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | 2 | 1 | 1 | 40 | 44 |
| 5 | 8053 | Other etc | Chris Maslowski | Jason Kayng | 11 | 6 | 25 | 5 | 47 |
| 6 | 7166 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Harris | John McHutchion | 9 | 16 | 21 | 2 | 48 |
| 7 | 8050 | Westwood Sailing Club WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | 22 | 8 | 18 | 1 | 49 |
| 8 | 8105 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | 4 | 2 | 3 | 40 | 49 |
| 9 | 8017 | Other etc | Ann White | Fran Stacey | 1 | 40 | 2 | 7 | 50 |
| 10 | 8109 | Mooredale Sailing Club MSC | Todd Johnstone | Melanie Cote | 13 | 7 | 9 | 21 | 50 |
| 11 | 8094 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Christine Short | 16 | 9 | 10 | 15 | 50 |
| 12 | 8808 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | 7 | 25 | 17 | 9 | 58 |
| 13 | 8108 | Westwood Sailing Club WSC | Ron Walker | Brodie Campbell | 19 | 5 | 23 | 14 | 61 |
| 14 | 7982 | Westwood Sailing Club WSC | Andrew Burkovsky | Linda Irving | 20 | 3 | 30 | 12 | 65 |
| 15 | 7977 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | 14 | 40 | 4 | 8 | 66 |
| 16 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | 21 | 10 | 19 | 20 | 70 |
| 17 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | Dave Dunphy | 5 | 40 | 13 | 13 | 71 |
| 18 | 8018 | Other etc | Allan Measor | Richard Piercey | 17 | 40 | 16 | 3 | 76 |
| 19 | 8052 | Other etc | Pasquale Leone | Isabelle Bissonnette | 10 | 21 | 22 | 26 | 79 |
| 20 | 7403 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ross King | John McCarthy | 18 | 14 | 28 | 19 | 79 |
| 21 | 7959 | Other etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | 36 | 20 | 7 | 22 | 85 |
| 22 | 6613 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | George Roth | Carmen Aradi | 31 | 13 | 24 | 17 | 85 |
| 23 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Janine Clark | 24 | 22 | 15 | 24 | 85 |
| 24 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Barb Revill | Janet Duff | 25 | 24 | 26 | 11 | 86 |
| 25 | 6857 | Other etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | 23 | 12 | 14 | 40 | 89 |
| 26 | 8037 | Other etc | Razvan Terenche | Joanna Zurawska | 34 | 17 | 36 | 6 | 93 |
| 27 | 8110 | Westwood Sailing Club WSC | Brock Munro | Keri Romanufa | 15 | 18 | 20 | 40 | 93 |
| 28 | 8033 | Other etc | Steve Goode | Leslie Ann Connell | 8 | 40 | 12 | 40 | 100 |
| 29 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Brian Mitchell | 27 | 23 | 33 | 18 | 101 |
| 30 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norman Rubin | Beth Skeat | 28 | 19 | 35 | 27 | 109 |
| 31 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Karyn McLean | 29 | 32 | 29 | 23 | 113 |
| 32 | 8041 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Symon Mongeo | 30 | 30 | 34 | 25 | 119 |
| 33 | 8091 | Westwood Sailing Club WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | 40 | 40 | 5 | 40 | 125 |
| 34 | 7972 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Simon Leng | Scott Eckert | 26 | 27 | 32 | 40 | 125 |
| 35 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Stephen Todd | 32 | 28 | 37 | 28 | 125 |
| 36 | 7974 | Westwood Sailing Club WSC | Andrew bell | Oliver Oei | 33 | 26 | 27 | 40 | 126 |
| 37 | 8090 | Toronto Island Sailing Club TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | 40 | 29 | 38 | 30 | 137 |
| 38 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | Caryl Silver | Ursula Toelke | 35 | 31 | 31 | 40 | 137 |
| 39 | 8092 | Westwood Sailing Club WSC | Nicole Swerhum | Bill McIndoo | 37 | 40 | 39 | 29 | 145 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8017 | etc | Ann White | Fran Stacey |
|
| 2 | 6660 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 3 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Julia Erichson |
|
| 4 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | |
| 5 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Dave Dunphy | |
| 6 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 7 | 8808 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 8 | 8033 | etc | Steve Goode | Leslie Ann Connell | |
| 9 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion | |
| 10 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Isabelle Bissonnette | |
| 11 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jason Kayng | |
| 12 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 13 | 8109 | MSC | Todd Johnstone | Melanie Cote | |
| 14 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 15 | 8110 | WSC | Brock Munro | Keri Romanufa | |
| 16 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 17 | 8018 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 18 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 19 | 8108 | WSC | Ron Walker | Brodie Campbell | |
| 20 | 7982 | WSC | Andrew Burkovsky | Linda Irving | |
| 21 | 8049 | WSC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | |
| 22 | 8050 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 23 | 6857 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 24 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 25 | 8047 | MSC | Barb Revill | Janet Duff | |
| 26 | 7972 | OHCC | Simon Leng | Scott Eckert | |
| 27 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Brian Mitchell | |
| 28 | 8085 | TISC | Norman Rubin | Beth Skeat | |
| 29 | 8029 | TISC | John Bennett | Karyn McLean | |
| 30 | 8041 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Mongeo | |
| 31 | 6613 | OHCC | George Roth | Carmen Aradi | |
| 32 | 8012 | TISC | David O'Neil | Stephen Todd | |
| 33 | 7974 | WSC | Andrew bell | Oliver Oei | |
| 34 | 8037 | etc | Razvan Terenche | Joanna Zurawska | |
| 35 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Ursula Toelke | |
| 36 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 37 | 8092 | WSC | Nicole Swerhum | Bill McIndoo | |
| 40 | 8091 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | |
| 40 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6660 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt |
|
| 3 | 7982 | WSC | Andrew Burkovsky | Linda Irving |
|
| 4 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 5 | 8108 | WSC | Ron Walker | Brodie Campbell | |
| 6 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jason Kayng | |
| 7 | 8109 | MSC | Todd Johnstone | Melanie Cote | |
| 8 | 8050 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 9 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 10 | 8049 | WSC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | |
| 11 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Julia Erichson | |
| 12 | 6857 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 13 | 6613 | OHCC | George Roth | Carmen Aradi | |
| 14 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 15 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 16 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion | |
| 17 | 8037 | etc | Razvan Terenche | Joanna Zurawska | |
| 18 | 8110 | WSC | Brock Munro | Keri Romanufa | |
| 19 | 8085 | TISC | Norman Rubin | Beth Skeat | |
| 20 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 21 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Isabelle Bissonnette | |
| 22 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 23 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Brian Mitchell | |
| 24 | 8047 | MSC | Barb Revill | Janet Duff | |
| 25 | 8808 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 26 | 7974 | WSC | Andrew bell | Oliver Oei | |
| 27 | 7972 | OHCC | Simon Leng | Scott Eckert | |
| 28 | 8012 | TISC | David O'Neil | Stephen Todd | |
| 29 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | |
| 30 | 8041 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Mongeo | |
| 31 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Ursula Toelke | |
| 32 | 8029 | TISC | John Bennett | Karyn McLean | |
| 40 | 8017 | etc | Ann White | Fran Stacey | |
| 40 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 40 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Dave Dunphy | |
| 40 | 8018 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 40 | 8033 | etc | Steve Goode | Leslie Ann Connell | |
| 40 | 8091 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | |
| 40 | 8092 | WSC | Nicole Swerhum | Bill McIndoo |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6660 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8017 | etc | Ann White | Fran Stacey |
|
| 3 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt |
|
| 4 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 5 | 8091 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | |
| 6 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 7 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 8 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 9 | 8109 | MSC | Todd Johnstone | Melanie Cote | |
| 10 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 11 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Julia Erichson | |
| 12 | 8033 | etc | Steve Goode | Leslie Ann Connell | |
| 13 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Dave Dunphy | |
| 14 | 6857 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 15 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 16 | 8018 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 17 | 8808 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 18 | 8050 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 19 | 8049 | WSC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | |
| 20 | 8110 | WSC | Brock Munro | Keri Romanufa | |
| 21 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion | |
| 22 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Isabelle Bissonnette | |
| 23 | 8108 | WSC | Ron Walker | Brodie Campbell | |
| 24 | 6613 | OHCC | George Roth | Carmen Aradi | |
| 25 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jason Kayng | |
| 26 | 8047 | MSC | Barb Revill | Janet Duff | |
| 27 | 7974 | WSC | Andrew bell | Oliver Oei | |
| 28 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 29 | 8029 | TISC | John Bennett | Karyn McLean | |
| 30 | 7982 | WSC | Andrew Burkovsky | Linda Irving | |
| 31 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Ursula Toelke | |
| 32 | 7972 | OHCC | Simon Leng | Scott Eckert | |
| 33 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Brian Mitchell | |
| 34 | 8041 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Mongeo | |
| 35 | 8085 | TISC | Norman Rubin | Beth Skeat | |
| 36 | 8037 | etc | Razvan Terenche | Joanna Zurawska | |
| 37 | 8012 | TISC | David O'Neil | Stephen Todd | |
| 38 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | |
| 39 | 8092 | WSC | Nicole Swerhum | Bill McIndoo |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8050 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski |
|
| 2 | 7166 | OHCC | David Harris | John McHutchion |
|
| 3 | 8018 | etc | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 4 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 5 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Jason Kayng | |
| 6 | 8037 | etc | Razvan Terenche | Joanna Zurawska | |
| 7 | 8017 | etc | Ann White | Fran Stacey | |
| 8 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 9 | 8808 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 10 | 8019 | etc | Mary Neumann | Paul Mchugh | |
| 11 | 8047 | MSC | Barb Revill | Janet Duff | |
| 12 | 7982 | WSC | Andrew Burkovsky | Linda Irving | |
| 13 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Dave Dunphy | |
| 14 | 8108 | WSC | Ron Walker | Brodie Campbell | |
| 15 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 16 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Julia Erichson | |
| 17 | 6613 | OHCC | George Roth | Carmen Aradi | |
| 18 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Brian Mitchell | |
| 19 | 7403 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 20 | 8049 | WSC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | |
| 21 | 8109 | MSC | Todd Johnstone | Melanie Cote | |
| 22 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 23 | 8029 | TISC | John Bennett | Karyn McLean | |
| 24 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 25 | 8041 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Mongeo | |
| 26 | 8052 | etc | Pasquale Leone | Isabelle Bissonnette | |
| 27 | 8085 | TISC | Norman Rubin | Beth Skeat | |
| 28 | 8012 | TISC | David O'Neil | Stephen Todd | |
| 29 | 8092 | WSC | Nicole Swerhum | Bill McIndoo | |
| 30 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | |
| 40 | 6660 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 40 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | |
| 40 | 6857 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 40 | 8110 | WSC | Brock Munro | Keri Romanufa | |
| 40 | 8033 | etc | Steve Goode | Leslie Ann Connell | |
| 40 | 8091 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | |
| 40 | 7972 | OHCC | Simon Leng | Scott Eckert | |
| 40 | 7974 | WSC | Andrew bell | Oliver Oei | |
| 40 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Ursula Toelke |