2003 Westwood Regatta

Dec 31, 2003 · Hosted by Westwood Sailing Club

View all WSC Events →

Overall Results

Pos Sail# Club Helm Crew R 1 R 2 R 3 R 4 Total
1 7977 MSC Tim Broughton Laurie Harrison 1 1 1 2 5
2 8030 WSC Kevin Smith John McHutchion 5 2 3 1 11
3 8098 MSC Barrie Farrell Sandy Swiatlowski 4 8 11 4 27
4 6701 etc Barney Harris Becky Harris 2 9 12 10 33
5 6434 etc Peter Duncan David Niblett 13 4 4 16 37
6 8034 etc Ann White Jean Paul Beureaud 9 12 9 9 39
7 8105 MSC Tin Htoo Mel Desouza 19 10 8 3 40
8 7166 OHCC David Harris Ross King 11 11 7 12 41
9 7933 etc Ross Findlater Andrew Monteiro 6 6 10 20 42
10 6700 etc Van Sheppard Dierdre Crampton 27 3 2 13 45
11 8094 MSC Teresa Miolla Christine Short 3 16 18 15 52
12 8107 WSC Milutin Ajdacic Maxim Newby 10 32 5 6 53
13 8092 WSC Dave Smith Ken Duffy 12 5 21 17 55
14 7981 etc Warner Monteiro Sonja McAuley 33 7 6 14 60
15 7974 WSC Brock Munro Audrey Lakien 20 28 14 7 69
16 8043 MSC Bobski Julia Erichson 7 23 16 27 73
17 8050 WSC Henry Pedro Karen Piatkowski 23 17 26 8 74
18 6857 etc Marek Balinski Nora Hoffer 14 24 15 24 77
19 8101 WSC Heather Macnaughton Yvonne Howard 26 14 17 23 80
20 8053 etc Mary Neuman Pedro Ribeiro 25 13 23 22 83
21 7060 etc Simon Igici Heather Oxford 17 25 13 34 89
22 8041 MSC Todd Johnstone Carmen Aradi 16 20 35 18 89
23 7958 etc Gord Flemming Irene Gun 8 21
DSQ 50
11 90
24 8017 etc Kirk McGregor Ed Young 22 27 24 21 94
25 8097 WSC Marty Cameron Sandy Liao 31 19 25 25 100
26 8054 etc Allan Measor Richard Piercey 21 18 31 32 102
27 8086 TISC Fred Koelhman Linda Dresser 30 22 19 31 102
28 8085 TISC Norm Rubin Steven Doyle 28 30 27 19 104
29 8049 WSC Steve Goode Leslie Connell 38 15
DNF 50
5 108
30 8102 TISC Neil Wilson Pauline Mlynek 24 26 20 39 109
31 8046 MSC Derek Shenstone Jacques Navaro 18 36 28 37 119
32 8018 etc Jeremy Kennedy Bill McEwen 34 29 30 26 119
33 7321 OHCC Simon Leung Scott Eckert 35 31 38 29 133
34 7961 OHCC Gord Chu Andre Seguin 41 34 22 41 138
35 6731 OHCC Dianne Clark Bill Collins 40 38 29 35 142
36 8045 MSC Nona Johnstone Teresa Mastracci 36 42 33 33 144
37 8037 MSC Harol Murray Susan Calahan 49 33 40 28 150
38 8032 etc Jill Carey Tannis Baker 37 39 36 38 150
39 8108 WSC Ron Walker Jenn Sheasby 42 35 32 42 151
40 7980 etc Adam Nicholson Fred Nicholson 45 41 37 30 153
41 8106 MSC Carol Burrows Peter Epstein 43 40 34 44 161
42 8051 etc Mike Morrison Cathyann White 15
DNF 50
DNF 50
DNS 50
165
43 8015 WSC Jim MacDonald Valerie Chabot 39 46 45 36 166
44 8099 MSC Janet Duff Alan Pike 29 47 42
RET 50
168
45 7973 WSC Allen Ostachoff Tina Vandergeest 32 37
DNF 50
DNS 50
169
46 6040 etc Paul Townsend Dale Whittington 44 45 41 40 170
47 8056 etc Rob Douglas Keith Davidson 47 43 39 43 172
48 8038 MSC Bob Logue Paulette Laliberte 46 44 43 45 178
49 8042 etc Serge Bonthillise Joe Linington 48 48 44 46 186