Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | Karen Piatkowski | 2 | 1 | 12 | 15 |
| 2 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | Bruce Withrow | Sandi Swiatlowski | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 3 | 8043 | Mooredale Sailing Club MSC | Robert Bobski | Colette | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 4 | 8056 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Ann White | Ed Young | 1 | 10 | 15 | 26 |
| 5 | 7363 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dave Smith | Carolyn Smith | 11 | 4 | 11 | 26 |
| 6 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | Steve Goode | Don Campbell | 8 | 9 | 13 | 30 |
| 7 | 5600 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | 30 | 2 | 1 | 33 |
| 8 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | Fred Koehlmann | Pat Merka | 10 | 6 | 21 | 37 |
| 9 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Karen Marshall | 18 | 16 | 5 | 39 |
| 10 | 8017 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Mary Neumann | Kirk McGregor | 15 | 11 | 16 | 42 |
| 11 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | 24 | 15 | 4 | 43 |
| 12 | 8055 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Marek Balinsk | Nora Hoffer | 39 | 3 | 7 | 49 |
| 13 | 7419 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Sharon Palmer | 25 | 18 | 6 | 49 |
| 14 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | 17 | 14 | 19 | 50 |
| 15 | 7982 | Westwood Sailing Club WSC | Marty Cameron | Richie Mayer | 37 | 13 | 2 | 52 |
| 16 | 8045 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Vojka | 7 | 19 | 31 | 57 |
| 17 | 8028 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | BonnieSidlefsky | 22 | 23 | 14 | 59 |
| 18 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Martin Dionne | 6 | 45 | 9 | 60 |
| 19 | 8052 | St Jamestown Sailing Club SJSC | John Cawthorne | Robert Macdonald | 13 | 45 | 3 | 61 |
| 20 | 6660 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Alan Humphrys | Lorrie Harrison | 9 | 17 | 35 | 61 |
| 21 | 7959 | Westwood Sailing Club WSC | Ron Walker | Pam Evans | 14 | 22 | 25 | 61 |
| 22 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | RobertLogue | Rob Wess | 12 | 24 | 26 | 62 |
| 23 | 8022 | Westwood Sailing Club WSC | Milutin Ajdacic | Sherry Mehta | 4 | 20 |
DNF
45
|
69 |
| 24 | 8050 | Westwood Sailing Club WSC | Henry Pedro | Yvonne Howard | 23 | 28 | 18 | 69 |
| 25 | 8036 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Ian Aukema | Mary Romaniuk | 19 | 8 | 45 | 72 |
| 26 | 8044 | Mooredale Sailing Club MSC | Ann Savege | Betty Smythe | 33 | 12 | 27 | 72 |
| 27 | 8041 | Mooredale Sailing Club MSC | Janet Duff | Alan Pike | 26 | 21 | 29 | 76 |
| 28 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Barbara Revill | Ken Birse | 36 | 27 | 20 | 83 |
| 29 | 8015 | Westwood Sailing Club WSC | Jim MacDonald | Niamh Barry | 20 | 32 | 32 | 84 |
| 30 | 7472 | Mooredale Sailing Club MSC | Pasquale Leone | Susan Calahan | 16 | 35 | 37 | 88 |
| 31 | 7400 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | George Roth | John Arpin | 34 | 25 | 30 | 89 |
| 32 | 8010 | Westwood Sailing Club WSC | Dan Desjardins | Allison Conliffe | 40 | 26 | 24 | 90 |
| 33 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Mel Desouza | 29 |
DNF
45
|
17 | 91 |
| 34 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Sandra Sutton | 21 |
DNF
45
|
28 | 94 |
| 35 | 8013 | Toronto Island Sailing Club TISC | David Jube | Caryl Secker | 28 |
DNF
45
|
22 | 95 |
| 36 | 7544 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Beau Hatcher | 42 | 30 | 23 | 95 |
| 37 | 7942 | Westwood Sailing Club WSC | Sanju Mehta | Linda Irving | 31 | 29 | 38 | 98 |
| 38 | 7974 | Westwood Sailing Club WSC | Bob Deane | Andy Pasternak | 27 | 33 | 39 | 99 |
| 39 | 8016 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Maslowski | Mark Spur | 35 | 31 | 33 | 99 |
| 40 | 7468 | Mooredale Sailing Club MSC | Amyn Haji | Katia Rodriguez | 41 | 34 | 34 | 109 |
| 41 | 8032 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Jill Carey | Diane Sherlock | 32 | 45 | 36 | 113 |
| 42 | 7527 | Mooredale Sailing Club MSC | Arnold Bayley | Chris Bayley |
DNF
45
|
37 | 40 | 122 |
| 43 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | David Lougheed | Christine Watters | 43 | 36 |
DNF
45
|
124 |
| 44 | 7955 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Richard Clayton | Lynn Shannon | 38 |
DNS
45
|
DNS
45
|
128 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8056 | SJSC | Ann White | Ed Young |
|
| 2 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Karen Piatkowski |
|
| 3 | 8038 | MSC | Bruce Withrow | Sandi Swiatlowski |
|
| 4 | 8022 | WSC | Milutin Ajdacic | Sherry Mehta | |
| 5 | 8043 | MSC | Robert Bobski | Colette | |
| 6 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Martin Dionne | |
| 7 | 8045 | MSC | Derek Shenstone | Vojka | |
| 8 | 8049 | WSC | Steve Goode | Don Campbell | |
| 9 | 6660 | RCYC | Alan Humphrys | Lorrie Harrison | |
| 10 | 8009 | TISC | Fred Koehlmann | Pat Merka | |
| 11 | 7363 | OHCC | Dave Smith | Carolyn Smith | |
| 12 | 8046 | MSC | RobertLogue | Rob Wess | |
| 13 | 8052 | SJSC | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 14 | 7959 | WSC | Ron Walker | Pam Evans | |
| 15 | 8017 | SJSC | Mary Neumann | Kirk McGregor | |
| 16 | 7472 | MSC | Pasquale Leone | Susan Calahan | |
| 17 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | |
| 18 | 8037 | MSC | Tim Broughton | Karen Marshall | |
| 19 | 8036 | SJSC | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 20 | 8015 | WSC | Jim MacDonald | Niamh Barry | |
| 21 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Sandra Sutton | |
| 22 | 8028 | TISC | Neil Wilson | BonnieSidlefsky | |
| 23 | 8050 | WSC | Henry Pedro | Yvonne Howard | |
| 24 | 8039 | MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | |
| 25 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Sharon Palmer | |
| 26 | 8041 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 27 | 7974 | WSC | Bob Deane | Andy Pasternak | |
| 28 | 8013 | TISC | David Jube | Caryl Secker | |
| 29 | 8042 | MSC | Teresa Miolla | Mel Desouza | |
| 30 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 31 | 7942 | WSC | Sanju Mehta | Linda Irving | |
| 32 | 8032 | SJSC | Jill Carey | Diane Sherlock | |
| 33 | 8044 | MSC | Ann Savege | Betty Smythe | |
| 34 | 7400 | OHCC | George Roth | John Arpin | |
| 35 | 8016 | SJSC | Chris Maslowski | Mark Spur | |
| 36 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 37 | 7982 | WSC | Marty Cameron | Richie Mayer | |
| 38 | 7955 | OHCC | Richard Clayton | Lynn Shannon | |
| 39 | 8055 | SJSC | Marek Balinsk | Nora Hoffer | |
| 40 | 8010 | WSC | Dan Desjardins | Allison Conliffe | |
| 41 | 7468 | MSC | Amyn Haji | Katia Rodriguez | |
| 42 | 7544 | MSC | Pablo Cazaurang | Beau Hatcher | |
| 43 | 8048 | TISC | David Lougheed | Christine Watters | |
| DNF [45] | 7527 | MSC | Arnold Bayley | Chris Bayley |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Karen Piatkowski |
|
| 2 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 3 | 8055 | SJSC | Marek Balinsk | Nora Hoffer |
|
| 4 | 7363 | OHCC | Dave Smith | Carolyn Smith | |
| 5 | 8038 | MSC | Bruce Withrow | Sandi Swiatlowski | |
| 6 | 8009 | TISC | Fred Koehlmann | Pat Merka | |
| 7 | 8043 | MSC | Robert Bobski | Colette | |
| 8 | 8036 | SJSC | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 9 | 8049 | WSC | Steve Goode | Don Campbell | |
| 10 | 8056 | SJSC | Ann White | Ed Young | |
| 11 | 8017 | SJSC | Mary Neumann | Kirk McGregor | |
| 12 | 8044 | MSC | Ann Savege | Betty Smythe | |
| 13 | 7982 | WSC | Marty Cameron | Richie Mayer | |
| 14 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | |
| 15 | 8039 | MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | |
| 16 | 8037 | MSC | Tim Broughton | Karen Marshall | |
| 17 | 6660 | RCYC | Alan Humphrys | Lorrie Harrison | |
| 18 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Sharon Palmer | |
| 19 | 8045 | MSC | Derek Shenstone | Vojka | |
| 20 | 8022 | WSC | Milutin Ajdacic | Sherry Mehta | |
| 21 | 8041 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 22 | 7959 | WSC | Ron Walker | Pam Evans | |
| 23 | 8028 | TISC | Neil Wilson | BonnieSidlefsky | |
| 24 | 8046 | MSC | RobertLogue | Rob Wess | |
| 25 | 7400 | OHCC | George Roth | John Arpin | |
| 26 | 8010 | WSC | Dan Desjardins | Allison Conliffe | |
| 27 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 28 | 8050 | WSC | Henry Pedro | Yvonne Howard | |
| 29 | 7942 | WSC | Sanju Mehta | Linda Irving | |
| 30 | 7544 | MSC | Pablo Cazaurang | Beau Hatcher | |
| 31 | 8016 | SJSC | Chris Maslowski | Mark Spur | |
| 32 | 8015 | WSC | Jim MacDonald | Niamh Barry | |
| 33 | 7974 | WSC | Bob Deane | Andy Pasternak | |
| 34 | 7468 | MSC | Amyn Haji | Katia Rodriguez | |
| 35 | 7472 | MSC | Pasquale Leone | Susan Calahan | |
| 36 | 8048 | TISC | David Lougheed | Christine Watters | |
| 37 | 7527 | MSC | Arnold Bayley | Chris Bayley | |
| 45 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Martin Dionne | |
| 45 | 8052 | SJSC | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 45 | 8032 | SJSC | Jill Carey | Diane Sherlock | |
| DNF [45] | 8042 | MSC | Teresa Miolla | Mel Desouza | |
| DNF [45] | 7270 | MSC | Tin Htoo | Sandra Sutton | |
| DNF [45] | 8013 | TISC | David Jube | Caryl Secker | |
| DNS [45] | 7955 | OHCC | Richard Clayton | Lynn Shannon |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 7982 | WSC | Marty Cameron | Richie Mayer |
|
| 3 | 8052 | SJSC | John Cawthorne | Robert Macdonald |
|
| 4 | 8039 | MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | |
| 5 | 8037 | MSC | Tim Broughton | Karen Marshall | |
| 6 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Sharon Palmer | |
| 7 | 8055 | SJSC | Marek Balinsk | Nora Hoffer | |
| 8 | 8038 | MSC | Bruce Withrow | Sandi Swiatlowski | |
| 9 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Martin Dionne | |
| 10 | 8043 | MSC | Robert Bobski | Colette | |
| 11 | 7363 | OHCC | Dave Smith | Carolyn Smith | |
| 12 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Karen Piatkowski | |
| 13 | 8049 | WSC | Steve Goode | Don Campbell | |
| 14 | 8028 | TISC | Neil Wilson | BonnieSidlefsky | |
| 15 | 8056 | SJSC | Ann White | Ed Young | |
| 16 | 8017 | SJSC | Mary Neumann | Kirk McGregor | |
| 17 | 8042 | MSC | Teresa Miolla | Mel Desouza | |
| 18 | 8050 | WSC | Henry Pedro | Yvonne Howard | |
| 19 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | |
| 20 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 21 | 8009 | TISC | Fred Koehlmann | Pat Merka | |
| 22 | 8013 | TISC | David Jube | Caryl Secker | |
| 23 | 7544 | MSC | Pablo Cazaurang | Beau Hatcher | |
| 24 | 8010 | WSC | Dan Desjardins | Allison Conliffe | |
| 25 | 7959 | WSC | Ron Walker | Pam Evans | |
| 26 | 8046 | MSC | RobertLogue | Rob Wess | |
| 27 | 8044 | MSC | Ann Savege | Betty Smythe | |
| 28 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Sandra Sutton | |
| 29 | 8041 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 30 | 7400 | OHCC | George Roth | John Arpin | |
| 31 | 8045 | MSC | Derek Shenstone | Vojka | |
| 32 | 8015 | WSC | Jim MacDonald | Niamh Barry | |
| 33 | 8016 | SJSC | Chris Maslowski | Mark Spur | |
| 34 | 7468 | MSC | Amyn Haji | Katia Rodriguez | |
| 35 | 6660 | RCYC | Alan Humphrys | Lorrie Harrison | |
| 36 | 8032 | SJSC | Jill Carey | Diane Sherlock | |
| 37 | 7472 | MSC | Pasquale Leone | Susan Calahan | |
| 38 | 7942 | WSC | Sanju Mehta | Linda Irving | |
| 39 | 7974 | WSC | Bob Deane | Andy Pasternak | |
| 40 | 7527 | MSC | Arnold Bayley | Chris Bayley | |
| 45 | 8036 | SJSC | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| DNF [45] | 8022 | WSC | Milutin Ajdacic | Sherry Mehta | |
| DNF [45] | 8048 | TISC | David Lougheed | Christine Watters | |
| DNS [45] | 7955 | OHCC | Richard Clayton | Lynn Shannon |