Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8174 | Mooredale Sailing Club MSC | Christine Kelly | Stephanie Mah | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 8173 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Patrina Lambert | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 3 | 7983 | Mooredale Sailing Club MSC | Laurie Harrison | Suzanne Wilson | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | 8176 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Maria helm | Fran Steacy | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 5 | 8175 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Michelle Pomeroy | Mary Neumann | 10 | 11 | 2 | 2 | 25 |
| 6 | 8179 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Jenny Gibbons | Irene Chong | 4 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 7 | 8178 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Laura Hetherington | Christina | 6 | 5 | 9 | 6 | 26 |
| 8 | 8142 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Nicole Fichtner | Sarah Bury? | 13 | 4 | 7 | 9 | 33 |
| 9 | 8112 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Alina Guzeera | Eva kosiba | 11 | 12 | 8 | 5 | 36 |
| 10 | 7973 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Mary | Hilary Campbell | 8 | 9 | 10 | 13 | 40 |
| 11 | 8167 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Bea Gintere | Sarah Wong | 15 | 8 | 12 | 8 | 43 |
| 12 | 8141 | Mooredale Sailing Club MSC | Robbin Coedy | Mary Lou Langton | 7 | 13 | 13 | 12 | 45 |
| 13 | 8139 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Maria crew | 9 | 15 | 11 | 11 | 46 |
| 14 | 8166 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Agata Michalak | Maria crew 2 | 12 | 10 | 16 | 15 | 53 |
| 15 | 8018 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Kate Hoffman | Sara | 16 | 14 | 15 | 14 | 59 |
| 16 | 8019 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Andria | Bistra | 14 | 16 | 14 |
DNF
18
|
62 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8173 | WSC | Mary Free | Patrina Lambert |
|
| 2 | 7983 | MSC | Laurie Harrison | Suzanne Wilson |
|
| 3 | 8174 | MSC | Christine Kelly | Stephanie Mah |
|
| 4 | 8179 | SJSC | Jenny Gibbons | Irene Chong | |
| 5 | 8176 | SJSC | Maria helm | Fran Steacy | |
| 6 | 8178 | SJSC | Laura Hetherington | Christina | |
| 7 | 8141 | MSC | Robbin Coedy | Mary Lou Langton | |
| 8 | 7973 | OHCC | Mary | Hilary Campbell | |
| 9 | 8139 | MSC | Colette Laliberté | Maria crew | |
| 10 | 8175 | SJSC | Michelle Pomeroy | Mary Neumann | |
| 11 | 8112 | SJSC | Alina Guzeera | Eva kosiba | |
| 12 | 8166 | SJSC | Agata Michalak | Maria crew 2 | |
| 13 | 8142 | SJSC | Nicole Fichtner | Sarah Bury? | |
| 14 | 8019 | SJSC | Andria | Bistra | |
| 15 | 8167 | SJSC | Bea Gintere | Sarah Wong | |
| 16 | 8018 | SJSC | Kate Hoffman | Sara |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8173 | WSC | Mary Free | Patrina Lambert |
|
| 2 | 7983 | MSC | Laurie Harrison | Suzanne Wilson |
|
| 3 | 8174 | MSC | Christine Kelly | Stephanie Mah |
|
| 4 | 8142 | SJSC | Nicole Fichtner | Sarah Bury? | |
| 5 | 8178 | SJSC | Laura Hetherington | Christina | |
| 6 | 8176 | SJSC | Maria helm | Fran Steacy | |
| 7 | 8179 | SJSC | Jenny Gibbons | Irene Chong | |
| 8 | 8167 | SJSC | Bea Gintere | Sarah Wong | |
| 9 | 7973 | OHCC | Mary | Hilary Campbell | |
| 10 | 8166 | SJSC | Agata Michalak | Maria crew 2 | |
| 11 | 8175 | SJSC | Michelle Pomeroy | Mary Neumann | |
| 12 | 8112 | SJSC | Alina Guzeera | Eva kosiba | |
| 13 | 8141 | MSC | Robbin Coedy | Mary Lou Langton | |
| 14 | 8018 | SJSC | Kate Hoffman | Sara | |
| 15 | 8139 | MSC | Colette Laliberté | Maria crew | |
| 16 | 8019 | SJSC | Andria | Bistra |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8174 | MSC | Christine Kelly | Stephanie Mah |
|
| 2 | 8175 | SJSC | Michelle Pomeroy | Mary Neumann |
|
| 3 | 7983 | MSC | Laurie Harrison | Suzanne Wilson |
|
| 4 | 8179 | SJSC | Jenny Gibbons | Irene Chong | |
| 5 | 8176 | SJSC | Maria helm | Fran Steacy | |
| 6 | 8173 | WSC | Mary Free | Patrina Lambert | |
| 7 | 8142 | SJSC | Nicole Fichtner | Sarah Bury? | |
| 8 | 8112 | SJSC | Alina Guzeera | Eva kosiba | |
| 9 | 8178 | SJSC | Laura Hetherington | Christina | |
| 10 | 7973 | OHCC | Mary | Hilary Campbell | |
| 11 | 8139 | MSC | Colette Laliberté | Maria crew | |
| 12 | 8167 | SJSC | Bea Gintere | Sarah Wong | |
| 13 | 8141 | MSC | Robbin Coedy | Mary Lou Langton | |
| 14 | 8019 | SJSC | Andria | Bistra | |
| 15 | 8018 | SJSC | Kate Hoffman | Sara | |
| 16 | 8166 | SJSC | Agata Michalak | Maria crew 2 |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8174 | MSC | Christine Kelly | Stephanie Mah |
|
| 2 | 8175 | SJSC | Michelle Pomeroy | Mary Neumann |
|
| 3 | 8173 | WSC | Mary Free | Patrina Lambert |
|
| 4 | 7983 | MSC | Laurie Harrison | Suzanne Wilson | |
| 5 | 8112 | SJSC | Alina Guzeera | Eva kosiba | |
| 6 | 8178 | SJSC | Laura Hetherington | Christina | |
| 7 | 8176 | SJSC | Maria helm | Fran Steacy | |
| 8 | 8167 | SJSC | Bea Gintere | Sarah Wong | |
| 9 | 8142 | SJSC | Nicole Fichtner | Sarah Bury? | |
| 10 | 8179 | SJSC | Jenny Gibbons | Irene Chong | |
| 11 | 8139 | MSC | Colette Laliberté | Maria crew | |
| 12 | 8141 | MSC | Robbin Coedy | Mary Lou Langton | |
| 13 | 7973 | OHCC | Mary | Hilary Campbell | |
| 14 | 8018 | SJSC | Kate Hoffman | Sara | |
| 15 | 8166 | SJSC | Agata Michalak | Maria crew 2 | |
| DNF [17] | 8019 | SJSC | Andria | Bistra |