Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Sarah Bury | Jess Yatscoff | 1 | (3) | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 8140 | Mooredale Sailing Club MSC | Carmen Aradi | Fran Steacy | 2 | 2 | 2 |
(OCS)
(10)
|
1 | 7 |
| 3 | 8051 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington | 3 | 1 | (5) | 3 | 2 | 9 |
| 4 | 8136 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Kim Rooks | (7) | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | 8107 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Karry Munro | (6) | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 |
| 6 | 8032 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Carley Fort | Jenny Gibbons | 5 | 6 | (7) | 4 | 6 | 21 |
| 7 | 8016 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Beata Gintere | Cathyann White | 4 |
(OCS)
(10)
|
6 | 5 | 7 | 22 |
| 8 | 8099 | Mooredale Sailing Club MSC | Mary McMahon | Maureen McLafferty | 8 | 7 | (9) | 7 | 9 | 31 |
| 9 | 8019 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Alexis Mantell | Kat Browne | 9 | 8 | 8 |
(DNF)
(10)
|
8 | 33 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | SJSC | Sarah Bury | Jess Yatscoff |
|
| 2 | 8140 | MSC | Carmen Aradi | Fran Steacy |
|
| 3 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington |
|
| 4 | 8016 | SJSC | Beata Gintere | Cathyann White | |
| 5 | 8032 | SJSC | Carley Fort | Jenny Gibbons | |
| 6 | 8107 | WSC | Julie Postil | Karry Munro | |
| 7 | 8136 | WSC | Mary Free | Kim Rooks | |
| 8 | 8099 | MSC | Mary McMahon | Maureen McLafferty | |
| 9 | 8019 | SJSC | Alexis Mantell | Kat Browne |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington |
|
| 2 | 8140 | MSC | Carmen Aradi | Fran Steacy |
|
| 3 | 8035 | SJSC | Sarah Bury | Jess Yatscoff |
|
| 4 | 8136 | WSC | Mary Free | Kim Rooks | |
| 5 | 8107 | WSC | Julie Postil | Karry Munro | |
| 6 | 8032 | SJSC | Carley Fort | Jenny Gibbons | |
| 7 | 8099 | MSC | Mary McMahon | Maureen McLafferty | |
| 8 | 8019 | SJSC | Alexis Mantell | Kat Browne | |
| OCS [10] | 8016 | SJSC | Beata Gintere | Cathyann White |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | SJSC | Sarah Bury | Jess Yatscoff |
|
| 2 | 8140 | MSC | Carmen Aradi | Fran Steacy |
|
| 3 | 8107 | WSC | Julie Postil | Karry Munro |
|
| 4 | 8136 | WSC | Mary Free | Kim Rooks | |
| 5 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington | |
| 6 | 8016 | SJSC | Beata Gintere | Cathyann White | |
| 7 | 8032 | SJSC | Carley Fort | Jenny Gibbons | |
| 8 | 8019 | SJSC | Alexis Mantell | Kat Browne | |
| 9 | 8099 | MSC | Mary McMahon | Maureen McLafferty |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | SJSC | Sarah Bury | Jess Yatscoff |
|
| 2 | 8136 | WSC | Mary Free | Kim Rooks |
|
| 3 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington |
|
| 4 | 8032 | SJSC | Carley Fort | Jenny Gibbons | |
| 5 | 8016 | SJSC | Beata Gintere | Cathyann White | |
| 6 | 8107 | WSC | Julie Postil | Karry Munro | |
| 7 | 8099 | MSC | Mary McMahon | Maureen McLafferty | |
| OCS [10] | 8140 | MSC | Carmen Aradi | Fran Steacy | |
| DNF [10] | 8019 | SJSC | Alexis Mantell | Kat Browne |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8140 | MSC | Carmen Aradi | Fran Steacy |
|
| 2 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington |
|
| 3 | 8035 | SJSC | Sarah Bury | Jess Yatscoff |
|
| 4 | 8136 | WSC | Mary Free | Kim Rooks | |
| 5 | 8107 | WSC | Julie Postil | Karry Munro | |
| 6 | 8032 | SJSC | Carley Fort | Jenny Gibbons | |
| 7 | 8016 | SJSC | Beata Gintere | Cathyann White | |
| 8 | 8019 | SJSC | Alexis Mantell | Kat Browne | |
| 9 | 8099 | MSC | Mary McMahon | Maureen McLafferty |