Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8112 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Mary Neumann | Jaclyn Manrique | 1 | (4) | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 8113 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Fran Steacy | Cathyann White | 2 | (3) | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 7983 | Mooredale Sailing Club MSC | Suzanne Wilson | Christine Short | (3) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 8121 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Karen Piatkowski | (5) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 8017 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Beata Gintere | Tannis Baker | 4 | 6 | (7) | 5 | 15 |
| 6 | 8019 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Alexis Mantel | Anna Turcotte | (7) | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 7 | 8114 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Norah Murphy | 6 | 7 | (8) | 6 | 19 |
| 8 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Alison Goodwin | Susan Higgins | (8) | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 9 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | Janine Clark | Lisa Philpot | 9 | 9 |
(DNS)
(10)
|
DNS
10
|
28 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8112 | SJSC | Mary Neumann | Jaclyn Manrique |
|
| 2 | 8113 | SJSC | Fran Steacy | Cathyann White |
|
| 3 | 7983 | MSC | Suzanne Wilson | Christine Short |
|
| 4 | 8017 | SJSC | Beata Gintere | Tannis Baker | |
| 5 | 8121 | WSC | Mary Free | Karen Piatkowski | |
| 6 | 8114 | WSC | Julie Postil | Norah Murphy | |
| 7 | 8019 | SJSC | Alexis Mantel | Anna Turcotte | |
| 8 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Susan Higgins | |
| 9 | 8009 | TISC | Janine Clark | Lisa Philpot |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7983 | MSC | Suzanne Wilson | Christine Short |
|
| 2 | 8121 | WSC | Mary Free | Karen Piatkowski |
|
| 3 | 8113 | SJSC | Fran Steacy | Cathyann White |
|
| 4 | 8112 | SJSC | Mary Neumann | Jaclyn Manrique | |
| 5 | 8019 | SJSC | Alexis Mantel | Anna Turcotte | |
| 6 | 8017 | SJSC | Beata Gintere | Tannis Baker | |
| 7 | 8114 | WSC | Julie Postil | Norah Murphy | |
| 8 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Susan Higgins | |
| 9 | 8009 | TISC | Janine Clark | Lisa Philpot |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8112 | SJSC | Mary Neumann | Jaclyn Manrique |
|
| 2 | 8113 | SJSC | Fran Steacy | Cathyann White |
|
| 3 | 7983 | MSC | Suzanne Wilson | Christine Short |
|
| 4 | 8121 | WSC | Mary Free | Karen Piatkowski | |
| 5 | 8019 | SJSC | Alexis Mantel | Anna Turcotte | |
| 6 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Susan Higgins | |
| 7 | 8017 | SJSC | Beata Gintere | Tannis Baker | |
| 8 | 8114 | WSC | Julie Postil | Norah Murphy |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8112 | SJSC | Mary Neumann | Jaclyn Manrique |
|
| 2 | 8113 | SJSC | Fran Steacy | Cathyann White |
|
| 3 | 7983 | MSC | Suzanne Wilson | Christine Short |
|
| 4 | 8121 | WSC | Mary Free | Karen Piatkowski | |
| 5 | 8017 | SJSC | Beata Gintere | Tannis Baker | |
| 6 | 8114 | WSC | Julie Postil | Norah Murphy | |
| 7 | 8019 | SJSC | Alexis Mantel | Anna Turcotte | |
| 8 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Susan Higgins |