Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7363 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Darren Monster | Mabel Chan | (5) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 8161 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer | 2 | 1 | (5) | 3 | 6 |
| 3 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | 3 | (5) | 1 | 4 | 8 |
| 4 | 8219 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes | 1 | (6) | 6 | 2 | 9 |
| 5 | 8222 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Liana Giovando | Ralph Glass | 4 | 2 | (14) | 5 | 11 |
| 6 | 8206 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Dylan Tredger | Andrea Bubinas | (7) | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 7 | 8147 | Mooredale Sailing Club MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté | 6 | 8 |
(DNF)
(17)
|
9 | 23 |
| 8 | 8175 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Dean Goodwin | Bill chihata | (16) | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 9 | 8205 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Kirk McGregor | Michelle Parratt | (13) | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 10 | 8246 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Guillaume Caillet | 8 |
(DNF)
(17)
|
9 | 8 | 25 |
| 11 | 8198 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | 9 | 11 | (12) | 12 | 32 |
| 12 | 8249 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Winfield Chen | 10 | 15 | 8 |
(DNF)
(17)
|
33 |
| 13 | 8169 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Alice Chow | (15) | 13 | 7 | 14 | 34 |
| 14 | 8248 | Toronto Island Sailing Club TISC | Sidd Krishnan | Antoine Khatib | 11 | 10 | (15) | 13 | 34 |
| 15 | 8171 | Toronto Island Sailing Club TISC | Clara Shipman | Rena Zimmerman | 12 | (14) | 13 | 10 | 35 |
| 16 | 8247 | Toronto Island Sailing Club TISC | Sue Holland | Riaz Hassan | 14 | 12 | 11 | (15) | 37 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes |
|
| 2 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| 3 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
|
| 4 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Ralph Glass | |
| 5 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan | |
| 6 | 8147 | MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté | |
| 7 | 8206 | SJSC | Dylan Tredger | Andrea Bubinas | |
| 8 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Guillaume Caillet | |
| 9 | 8198 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| 10 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Winfield Chen | |
| 11 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Antoine Khatib | |
| 12 | 8171 | TISC | Clara Shipman | Rena Zimmerman | |
| 13 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Michelle Parratt | |
| 14 | 8247 | TISC | Sue Holland | Riaz Hassan | |
| 15 | 8169 | TISC | David O'Neil | Alice Chow | |
| 16 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Bill chihata |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| DNF [17] | 8246 | TISC | Norm Rubin | Guillaume Caillet |
|
| 2 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Ralph Glass |
|
| 3 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan |
|
| 4 | 8206 | SJSC | Dylan Tredger | Andrea Bubinas | |
| 5 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
| 6 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes | |
| 7 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Michelle Parratt | |
| 8 | 8147 | MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté | |
| 9 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Bill chihata | |
| 10 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Antoine Khatib | |
| 11 | 8198 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| 12 | 8247 | TISC | Sue Holland | Riaz Hassan | |
| 13 | 8169 | TISC | David O'Neil | Alice Chow | |
| 14 | 8171 | TISC | Clara Shipman | Rena Zimmerman | |
| 15 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Winfield Chen |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
|
| DNF [17] | 8147 | MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté |
|
| 2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan |
|
| 3 | 8206 | SJSC | Dylan Tredger | Andrea Bubinas |
|
| 4 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Bill chihata | |
| 5 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer | |
| 6 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes | |
| 7 | 8169 | TISC | David O'Neil | Alice Chow | |
| 8 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Winfield Chen | |
| 9 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Guillaume Caillet | |
| 10 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Michelle Parratt | |
| 11 | 8247 | TISC | Sue Holland | Riaz Hassan | |
| 12 | 8198 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| 13 | 8171 | TISC | Clara Shipman | Rena Zimmerman | |
| 14 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Ralph Glass | |
| 15 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Antoine Khatib |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan |
|
| DNF [17] | 8249 | TISC | Neil Wilson | Winfield Chen |
|
| 2 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes |
|
| 3 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| 4 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
| 5 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Ralph Glass | |
| 6 | 8206 | SJSC | Dylan Tredger | Andrea Bubinas | |
| 7 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Michelle Parratt | |
| 8 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Guillaume Caillet | |
| 9 | 8147 | MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté | |
| 10 | 8171 | TISC | Clara Shipman | Rena Zimmerman | |
| 11 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Bill chihata | |
| 12 | 8198 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| 13 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Antoine Khatib | |
| 14 | 8169 | TISC | David O'Neil | Alice Chow | |
| 15 | 8247 | TISC | Sue Holland | Riaz Hassan |