2015 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2015 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | 8120 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Pasquale Leone | Kristen Hansen | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | 7363 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Darren Monster | Tony Zakrajsek | 2 |
DNF
21
|
2 | 2 | 27 |
| 4 | 8179 | St Jamestown Sailing Club SJSC | David Maarse | Jen Ng | 10 | 3 | 5 | 9 | 27 |
| 5 | 8219 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Maslowski | Cathyann White | 4 | 6 | 12 | 7 | 29 |
| 6 | 8195 | Toronto Island Sailing Club TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | 7 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| 7 | 8163 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Stephanie Stalinski | 13 | 4 | 3 | 11 | 31 |
| 8 | 8202 | Mooredale Sailing Club MSC | Robbin Coedy | Felipe Racaman | 5 | 9 | 7 | 10 | 31 |
| 9 | 8205 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker | 6 | 15 | 9 | 3 | 33 |
| 10 | 8196 | Toronto Island Sailing Club TISC | Curtis Woodford | Patty MacPherson | 12 | 7 | 8 | 6 | 33 |
| 11 | 8168 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Can Yazciuglu | 9 | 8 | 15 | 8 | 40 |
| 12 | 8169 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Paul Godin | 8 | 11 | 10 | 12 | 41 |
| 13 | 8144 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | 11 | 12 | 11 | 14 | 48 |
| 14 | 8215 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Siobhan Monaghan | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 |
| 15 | 8170 | Toronto Island Sailing Club TISC | Michelle Hudema | Jeremy M | 18 | 5 | 16 | 17 | 56 |
| 16 | 8171 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Janine Clark | Sue Higgins | 16 | 10 | 17 | 15 | 58 |
| 17 | 8176 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | 15 |
DNF
21
|
14 | 18 | 68 |
| 18 | 8214 | Toronto Island Sailing Club TISC | Clare Shipman | Georgina Murphy | 19 |
DNF
21
|
18 | 16 | 74 |
| 19 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Sidd Krishnan | Rajeev Karandikar |
DNF
21
|
16 | 19 | 19 | 75 |
| 20 | 8137 | Toronto Island Sailing Club TISC | Sue Holland | Allan Parkin | 17 |
DNF
21
|
DNF
21
|
20 | 79 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Tony Zakrajsek |
|
| 3 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Kristen Hansen |
|
| 4 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Cathyann White | |
| 5 | 8202 | MSC | Robbin Coedy | Felipe Racaman | |
| 6 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 7 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 8 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Paul Godin | |
| 9 | 8168 | TISC | John Bennett | Can Yazciuglu | |
| 10 | 8179 | SJSC | David Maarse | Jen Ng | |
| 11 | 8144 | SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | |
| 12 | 8196 | TISC | Curtis Woodford | Patty MacPherson | |
| 13 | 8163 | WSC | Maxim Newby | Stephanie Stalinski | |
| 14 | 8215 | TISC | Neil Wilson | Siobhan Monaghan | |
| 15 | 8176 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| 16 | 8171 | RCYC | Janine Clark | Sue Higgins | |
| 17 | 8137 | TISC | Sue Holland | Allan Parkin | |
| 18 | 8170 | TISC | Michelle Hudema | Jeremy M | |
| 19 | 8214 | TISC | Clare Shipman | Georgina Murphy | |
| DNF [21] | 8086 | TISC | Sidd Krishnan | Rajeev Karandikar |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Kristen Hansen |
|
| 2 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 3 | 8179 | SJSC | David Maarse | Jen Ng |
|
| 4 | 8163 | WSC | Maxim Newby | Stephanie Stalinski | |
| 5 | 8170 | TISC | Michelle Hudema | Jeremy M | |
| 6 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Cathyann White | |
| 7 | 8196 | TISC | Curtis Woodford | Patty MacPherson | |
| 8 | 8168 | TISC | John Bennett | Can Yazciuglu | |
| 9 | 8202 | MSC | Robbin Coedy | Felipe Racaman | |
| 10 | 8171 | RCYC | Janine Clark | Sue Higgins | |
| 11 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Paul Godin | |
| 12 | 8144 | SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | |
| 13 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 14 | 8215 | TISC | Neil Wilson | Siobhan Monaghan | |
| 15 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 16 | 8086 | TISC | Sidd Krishnan | Rajeev Karandikar | |
| DNF [21] | 7363 | OHCC | Darren Monster | Tony Zakrajsek | |
| DNF [21] | 8176 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| DNF [21] | 8214 | TISC | Clare Shipman | Georgina Murphy | |
| DNF [21] | 8137 | TISC | Sue Holland | Allan Parkin |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Tony Zakrajsek |
|
| 3 | 8163 | WSC | Maxim Newby | Stephanie Stalinski |
|
| 4 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Kristen Hansen | |
| 5 | 8179 | SJSC | David Maarse | Jen Ng | |
| 6 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 7 | 8202 | MSC | Robbin Coedy | Felipe Racaman | |
| 8 | 8196 | TISC | Curtis Woodford | Patty MacPherson | |
| 9 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 10 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Paul Godin | |
| 11 | 8144 | SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | |
| 12 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Cathyann White | |
| 13 | 8215 | TISC | Neil Wilson | Siobhan Monaghan | |
| 14 | 8176 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| 15 | 8168 | TISC | John Bennett | Can Yazciuglu | |
| 16 | 8170 | TISC | Michelle Hudema | Jeremy M | |
| 17 | 8171 | RCYC | Janine Clark | Sue Higgins | |
| 18 | 8214 | TISC | Clare Shipman | Georgina Murphy | |
| 19 | 8086 | TISC | Sidd Krishnan | Rajeev Karandikar | |
| DNF [21] | 8137 | TISC | Sue Holland | Allan Parkin |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Kristen Hansen |
|
| 2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Tony Zakrajsek |
|
| 3 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker |
|
| 4 | 8195 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 5 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 6 | 8196 | TISC | Curtis Woodford | Patty MacPherson | |
| 7 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Cathyann White | |
| 8 | 8168 | TISC | John Bennett | Can Yazciuglu | |
| 9 | 8179 | SJSC | David Maarse | Jen Ng | |
| 10 | 8202 | MSC | Robbin Coedy | Felipe Racaman | |
| 11 | 8163 | WSC | Maxim Newby | Stephanie Stalinski | |
| 12 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Paul Godin | |
| 13 | 8215 | TISC | Neil Wilson | Siobhan Monaghan | |
| 14 | 8144 | SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | |
| 15 | 8171 | RCYC | Janine Clark | Sue Higgins | |
| 16 | 8214 | TISC | Clare Shipman | Georgina Murphy | |
| 17 | 8170 | TISC | Michelle Hudema | Jeremy M | |
| 18 | 8176 | SJSC | Michael Tersigni | Agata Michalak | |
| 19 | 8086 | TISC | Sidd Krishnan | Rajeev Karandikar | |
| 20 | 8137 | TISC | Sue Holland | Allan Parkin |