2011 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2011 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8163 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | kass gibson | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 8168 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Curtis Woodford | (4) | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | 8178 | Other etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | 2 | 2 | 7 | (8) | 2 | 13 |
| 4 | 8018 | Other etc | Liana Giovando | Rafal Janik | 3 | 3 | (15) | 7 | 3 | 16 |
| 5 | 6888 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | James Stanley | Julie Stewart | (6) | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 |
| 6 | 7166 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Paul Clifford | Stephanie Mah | 5 | 5 | (10) | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 8169 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Marwan Baadarani | 7 | 7 | 5 | (13) | 7 | 26 |
| 8 | 8162 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Jason Brown | 9 | 9 | (12) | 4 | 9 | 31 |
| 9 | 8167 | Other etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | 8 | 8 | (13) | 10 | 8 | 34 |
| 10 | 8109 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | H Campbell | (12) | 12 | 9 | 9 | 12 | 42 |
| 11 | 8166 | Other etc | Paul Mchugh | Jaclyn Szeto | (15) | 15 | 6 | 6 | 15 | 42 |
| 12 | 8137 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Susan Higgins | 10 | 10 |
(DNC)
(21)
|
12 | 10 | 42 |
| 13 | 8170 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | (16) | 16 | 2 | 11 | 16 | 45 |
| 14 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | Michael Williamson | Jenn Roberts | (14) | 14 | 8 | 14 | 14 | 50 |
| 15 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | Janine Clark | Don Dube | 11 | 11 | 18 | (19) | 11 | 51 |
| 16 | 8141 | Mooredale Sailing Club MSC | Fred Fellouse | Stephen Chan | 13 | 13 | 16 | (18) | 13 | 55 |
| 17 | 8142 | Other etc | Mike Morrison | Susan Yonge | (17) | 17 | 11 | 15 | 17 | 60 |
| 18 | 8136 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Fred Koke | (19) | 19 | 14 | 17 | 19 | 69 |
| 19 | 8139 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Phillipe Augg | 18 | 18 |
(DNC)
(21)
|
16 | 18 | 70 |
| 20 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Henk Wondergem | Clara Shipmann | 20 | 20 | 17 |
(DNC)
(21)
|
20 | 77 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8163 | WSC | Maxim Newby | kass gibson |
|
| 2 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons |
|
| 3 | 8018 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik |
|
| 4 | 8168 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford | |
| 5 | 7166 | OHCC | Paul Clifford | Stephanie Mah | |
| 6 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 7 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Marwan Baadarani | |
| 8 | 8167 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 8162 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 10 | 8137 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 11 | 8009 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| 12 | 8109 | MSC | Steve Robertson | H Campbell | |
| 13 | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Stephen Chan | |
| 14 | 8012 | TISC | Michael Williamson | Jenn Roberts | |
| 15 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Jaclyn Szeto | |
| 16 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 17 | 8142 | etc | Mike Morrison | Susan Yonge | |
| 18 | 8139 | MSC | Derek Shenstone | Phillipe Augg | |
| 19 | 8136 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 20 | 7954 | TISC | Henk Wondergem | Clara Shipmann |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8163 | WSC | Maxim Newby | kass gibson |
|
| 2 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons |
|
| 3 | 8018 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik |
|
| 4 | 8168 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford | |
| 5 | 7166 | OHCC | Paul Clifford | Stephanie Mah | |
| 6 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 7 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Marwan Baadarani | |
| 8 | 8167 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 8162 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 10 | 8137 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 11 | 8009 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| 12 | 8109 | MSC | Steve Robertson | H Campbell | |
| 13 | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Stephen Chan | |
| 14 | 8012 | TISC | Michael Williamson | Jenn Roberts | |
| 15 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Jaclyn Szeto | |
| 16 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 17 | 8142 | etc | Mike Morrison | Susan Yonge | |
| 18 | 8139 | MSC | Derek Shenstone | Phillipe Augg | |
| 19 | 8136 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 20 | 7954 | TISC | Henk Wondergem | Clara Shipmann |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8163 | WSC | Maxim Newby | kass gibson |
|
| 2 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn |
|
| 3 | 8168 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford |
|
| 4 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 5 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Marwan Baadarani | |
| 6 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Jaclyn Szeto | |
| 7 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 8 | 8012 | TISC | Michael Williamson | Jenn Roberts | |
| 9 | 8109 | MSC | Steve Robertson | H Campbell | |
| 10 | 7166 | OHCC | Paul Clifford | Stephanie Mah | |
| 11 | 8142 | etc | Mike Morrison | Susan Yonge | |
| 12 | 8162 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 13 | 8167 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 14 | 8136 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 15 | 8018 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik | |
| 16 | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Stephen Chan | |
| 17 | 7954 | TISC | Henk Wondergem | Clara Shipmann | |
| 18 | 8009 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| DNC [21] | 8137 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| DNC [21] | 8139 | MSC | Derek Shenstone | Phillipe Augg |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8163 | WSC | Maxim Newby | kass gibson |
|
| 2 | 8168 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford |
|
| 3 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart |
|
| 4 | 8162 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 5 | 7166 | OHCC | Paul Clifford | Stephanie Mah | |
| 6 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Jaclyn Szeto | |
| 7 | 8018 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik | |
| 8 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 9 | 8109 | MSC | Steve Robertson | H Campbell | |
| 10 | 8167 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 11 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 12 | 8137 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 13 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Marwan Baadarani | |
| 14 | 8012 | TISC | Michael Williamson | Jenn Roberts | |
| 15 | 8142 | etc | Mike Morrison | Susan Yonge | |
| 16 | 8139 | MSC | Derek Shenstone | Phillipe Augg | |
| 17 | 8136 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 18 | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Stephen Chan | |
| 19 | 8009 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| DNC [21] | 7954 | TISC | Henk Wondergem | Clara Shipmann |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8163 | WSC | Maxim Newby | kass gibson |
|
| 2 | 8178 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons |
|
| 3 | 8018 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik |
|
| 4 | 8168 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford | |
| 5 | 7166 | OHCC | Paul Clifford | Stephanie Mah | |
| 6 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 7 | 8169 | TISC | Norm Rubin | Marwan Baadarani | |
| 8 | 8167 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 8162 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 10 | 8137 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 11 | 8009 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| 12 | 8109 | MSC | Steve Robertson | H Campbell | |
| 13 | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Stephen Chan | |
| 14 | 8012 | TISC | Michael Williamson | Jenn Roberts | |
| 15 | 8166 | etc | Paul Mchugh | Jaclyn Szeto | |
| 16 | 8170 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 17 | 8142 | etc | Mike Morrison | Susan Yonge | |
| 18 | 8139 | MSC | Derek Shenstone | Phillipe Augg | |
| 19 | 8136 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 20 | 7954 | TISC | Henk Wondergem | Clara Shipmann |