2010 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2010 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 8161 | Other etc | Allan Measor | Richard Piercey | 2 | 2 | (12) | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 8088 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 8144 | Other etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | 4 | 4 | 6 | (10) | 4 | 18 |
| 5 | 7960 | Other etc | Ralph Glass | Cathyann White | 5 | 5 | 4 | (12) | 5 | 19 |
| 6 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | 6 | 6 | 7 | (13) | 6 | 25 |
| 7 | 6997 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Steve Goode | Nora Hoffer | 8 | 8 | 1 | 8 |
(DNC)
(26)
|
25 |
| 8 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | (10) | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 |
| 9 | 8136 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Julie Postil | 8 | 8 | 11 | (16) | 8 | 35 |
| 10 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | Jason Brown | (11) | 11 | 8 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | 8139 | Mooredale Sailing Club MSC | Olivia Yow | Anna Sepko | 7 | 7 | 17 | (18) | 7 | 38 |
| 12 | 8140 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | 5 | 5 | 5 |
(DNC)
(26)
|
DNC
26
|
41 |
| 13 | 8137 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neill | Susan Higgins | 9 | 9 | (21) | 15 | 9 | 42 |
| 14 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clarke | 14 | 14 | (15) | 5 | 14 | 47 |
| 15 | 8051 | Other etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | (16) | 16 | 9 | 6 | 16 | 47 |
| 16 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Don Dube | Daniel Tripp | 12 | 12 | (19) | 11 | 12 | 47 |
| 17 | 8112 | Other etc | Paul Mchugh | Ralf Fischer | (13) | 13 | 13 | 9 | 13 | 48 |
| 18 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | 15 | 15 | 18 | (19) | 15 | 63 |
| 19 | 8033 | Other etc | Chris Bennet | John Hudson | (17) | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 |
| 20 | 8142 | Other etc | Pierre Ross | Irene Chong | 18 | 18 | 14 |
(DNC)
(26)
|
18 | 68 |
| 21 | 8109 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Anne Lebarr | 20 | 20 | (23) | 14 | 20 | 74 |
| 22 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | Henk Wondergem | Marwan Baadarani | 19 | 19 | (22) | 21 | 19 | 78 |
| 23 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Mike McCann | Beth Skeat | 21 | 21 | (24) | 20 | 21 | 83 |
| 24 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | Andy Dhillon | Karyn McLean | (22) | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 |
| 25 | 8106 | Mooredale Sailing Club MSC | Peter Trebuss | VT Dang |
(DNC)
(26)
|
DNC
26
|
DNC
26
|
DNC
26
|
DNC
26
|
104 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8161 | etc | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 3 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8144 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 5 | 7960 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 5 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 6 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 7 | 8139 | MSC | Olivia Yow | Anna Sepko | |
| 8 | 6997 | OHCC | Steve Goode | Nora Hoffer | |
| 8 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Julie Postil | |
| 9 | 8137 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 10 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 11 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Jason Brown | |
| 12 | 8086 | TISC | Don Dube | Daniel Tripp | |
| 13 | 8112 | etc | Paul Mchugh | Ralf Fischer | |
| 14 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 15 | 8085 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 16 | 8051 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 17 | 8033 | etc | Chris Bennet | John Hudson | |
| 18 | 8142 | etc | Pierre Ross | Irene Chong | |
| 19 | 8087 | TISC | Henk Wondergem | Marwan Baadarani | |
| 20 | 8109 | MSC | Derek Shenstone | Anne Lebarr | |
| 21 | 7954 | TISC | Mike McCann | Beth Skeat | |
| 22 | 8029 | TISC | Andy Dhillon | Karyn McLean | |
| DNC [26] | 8106 | MSC | Peter Trebuss | VT Dang |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8161 | etc | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 3 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8144 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 5 | 7960 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 5 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 6 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 7 | 8139 | MSC | Olivia Yow | Anna Sepko | |
| 8 | 6997 | OHCC | Steve Goode | Nora Hoffer | |
| 8 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Julie Postil | |
| 9 | 8137 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 10 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 11 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Jason Brown | |
| 12 | 8086 | TISC | Don Dube | Daniel Tripp | |
| 13 | 8112 | etc | Paul Mchugh | Ralf Fischer | |
| 14 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 15 | 8085 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 16 | 8051 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 17 | 8033 | etc | Chris Bennet | John Hudson | |
| 18 | 8142 | etc | Pierre Ross | Irene Chong | |
| 19 | 8087 | TISC | Henk Wondergem | Marwan Baadarani | |
| 20 | 8109 | MSC | Derek Shenstone | Anne Lebarr | |
| 21 | 7954 | TISC | Mike McCann | Beth Skeat | |
| 22 | 8029 | TISC | Andy Dhillon | Karyn McLean | |
| DNC [26] | 8106 | MSC | Peter Trebuss | VT Dang |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6997 | OHCC | Steve Goode | Nora Hoffer |
|
| 2 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 3 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 7960 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 5 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 6 | 8144 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 7 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 8 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Jason Brown | |
| 9 | 8051 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 10 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 11 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Julie Postil | |
| 12 | 8161 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 13 | 8112 | etc | Paul Mchugh | Ralf Fischer | |
| 14 | 8142 | etc | Pierre Ross | Irene Chong | |
| 15 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 16 | 8033 | etc | Chris Bennet | John Hudson | |
| 17 | 8139 | MSC | Olivia Yow | Anna Sepko | |
| 18 | 8085 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 19 | 8086 | TISC | Don Dube | Daniel Tripp | |
| 20 | 8029 | TISC | Andy Dhillon | Karyn McLean | |
| 21 | 8137 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 22 | 8087 | TISC | Henk Wondergem | Marwan Baadarani | |
| 23 | 8109 | MSC | Derek Shenstone | Anne Lebarr | |
| 24 | 7954 | TISC | Mike McCann | Beth Skeat | |
| DNC [26] | 8106 | MSC | Peter Trebuss | VT Dang |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8161 | etc | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 3 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 5 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 6 | 8051 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Jason Brown | |
| 8 | 6997 | OHCC | Steve Goode | Nora Hoffer | |
| 9 | 8112 | etc | Paul Mchugh | Ralf Fischer | |
| 10 | 8144 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 11 | 8086 | TISC | Don Dube | Daniel Tripp | |
| 12 | 7960 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 13 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 14 | 8109 | MSC | Derek Shenstone | Anne Lebarr | |
| 15 | 8137 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 16 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Julie Postil | |
| 17 | 8033 | etc | Chris Bennet | John Hudson | |
| 18 | 8139 | MSC | Olivia Yow | Anna Sepko | |
| 19 | 8085 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 20 | 7954 | TISC | Mike McCann | Beth Skeat | |
| 21 | 8087 | TISC | Henk Wondergem | Marwan Baadarani | |
| 22 | 8029 | TISC | Andy Dhillon | Karyn McLean | |
| DNC [26] | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| DNC [26] | 8142 | etc | Pierre Ross | Irene Chong | |
| DNC [26] | 8106 | MSC | Peter Trebuss | VT Dang |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8161 | etc | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 3 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8144 | etc | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 5 | 7960 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 6 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 7 | 8139 | MSC | Olivia Yow | Anna Sepko | |
| 8 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Julie Postil | |
| 9 | 8137 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 10 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 11 | 8030 | WSC | Kevin Smith | Jason Brown | |
| 12 | 8086 | TISC | Don Dube | Daniel Tripp | |
| 13 | 8112 | etc | Paul Mchugh | Ralf Fischer | |
| 14 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 15 | 8085 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 16 | 8051 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 17 | 8033 | etc | Chris Bennet | John Hudson | |
| 18 | 8142 | etc | Pierre Ross | Irene Chong | |
| 19 | 8087 | TISC | Henk Wondergem | Marwan Baadarani | |
| 20 | 8109 | MSC | Derek Shenstone | Anne Lebarr | |
| 21 | 7954 | TISC | Mike McCann | Beth Skeat | |
| 22 | 8029 | TISC | Andy Dhillon | Karyn McLean | |
| DNC [26] | 6997 | OHCC | Steve Goode | Nora Hoffer | |
| DNC [26] | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| DNC [26] | 8106 | MSC | Peter Trebuss | VT Dang |