2009 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2009 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7982 | Mooredale Sailing Club MSC | George Carter | Almir Tavares | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 7419 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Fran Steacy | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | 7363 | Other etc | Darren Monster | Carley Fort | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 5 | 8088 | Other etc | Allan Measor | Richard Piercey | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 |
| 6 | 8140 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7 | 8112 | Other etc | Mary Neumann | Paul Belfry | 4 | 4 | 17 | 4 | 29 |
| 8 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 9 | 8019 | Other etc | Paul Mchugh | Joel Yatscoff | 8 | 8 | 11 | 8 | 35 |
| 10 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clarke | 10 | 10 | 16 | 10 | 46 |
| 11 | 8014 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Peter Trebuss | 14 | 14 | 6 | 14 | 48 |
| 12 | 8136 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Jason Brown | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 13 | 8035 | Other etc | Andrew Rydholm | Tannis Baker | 11 | 11 | 20 | 11 | 53 |
| 14 | 8099 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Roberson | Leslie MacDonald | 13 | 13 | 26 | 13 | 65 |
| 15 | 8033 | Other etc | Eva kosiba | Sarah Stewart | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 |
| 16 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | Jason McVeigh | Chris Welstead | 15 | 15 | 24 | 15 | 69 |
| 17 | 6997 | Other etc | Steve Goode | Leslie Anne Connell | 16 | 16 | 23 | 16 | 71 |
| 18 | 8031 | Other etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | 22 | 22 | 8 | 22 | 74 |
| 19 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | 21 | 21 | 13 | 21 | 76 |
| 20 | 8142 | Other etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | 18 | 18 | 25 | 18 | 79 |
| 21 | 8106 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | 19 | 19 | 22 | 19 | 79 |
| 22 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Fred Koke | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 |
| 23 | 8144 | Other etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | 26 | 26 | 10 | 26 | 88 |
| 24 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Andrew Frank | 25 | 25 | 14 | 25 | 89 |
| 25 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neill | Susan Higgins | 24 | 24 | 18 | 24 | 90 |
| 26 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Martin Gagne | Bill Shore | 23 | 23 | 36 | 23 | 105 |
| 27 | 8017 | Other etc | Richard seow | Chris Bennet | 28 | 28 | 27 | 28 | 111 |
| 28 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | Karyn McLean | Andy Dhillon | 27 | 27 | 34 | 27 | 115 |
| 29 | 8013 | Toronto Island Sailing Club TISC | Don Dube | Pete Martin | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 |
| 30 | 8137 | Toronto Island Sailing Club TISC | Steve Todd | Beth Skeat | 30 | 30 | 28 | 30 | 118 |
| 31 | 8097 | Westwood Sailing Club WSC | Chris Peacock | Margaret Cyrzan | 31 | 31 | 30 | 31 | 123 |
| 32 | 8090 | Toronto Island Sailing Club TISC | Henk Wondlgam | Judy Gilles | 32 | 32 | 33 | 32 | 129 |
| 33 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | 33 | 33 | 32 | 33 | 131 |
| 34 | 8141 | Mooredale Sailing Club MSC | Fred Fellouse | Alan Pike |
DNS
38
|
38 | 19 |
DNS
38
|
133 |
| 35 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Steven Vieira | Eric Holland | 35 | 35 | 31 | 35 | 136 |
| 36 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | Jeff Cassidy | Michael Williamson | 34 | 34 | 35 | 34 | 137 |
| 37 | 8109 | Mooredale Sailing Club MSC | Frank Newton | Christine Short |
DNS
38
|
38 |
DNS
38
|
DNS
38
|
152 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7982 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 2 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Fran Steacy |
|
| 3 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer |
|
| 4 | 8112 | etc | Mary Neumann | Paul Belfry | |
| 5 | 8088 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 6 | 7363 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 7 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 8 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Joel Yatscoff | |
| 9 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 10 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 11 | 8035 | etc | Andrew Rydholm | Tannis Baker | |
| 12 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Jason Brown | |
| 13 | 8099 | MSC | Steve Roberson | Leslie MacDonald | |
| 14 | 8014 | WSC | Mary Free | Peter Trebuss | |
| 15 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Chris Welstead | |
| 16 | 6997 | etc | Steve Goode | Leslie Anne Connell | |
| 17 | 8033 | etc | Eva kosiba | Sarah Stewart | |
| 18 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 19 | 8106 | MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | |
| 20 | 8049 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 21 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 22 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 23 | 8030 | WSC | Martin Gagne | Bill Shore | |
| 24 | 8029 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 25 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Andrew Frank | |
| 26 | 8144 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 27 | 8048 | TISC | Karyn McLean | Andy Dhillon | |
| 28 | 8017 | etc | Richard seow | Chris Bennet | |
| 29 | 8013 | TISC | Don Dube | Pete Martin | |
| 30 | 8137 | TISC | Steve Todd | Beth Skeat | |
| 31 | 8097 | WSC | Chris Peacock | Margaret Cyrzan | |
| 32 | 8090 | TISC | Henk Wondlgam | Judy Gilles | |
| 33 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 34 | 8087 | TISC | Jeff Cassidy | Michael Williamson | |
| 35 | 7954 | TISC | Steven Vieira | Eric Holland | |
| DNS [38] | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Alan Pike | |
| DNS [38] | 8109 | MSC | Frank Newton | Christine Short |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7982 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 2 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Fran Steacy |
|
| 3 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer |
|
| 4 | 8112 | etc | Mary Neumann | Paul Belfry | |
| 5 | 8088 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 6 | 7363 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 7 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 8 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Joel Yatscoff | |
| 9 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 10 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 11 | 8035 | etc | Andrew Rydholm | Tannis Baker | |
| 12 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Jason Brown | |
| 13 | 8099 | MSC | Steve Roberson | Leslie MacDonald | |
| 14 | 8014 | WSC | Mary Free | Peter Trebuss | |
| 15 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Chris Welstead | |
| 16 | 6997 | etc | Steve Goode | Leslie Anne Connell | |
| 17 | 8033 | etc | Eva kosiba | Sarah Stewart | |
| 18 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 19 | 8106 | MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | |
| 20 | 8049 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 21 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 22 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 23 | 8030 | WSC | Martin Gagne | Bill Shore | |
| 24 | 8029 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 25 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Andrew Frank | |
| 26 | 8144 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 27 | 8048 | TISC | Karyn McLean | Andy Dhillon | |
| 28 | 8017 | etc | Richard seow | Chris Bennet | |
| 29 | 8013 | TISC | Don Dube | Pete Martin | |
| 30 | 8137 | TISC | Steve Todd | Beth Skeat | |
| 31 | 8097 | WSC | Chris Peacock | Margaret Cyrzan | |
| 32 | 8090 | TISC | Henk Wondlgam | Judy Gilles | |
| 33 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 34 | 8087 | TISC | Jeff Cassidy | Michael Williamson | |
| 35 | 7954 | TISC | Steven Vieira | Eric Holland | |
| 38 | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Alan Pike | |
| 38 | 8109 | MSC | Frank Newton | Christine Short |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7982 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 2 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer |
|
| 3 | 7363 | etc | Darren Monster | Carley Fort |
|
| 4 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 5 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Fran Steacy | |
| 6 | 8014 | WSC | Mary Free | Peter Trebuss | |
| 7 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 8 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 8088 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 10 | 8144 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 11 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Joel Yatscoff | |
| 12 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Jason Brown | |
| 13 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 14 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Andrew Frank | |
| 15 | 8033 | etc | Eva kosiba | Sarah Stewart | |
| 16 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 17 | 8112 | etc | Mary Neumann | Paul Belfry | |
| 18 | 8029 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 19 | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Alan Pike | |
| 20 | 8035 | etc | Andrew Rydholm | Tannis Baker | |
| 21 | 8049 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 22 | 8106 | MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | |
| 23 | 6997 | etc | Steve Goode | Leslie Anne Connell | |
| 24 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Chris Welstead | |
| 25 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 26 | 8099 | MSC | Steve Roberson | Leslie MacDonald | |
| 27 | 8017 | etc | Richard seow | Chris Bennet | |
| 28 | 8137 | TISC | Steve Todd | Beth Skeat | |
| 29 | 8013 | TISC | Don Dube | Pete Martin | |
| 30 | 8097 | WSC | Chris Peacock | Margaret Cyrzan | |
| 31 | 7954 | TISC | Steven Vieira | Eric Holland | |
| 32 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 33 | 8090 | TISC | Henk Wondlgam | Judy Gilles | |
| 34 | 8048 | TISC | Karyn McLean | Andy Dhillon | |
| 35 | 8087 | TISC | Jeff Cassidy | Michael Williamson | |
| 36 | 8030 | WSC | Martin Gagne | Bill Shore | |
| DNS [38] | 8109 | MSC | Frank Newton | Christine Short |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7982 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 2 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Fran Steacy |
|
| 3 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer |
|
| 4 | 8112 | etc | Mary Neumann | Paul Belfry | |
| 5 | 8088 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 6 | 7363 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 7 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 8 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Joel Yatscoff | |
| 9 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 10 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 11 | 8035 | etc | Andrew Rydholm | Tannis Baker | |
| 12 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Jason Brown | |
| 13 | 8099 | MSC | Steve Roberson | Leslie MacDonald | |
| 14 | 8014 | WSC | Mary Free | Peter Trebuss | |
| 15 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Chris Welstead | |
| 16 | 6997 | etc | Steve Goode | Leslie Anne Connell | |
| 17 | 8033 | etc | Eva kosiba | Sarah Stewart | |
| 18 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 19 | 8106 | MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | |
| 20 | 8049 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 21 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 22 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 23 | 8030 | WSC | Martin Gagne | Bill Shore | |
| 24 | 8029 | TISC | David O'Neill | Susan Higgins | |
| 25 | 8012 | TISC | Norm Rubin | Andrew Frank | |
| 26 | 8144 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 27 | 8048 | TISC | Karyn McLean | Andy Dhillon | |
| 28 | 8017 | etc | Richard seow | Chris Bennet | |
| 29 | 8013 | TISC | Don Dube | Pete Martin | |
| 30 | 8137 | TISC | Steve Todd | Beth Skeat | |
| 31 | 8097 | WSC | Chris Peacock | Margaret Cyrzan | |
| 32 | 8090 | TISC | Henk Wondlgam | Judy Gilles | |
| 33 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 34 | 8087 | TISC | Jeff Cassidy | Michael Williamson | |
| 35 | 7954 | TISC | Steven Vieira | Eric Holland | |
| DNS [38] | 8141 | MSC | Fred Fellouse | Alan Pike | |
| DNS [38] | 8109 | MSC | Frank Newton | Christine Short |