2008 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2008 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | Other etc | Sarah Bury | Fran Staecy | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 8032 | Other etc | Darren Monster | Carley Fort | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 3 | 8094 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 8107 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Peter Trebuss | 4 | 4 | 10 | 4 | 22 |
| 5 | 8141 | Mooredale Sailing Club MSC | Jeff Kravse | Alan Pike | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 |
| 6 | 8031 | Other etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 7 | 8136 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | William Walden | 9 | 9 | 1 | 9 | 28 |
| 8 | 8112 | Other etc | Mary Neumann | Joel Yatscoff | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 9 | 8019 | Other etc | Paul Mchugh | Patrick Szeto | 6 | 6 | 16 | 6 | 34 |
| 10 | 8139 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | George Carter | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 11 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clark | 10 | 10 | 19 | 10 | 49 |
| 12 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | 11 | 11 | 23 | 11 | 56 |
| 13 | 8014 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Darrell Cheung | 14 | 14 | 17 | 14 | 59 |
| 14 | 8033 | Other etc | John Hudson | Tannis Baker | 19 | 19 | 4 | 19 | 61 |
| 15 | 8137 | Toronto Island Sailing Club TISC | Steve Todd | Jessica Prodger | 13 | 13 | 22 | 13 | 61 |
| 16 | 8110 | Westwood Sailing Club WSC | Brock Munro | Guler Elbi | 18 | 18 | 11 | 18 | 65 |
| 17 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Karyn McLean | 15 | 15 | 21 | 15 | 66 |
| 18 | 8142 | Other etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 |
| 19 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Susan Higgins | 17 | 17 | 20 | 17 | 71 |
| 20 | 8045 | Mooredale Sailing Club MSC | Almir Tavares | Michelle Arnot | 20 | 20 | 14 | 20 | 74 |
| 21 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | 21 | 21 | 12 | 21 | 75 |
| 22 | 8053 | Other etc | Liana Giovando | Tony Zakrajsek | 15 | 15 | 15 |
DNC
32
|
77 |
| 23 | 8051 | Other etc | Eva kosiba | Richard seow | 22 | 22 | 13 | 22 | 79 |
| 24 | 8090 | Toronto Island Sailing Club TISC | Henk W | Judy Gilles | 23 | 23 | 28 | 23 | 97 |
| 25 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postal | M Gagne | 24 | 24 | 27 | 24 | 99 |
| 26 | 8056 | Other etc | R Jack Will | Kevin Andersen | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 |
| 27 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Rodica Iliescu | 25 | 25 | 25 |
DNC
32
|
107 |
| 28 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Drruno Duil | Andria Frej | 26 | 26 | 29 | 26 | 107 |
| 29 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | Caryl Silver | Beth Skeat | 27 | 27 | 26 | 27 | 107 |
| 30 | 8028 | Toronto Island Sailing Club TISC | Rod Miller | Gary Moloney | 29 | 29 |
DNC
32
|
DNC
32
|
122 |
| 31 | 7983 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | George Wilson | Amyn Haji |
DNC
32
|
DNC
32
|
DNC
32
|
DNC
32
|
128 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | etc | Sarah Bury | Fran Staecy |
|
| 2 | 8032 | etc | Darren Monster | Carley Fort |
|
| 3 | 8094 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8107 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebuss | |
| 5 | 8141 | MSC | Jeff Kravse | Alan Pike | |
| 6 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Patrick Szeto | |
| 7 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 8 | 8112 | etc | Mary Neumann | Joel Yatscoff | |
| 9 | 8136 | WSC | Kevin Smith | William Walden | |
| 10 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 11 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 12 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | George Carter | |
| 13 | 8137 | TISC | Steve Todd | Jessica Prodger | |
| 14 | 8014 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung | |
| 15 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Karyn McLean | |
| 15 | 8053 | etc | Liana Giovando | Tony Zakrajsek | |
| 16 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 17 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 18 | 8110 | WSC | Brock Munro | Guler Elbi | |
| 19 | 8033 | etc | John Hudson | Tannis Baker | |
| 20 | 8045 | MSC | Almir Tavares | Michelle Arnot | |
| 21 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 22 | 8051 | etc | Eva kosiba | Richard seow | |
| 23 | 8090 | TISC | Henk W | Judy Gilles | |
| 24 | 8030 | WSC | Julie Postal | M Gagne | |
| 25 | 8056 | etc | R Jack Will | Kevin Andersen | |
| 25 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Rodica Iliescu | |
| 26 | 8047 | MSC | Drruno Duil | Andria Frej | |
| 27 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Beth Skeat | |
| 29 | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| DNC [32] | 7983 | OHCC | George Wilson | Amyn Haji |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | etc | Sarah Bury | Fran Staecy |
|
| 2 | 8032 | etc | Darren Monster | Carley Fort |
|
| 3 | 8094 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8107 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebuss | |
| 5 | 8141 | MSC | Jeff Kravse | Alan Pike | |
| 6 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Patrick Szeto | |
| 7 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 8 | 8112 | etc | Mary Neumann | Joel Yatscoff | |
| 9 | 8136 | WSC | Kevin Smith | William Walden | |
| 10 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 11 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 12 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | George Carter | |
| 13 | 8137 | TISC | Steve Todd | Jessica Prodger | |
| 14 | 8014 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung | |
| 15 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Karyn McLean | |
| 15 | 8053 | etc | Liana Giovando | Tony Zakrajsek | |
| 16 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 17 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 18 | 8110 | WSC | Brock Munro | Guler Elbi | |
| 19 | 8033 | etc | John Hudson | Tannis Baker | |
| 20 | 8045 | MSC | Almir Tavares | Michelle Arnot | |
| 21 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 22 | 8051 | etc | Eva kosiba | Richard seow | |
| 23 | 8090 | TISC | Henk W | Judy Gilles | |
| 24 | 8030 | WSC | Julie Postal | M Gagne | |
| 25 | 8056 | etc | R Jack Will | Kevin Andersen | |
| 25 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Rodica Iliescu | |
| 26 | 8047 | MSC | Drruno Duil | Andria Frej | |
| 27 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Beth Skeat | |
| 29 | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| DNC [32] | 7983 | OHCC | George Wilson | Amyn Haji |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8136 | WSC | Kevin Smith | William Walden |
|
| 2 | 8035 | etc | Sarah Bury | Fran Staecy |
|
| 3 | 8094 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8033 | etc | John Hudson | Tannis Baker | |
| 5 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 6 | 8032 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 7 | 8112 | etc | Mary Neumann | Joel Yatscoff | |
| 8 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | George Carter | |
| 9 | 8141 | MSC | Jeff Kravse | Alan Pike | |
| 10 | 8107 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebuss | |
| 11 | 8110 | WSC | Brock Munro | Guler Elbi | |
| 12 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 13 | 8051 | etc | Eva kosiba | Richard seow | |
| 14 | 8045 | MSC | Almir Tavares | Michelle Arnot | |
| 15 | 8053 | etc | Liana Giovando | Tony Zakrajsek | |
| 16 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Patrick Szeto | |
| 17 | 8014 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung | |
| 18 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 19 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 20 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 21 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Karyn McLean | |
| 22 | 8137 | TISC | Steve Todd | Jessica Prodger | |
| 23 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 24 | 8056 | etc | R Jack Will | Kevin Andersen | |
| 25 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Rodica Iliescu | |
| 26 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Beth Skeat | |
| 27 | 8030 | WSC | Julie Postal | M Gagne | |
| 28 | 8090 | TISC | Henk W | Judy Gilles | |
| 29 | 8047 | MSC | Drruno Duil | Andria Frej | |
| DNC [32] | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| DNC [32] | 7983 | OHCC | George Wilson | Amyn Haji |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | etc | Sarah Bury | Fran Staecy |
|
| 2 | 8032 | etc | Darren Monster | Carley Fort |
|
| 3 | 8094 | MSC | Barrie Farrell | Evan Farrell |
|
| 4 | 8107 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebuss | |
| 5 | 8141 | MSC | Jeff Kravse | Alan Pike | |
| 6 | 8019 | etc | Paul Mchugh | Patrick Szeto | |
| 7 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 8 | 8112 | etc | Mary Neumann | Joel Yatscoff | |
| 9 | 8136 | WSC | Kevin Smith | William Walden | |
| 10 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 11 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 12 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | George Carter | |
| 13 | 8137 | TISC | Steve Todd | Jessica Prodger | |
| 14 | 8014 | WSC | Mary Free | Darrell Cheung | |
| 15 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Karyn McLean | |
| 16 | 8142 | etc | Mike Morrison | Diana Wetmore | |
| 17 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 18 | 8110 | WSC | Brock Munro | Guler Elbi | |
| 19 | 8033 | etc | John Hudson | Tannis Baker | |
| 20 | 8045 | MSC | Almir Tavares | Michelle Arnot | |
| 21 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 22 | 8051 | etc | Eva kosiba | Richard seow | |
| 23 | 8090 | TISC | Henk W | Judy Gilles | |
| 24 | 8030 | WSC | Julie Postal | M Gagne | |
| 25 | 8056 | etc | R Jack Will | Kevin Andersen | |
| 26 | 8047 | MSC | Drruno Duil | Andria Frej | |
| 27 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Beth Skeat | |
| DNC [32] | 8053 | etc | Liana Giovando | Tony Zakrajsek | |
| DNC [32] | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Rodica Iliescu | |
| DNC [32] | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| DNC [32] | 7983 | OHCC | George Wilson | Amyn Haji |