2007 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2007 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7977 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| 2 | 8017 | Other etc | Allan Measor | Liana Giovando | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | 8033 | Other etc | Sarah Bury | John Hudson | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 4 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa | 10 | 9 | 2 | 2 | 23 |
| 5 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | 9 | 8 | 4 | 3 | 24 |
| 6 | 8031 | Other etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 7 | 8018 | Other etc | Josh Daniels | Laura Hetherington | 5 | 12 | 6 | 10 | 33 |
| 8 | 8045 | Mooredale Sailing Club MSC | Razvan Terenche | Almir Tavares | 15 | 4 | 9 | 11 | 39 |
| 9 | 8098 | Mooredale Sailing Club MSC | Anne Savege | Phil Burchinshaw | 7 | 7 | 12 | 13 | 39 |
| 10 | 8113 | Other etc | Fran Steacy | Paul Mchugh | 8 | 11 | 14 | 9 | 42 |
| 11 | 8019 | Other etc | Darren Monster | Carley Fort | 25 | 5 | 11 | 5 | 46 |
| 12 | 8110 | Westwood Sailing Club WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | 4 | 24 | 10 | 14 | 52 |
| 13 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Don Dube | 21 | 23 | 8 | 7 | 59 |
| 14 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | William Walden | 11 | 15 | 17 | 22 | 65 |
| 15 | 8035 | Other etc | Richard seow | Diana Wetmore | 12 | 13 | 24 | 17 | 66 |
| 16 | 8121 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Dave Rice | 17 | 14 | 13 | 25 | 69 |
| 17 | 8016 | Other etc | Amin Barimaor | Jack Will | 23 | 18 | 16 | 16 | 73 |
| 18 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | 19 | 10 | 26 | 20 | 75 |
| 19 | 8051 | Other etc | Mike Morrison | Tannis Baker | 20 | 17 | 19 | 21 | 77 |
| 20 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clark | 14 | 29 | 18 | 19 | 80 |
| 21 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | Janet Duff | Merle Kisby | 16 | 27 | 15 | 23 | 81 |
| 22 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Susan Higgins | 18 | 16 | 25 | 24 | 83 |
| 23 | 7983 | Mooredale Sailing Club MSC | Amyn Haji | Suzanne Wilson | 24 | 20 | 22 | 18 | 84 |
| 24 | 8013 | Toronto Island Sailing Club TISC | Fred Koehlman | Linda Dresser | 26 | 22 | 30 | 15 | 93 |
| 25 | 8112 | Other etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | 13 | 33 | 21 | 28 | 95 |
| 26 | 8034 | Other etc | Jon Schaefer | Joel Yatscoff | 29 | 19 | 31 | 26 | 105 |
| 27 | 8106 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Vooka Miladinovic | 35 | 30 | 32 | 12 | 109 |
| 28 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | 22 | 35 | 20 | 33 | 110 |
| 29 | 8090 | Toronto Island Sailing Club TISC | Charles Pollak | Beth Skeat | 31 | 21 | 28 | 31 | 111 |
| 30 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | 28 | 28 | 23 | 35 | 114 |
| 31 | 6660 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Alan Humphries | John Norris | 32 | 25 | 29 | 32 | 118 |
| 32 | 8107 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Martin Gagne | 27 | 26 | 37 | 30 | 120 |
| 33 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | Caryl Silver | Karyn McLean | 30 | 36 | 35 | 27 | 128 |
| 34 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Lorraine Gloster | Judy Gillies | 33 | 34 | 27 | 34 | 128 |
| 35 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | Steve Todd | Janice Weaver | 36 | 31 | 36 | 29 | 132 |
| 36 | 8036 | Other etc | Eva Kociba | Tim Stainton | 34 | 32 | 33 | 37 | 136 |
| 37 | 8044 | Mooredale Sailing Club MSC | Arturo Luiz | Mike McAlear | 37 | 37 | 38 | 36 | 148 |
| 38 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | Henk Wondergem | Jenny Yeung | 39 | 39 | 34 | 38 | 150 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 2 | 8017 | etc | Allan Measor | Liana Giovando |
|
| 3 | 8033 | etc | Sarah Bury | John Hudson |
|
| 4 | 8110 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 5 | 8018 | etc | Josh Daniels | Laura Hetherington | |
| 6 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 8098 | MSC | Anne Savege | Phil Burchinshaw | |
| 8 | 8113 | etc | Fran Steacy | Paul Mchugh | |
| 9 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 10 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa | |
| 11 | 8030 | WSC | Maxim Newby | William Walden | |
| 12 | 8035 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 13 | 8112 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 14 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 15 | 8045 | MSC | Razvan Terenche | Almir Tavares | |
| 16 | 8042 | MSC | Janet Duff | Merle Kisby | |
| 17 | 8121 | WSC | Mary Free | Dave Rice | |
| 18 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 19 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 20 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 21 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 22 | 8047 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 23 | 8016 | etc | Amin Barimaor | Jack Will | |
| 24 | 7983 | MSC | Amyn Haji | Suzanne Wilson | |
| 25 | 8019 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 26 | 8013 | TISC | Fred Koehlman | Linda Dresser | |
| 27 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 28 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | |
| 29 | 8034 | etc | Jon Schaefer | Joel Yatscoff | |
| 30 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Karyn McLean | |
| 31 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Beth Skeat | |
| 32 | 6660 | OHCC | Alan Humphries | John Norris | |
| 33 | 8086 | TISC | Lorraine Gloster | Judy Gillies | |
| 34 | 8036 | etc | Eva Kociba | Tim Stainton | |
| 35 | 8106 | MSC | Pablo Cazaurang | Vooka Miladinovic | |
| 36 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 37 | 8044 | MSC | Arturo Luiz | Mike McAlear | |
| 39 | 8012 | TISC | Henk Wondergem | Jenny Yeung |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 2 | 8017 | etc | Allan Measor | Liana Giovando |
|
| 3 | 8033 | etc | Sarah Bury | John Hudson |
|
| 4 | 8045 | MSC | Razvan Terenche | Almir Tavares | |
| 5 | 8019 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 6 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 8098 | MSC | Anne Savege | Phil Burchinshaw | |
| 8 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 9 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa | |
| 10 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 11 | 8113 | etc | Fran Steacy | Paul Mchugh | |
| 12 | 8018 | etc | Josh Daniels | Laura Hetherington | |
| 13 | 8035 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 14 | 8121 | WSC | Mary Free | Dave Rice | |
| 15 | 8030 | WSC | Maxim Newby | William Walden | |
| 16 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 17 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 18 | 8016 | etc | Amin Barimaor | Jack Will | |
| 19 | 8034 | etc | Jon Schaefer | Joel Yatscoff | |
| 20 | 7983 | MSC | Amyn Haji | Suzanne Wilson | |
| 21 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Beth Skeat | |
| 22 | 8013 | TISC | Fred Koehlman | Linda Dresser | |
| 23 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 24 | 8110 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 25 | 6660 | OHCC | Alan Humphries | John Norris | |
| 26 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 27 | 8042 | MSC | Janet Duff | Merle Kisby | |
| 28 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | |
| 29 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 30 | 8106 | MSC | Pablo Cazaurang | Vooka Miladinovic | |
| 31 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 32 | 8036 | etc | Eva Kociba | Tim Stainton | |
| 33 | 8112 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 34 | 8086 | TISC | Lorraine Gloster | Judy Gillies | |
| 35 | 8047 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 36 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Karyn McLean | |
| 37 | 8044 | MSC | Arturo Luiz | Mike McAlear | |
| 39 | 8012 | TISC | Henk Wondergem | Jenny Yeung |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 2 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa |
|
| 3 | 8017 | etc | Allan Measor | Liana Giovando |
|
| 4 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 5 | 8033 | etc | Sarah Bury | John Hudson | |
| 6 | 8018 | etc | Josh Daniels | Laura Hetherington | |
| 7 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 8 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 9 | 8045 | MSC | Razvan Terenche | Almir Tavares | |
| 10 | 8110 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 11 | 8019 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 12 | 8098 | MSC | Anne Savege | Phil Burchinshaw | |
| 13 | 8121 | WSC | Mary Free | Dave Rice | |
| 14 | 8113 | etc | Fran Steacy | Paul Mchugh | |
| 15 | 8042 | MSC | Janet Duff | Merle Kisby | |
| 16 | 8016 | etc | Amin Barimaor | Jack Will | |
| 17 | 8030 | WSC | Maxim Newby | William Walden | |
| 18 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 19 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 20 | 8047 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 21 | 8112 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 22 | 7983 | MSC | Amyn Haji | Suzanne Wilson | |
| 23 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | |
| 24 | 8035 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 25 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 26 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 27 | 8086 | TISC | Lorraine Gloster | Judy Gillies | |
| 28 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Beth Skeat | |
| 29 | 6660 | OHCC | Alan Humphries | John Norris | |
| 30 | 8013 | TISC | Fred Koehlman | Linda Dresser | |
| 31 | 8034 | etc | Jon Schaefer | Joel Yatscoff | |
| 32 | 8106 | MSC | Pablo Cazaurang | Vooka Miladinovic | |
| 33 | 8036 | etc | Eva Kociba | Tim Stainton | |
| 34 | 8012 | TISC | Henk Wondergem | Jenny Yeung | |
| 35 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Karyn McLean | |
| 36 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 37 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 38 | 8044 | MSC | Arturo Luiz | Mike McAlear |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8033 | etc | Sarah Bury | John Hudson |
|
| 2 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa |
|
| 3 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer |
|
| 4 | 8017 | etc | Allan Measor | Liana Giovando | |
| 5 | 8019 | etc | Darren Monster | Carley Fort | |
| 6 | 8031 | etc | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 8 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 9 | 8113 | etc | Fran Steacy | Paul Mchugh | |
| 10 | 8018 | etc | Josh Daniels | Laura Hetherington | |
| 11 | 8045 | MSC | Razvan Terenche | Almir Tavares | |
| 12 | 8106 | MSC | Pablo Cazaurang | Vooka Miladinovic | |
| 13 | 8098 | MSC | Anne Savege | Phil Burchinshaw | |
| 14 | 8110 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 15 | 8013 | TISC | Fred Koehlman | Linda Dresser | |
| 16 | 8016 | etc | Amin Barimaor | Jack Will | |
| 17 | 8035 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 18 | 7983 | MSC | Amyn Haji | Suzanne Wilson | |
| 19 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 20 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 21 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 22 | 8030 | WSC | Maxim Newby | William Walden | |
| 23 | 8042 | MSC | Janet Duff | Merle Kisby | |
| 24 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 25 | 8121 | WSC | Mary Free | Dave Rice | |
| 26 | 8034 | etc | Jon Schaefer | Joel Yatscoff | |
| 27 | 8087 | TISC | Caryl Silver | Karyn McLean | |
| 28 | 8112 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 29 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 30 | 8107 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 31 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Beth Skeat | |
| 32 | 6660 | OHCC | Alan Humphries | John Norris | |
| 33 | 8047 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 34 | 8086 | TISC | Lorraine Gloster | Judy Gillies | |
| 35 | 8085 | TISC | Alison Goodwin | Warwick Hadley | |
| 36 | 8044 | MSC | Arturo Luiz | Mike McAlear | |
| 37 | 8036 | etc | Eva Kociba | Tim Stainton | |
| 38 | 8012 | TISC | Henk Wondergem | Jenny Yeung |