2006 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2006 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7414 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ann White | Cathyann White | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | 8094 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | George Carter | 2 | 12 | 5 | 3 | 22 |
| 3 | 7700 | Westwood Sailing Club WSC | Henry Pedro | Jennifer Yap | 6 | 5 | 10 | 12 | 33 |
| 4 | 8051 | Other etc | Mike Morrison | Tannis Baker | 7 | 11 | 7 | 10 | 35 |
| 5 | 6997 | Other etc | Steve Goode | Darren Monster | 9 | 3 | 19 | 5 | 36 |
| 6 | 5600 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | 3 |
DNS
33
|
3 | 8 | 47 |
| 7 | 8120 | Other etc | Pasquale Leone | Sarah Bury | 19 | 7 | 14 | 7 | 47 |
| 8 | 8098 | Mooredale Sailing Club MSC | Ann Savege | Melanie Cote | 12 | 9 | 16 | 14 | 51 |
| 9 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Warwick Hadley | 5 | 14 | 24 | 9 | 52 |
| 10 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Razvan Terenche | Alan Pike | 15 | 6 | 21 | 11 | 53 |
| 11 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | 17 | 15 | 15 | 6 | 53 |
| 12 | 8105 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Carmen Aradi | 10 | 19 | 12 | 13 | 54 |
| 13 | 7977 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
DNS
33
|
17 | 2 | 4 | 56 |
| 14 | 8112 | Other etc | Mary Neumann | Liana Giovando | 14 | 13 | 13 | 17 | 57 |
| 15 | 8113 | Other etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | 11 | 10 | 11 | 33 | 65 |
| 16 | 8034 | Other etc | Richard seow | Diana Wetmore | 18 | 23 | 6 | 21 | 68 |
| 17 | 6660 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Alan Humphreys | Beverly | 16 | 18 | 17 | 19 | 70 |
| 18 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | 13 | 22 | 22 | 16 | 73 |
| 19 | 8018 | Other etc | Allan Measor | Richard Piercey | 8 | 4 |
DNS
33
|
DNS
33
|
78 |
| 20 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clark | 21 | 16 | 18 | 23 | 78 |
| 21 | 8091 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Mary Free | 20 | 20 | 8 | 33 | 81 |
| 22 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | Steve Todd | Janice Weaver | 26 | 24 | 9 | 22 | 81 |
| 23 | 8017 | Other etc | Lynn Pashleigh | Suzanne Young | 24 | 8 | 27 | 25 | 84 |
| 24 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Susan Higgins | 25 | 21 | 20 | 20 | 86 |
| 25 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Jon Schaefer | Beth Skeat | 22 | 28 | 23 | 15 | 88 |
| 26 | 8090 | Toronto Island Sailing Club TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | 23 | 25 | 25 | 18 | 91 |
| 27 | 8041 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 |
| 28 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | Alison Goodwin | Erika Schnyder | 29 | 27 | 26 | 28 | 110 |
| 29 | 8101 | Westwood Sailing Club WSC | Dave Compton | Julie Postil | 27 | 31 | 29 | 27 | 114 |
| 30 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | Mike McCann | Bob Weir | 30 | 30 | 33 | 24 | 117 |
| 31 | 8028 | Toronto Island Sailing Club TISC | Rod Miller | Gary Moloney | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
| 32 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Henk Wondergen | Judy Gilles | 33 | 33 | 30 | 33 | 129 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | George Carter |
|
| 3 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 4 | 7414 | OHCC | Ann White | Cathyann White | |
| 5 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Warwick Hadley | |
| 6 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Jennifer Yap | |
| 7 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 8 | 8018 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 9 | 6997 | etc | Steve Goode | Darren Monster | |
| 10 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Carmen Aradi | |
| 11 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 12 | 8098 | MSC | Ann Savege | Melanie Cote | |
| 13 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 14 | 8112 | etc | Mary Neumann | Liana Giovando | |
| 15 | 8037 | MSC | Razvan Terenche | Alan Pike | |
| 16 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Beverly | |
| 17 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 18 | 8034 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 19 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Sarah Bury | |
| 20 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 21 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 22 | 8086 | TISC | Jon Schaefer | Beth Skeat | |
| 23 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | |
| 24 | 8017 | etc | Lynn Pashleigh | Suzanne Young | |
| 25 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 26 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 27 | 8101 | WSC | Dave Compton | Julie Postil | |
| 28 | 8041 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 29 | 8087 | TISC | Alison Goodwin | Erika Schnyder | |
| 30 | 8012 | TISC | Mike McCann | Bob Weir | |
| 31 | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| 33 | 7954 | TISC | Henk Wondergen | Judy Gilles |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7414 | OHCC | Ann White | Cathyann White |
|
| 3 | 6997 | etc | Steve Goode | Darren Monster |
|
| 4 | 8018 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 5 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Jennifer Yap | |
| 6 | 8037 | MSC | Razvan Terenche | Alan Pike | |
| 7 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Sarah Bury | |
| 8 | 8017 | etc | Lynn Pashleigh | Suzanne Young | |
| 9 | 8098 | MSC | Ann Savege | Melanie Cote | |
| 10 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 11 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 12 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | George Carter | |
| 13 | 8112 | etc | Mary Neumann | Liana Giovando | |
| 14 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Warwick Hadley | |
| 15 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 16 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 17 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 18 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Beverly | |
| 19 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Carmen Aradi | |
| 20 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 21 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 22 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 23 | 8034 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 24 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 25 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | |
| 26 | 8041 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 27 | 8087 | TISC | Alison Goodwin | Erika Schnyder | |
| 28 | 8086 | TISC | Jon Schaefer | Beth Skeat | |
| 29 | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| 30 | 8012 | TISC | Mike McCann | Bob Weir | |
| 31 | 8101 | WSC | Dave Compton | Julie Postil | |
| 33 | 7954 | TISC | Henk Wondergen | Judy Gilles |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 3 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 4 | 7414 | OHCC | Ann White | Cathyann White | |
| 5 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | George Carter | |
| 6 | 8034 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 7 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 8 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 9 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 10 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Jennifer Yap | |
| 11 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 12 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Carmen Aradi | |
| 13 | 8112 | etc | Mary Neumann | Liana Giovando | |
| 14 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Sarah Bury | |
| 15 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 16 | 8098 | MSC | Ann Savege | Melanie Cote | |
| 17 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Beverly | |
| 18 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 19 | 6997 | etc | Steve Goode | Darren Monster | |
| 20 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 21 | 8037 | MSC | Razvan Terenche | Alan Pike | |
| 22 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 23 | 8086 | TISC | Jon Schaefer | Beth Skeat | |
| 24 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Warwick Hadley | |
| 25 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | |
| 26 | 8087 | TISC | Alison Goodwin | Erika Schnyder | |
| 27 | 8017 | etc | Lynn Pashleigh | Suzanne Young | |
| 28 | 8041 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 29 | 8101 | WSC | Dave Compton | Julie Postil | |
| 30 | 7954 | TISC | Henk Wondergen | Judy Gilles | |
| 31 | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| 33 | 8012 | TISC | Mike McCann | Bob Weir |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7414 | OHCC | Ann White | Cathyann White |
|
| 3 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | George Carter |
|
| 4 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | |
| 5 | 6997 | etc | Steve Goode | Darren Monster | |
| 6 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 7 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Sarah Bury | |
| 8 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 9 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Warwick Hadley | |
| 10 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 11 | 8037 | MSC | Razvan Terenche | Alan Pike | |
| 12 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Jennifer Yap | |
| 13 | 8105 | MSC | Tin Htoo | Carmen Aradi | |
| 14 | 8098 | MSC | Ann Savege | Melanie Cote | |
| 15 | 8086 | TISC | Jon Schaefer | Beth Skeat | |
| 16 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 17 | 8112 | etc | Mary Neumann | Liana Giovando | |
| 18 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Lorraine Gloster | |
| 19 | 6660 | OHCC | Alan Humphreys | Beverly | |
| 20 | 8029 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 21 | 8034 | etc | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 22 | 8048 | TISC | Steve Todd | Janice Weaver | |
| 23 | 8009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 24 | 8012 | TISC | Mike McCann | Bob Weir | |
| 25 | 8017 | etc | Lynn Pashleigh | Suzanne Young | |
| 26 | 8041 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 27 | 8101 | WSC | Dave Compton | Julie Postil | |
| 28 | 8087 | TISC | Alison Goodwin | Erika Schnyder | |
| 33 | 8113 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 33 | 8091 | WSC | Maxim Newby | Mary Free | |
| 33 | 8028 | TISC | Rod Miller | Gary Moloney | |
| 33 | 7954 | TISC | Henk Wondergen | Judy Gilles |