2002 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2002 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | Other etc | Ann White | JP Bureaud | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 2 | 7400 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | George Roth | Keri Romanufa | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 |
| 3 | 8051 | Other etc | Mike Morrison | Tannis Baker | 10 | 9 | 13 | 3 | 35 |
| 4 | 8044 | Mooredale Sailing Club MSC | Ann Savege | Doug Doole | 15 | 14 | 9 | 2 | 40 |
| 5 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | 9 | 10 | 15 | 8 | 42 |
| 6 | 7961 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | 13 | 12 | 8 | 9 | 42 |
| 7 | 8094 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Christine Short | 3 | 8 | 4 | 30 | 45 |
| 8 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | 8 | 3 |
DNS
30
|
5 | 46 |
| 9 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | Steve Goode | Carmen Aradi | 5 | 5 | 7 | 30 | 47 |
| 10 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Frederick Koehlmann | Teresa Conkin | 16 | 11 | 14 | 7 | 48 |
| 11 | 8055 | Other etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | 20 | 4 | 5 | 30 | 59 |
| 12 | 8045 | Mooredale Sailing Club MSC | Laurie Harrison | Ken Birse | 12 | 15 | 11 | 30 | 68 |
| 13 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Christine Watters | 7 | 6 | 30 | 30 | 73 |
| 14 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | Nona Johnstone | Teresa Mastracci | 4 | 16 | 30 | 30 | 80 |
| 15 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Barbara Revill | Jane Maxwell | 19 | 19 | 12 | 30 | 80 |
| 16 | 8017 | Other etc | Kirk McGregor | Diana Wetmore | 11 | 30 | 10 | 30 | 81 |
| 17 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | Kathy Koehlmann | Alison Varga | 17 | 22 | 16 | 30 | 85 |
| 18 | 8018 | Other etc | Chris Maslowski | Judy Baker | 14 | 13 | 30 | 30 | 87 |
| 19 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clark | 21 | 23 | 17 | 30 | 91 |
| 20 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | John McCarthy |
DNS
30
|
DNS
30
|
2 |
DNS
30
|
92 |
| 21 | 8099 | Mooredale Sailing Club MSC | Harold Murray | Susan Calahan | 18 | 17 | 30 | 30 | 95 |
| 22 | 8032 | Other etc | Jill Carey | Robert Macdonald | 25 | 24 | 18 | 30 | 97 |
| 23 | 8035 | Other etc | Allan Measor | Sarina Perlino | 24 | 18 | 30 | 30 | 102 |
| 24 | 8090 | Toronto Island Sailing Club TISC | Charles Pollak | Kathy Smith | 27 | 27 | 19 | 30 | 103 |
| 25 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Paul Visser | 23 | 20 | 30 | 30 | 103 |
| 26 | 8013 | Toronto Island Sailing Club TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | 26 | 21 | 30 | 30 | 107 |
| 27 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Sara King | 22 | 25 | 30 | 30 | 107 |
| 28 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | Laurie Frame | Rod Miller | 28 | 26 | 30 | 30 | 114 |
| 29 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | YS Shu | Caryl Silver | 30 | 28 | 30 | 30 | 118 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 652 | etc | Ann White | JP Bureaud |
|
| 3 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short |
|
| 4 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Teresa Mastracci | |
| 5 | 8049 | WSC | Steve Goode | Carmen Aradi | |
| 6 | 7400 | OHCC | George Roth | Keri Romanufa | |
| 7 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Christine Watters | |
| 8 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | |
| 9 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 10 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 11 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Diana Wetmore | |
| 12 | 8045 | MSC | Laurie Harrison | Ken Birse | |
| 13 | 7961 | OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | |
| 14 | 8018 | etc | Chris Maslowski | Judy Baker | |
| 15 | 8044 | MSC | Ann Savege | Doug Doole | |
| 16 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Teresa Conkin | |
| 17 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Alison Varga | |
| 18 | 8099 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 19 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Jane Maxwell | |
| 20 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 21 | 8087 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 22 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Sara King | |
| 23 | 8037 | MSC | Steve Robertson | Paul Visser | |
| 24 | 8035 | etc | Allan Measor | Sarina Perlino | |
| 25 | 8032 | etc | Jill Carey | Robert Macdonald | |
| 26 | 8013 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 27 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Kathy Smith | |
| 28 | 8012 | TISC | Laurie Frame | Rod Miller | |
| 30 | 8009 | TISC | YS Shu | Caryl Silver |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 652 | etc | Ann White | JP Bureaud |
|
| 3 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt |
|
| 4 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 5 | 8049 | WSC | Steve Goode | Carmen Aradi | |
| 6 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Christine Watters | |
| 7 | 7400 | OHCC | George Roth | Keri Romanufa | |
| 8 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 9 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 10 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 11 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Teresa Conkin | |
| 12 | 7961 | OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | |
| 13 | 8018 | etc | Chris Maslowski | Judy Baker | |
| 14 | 8044 | MSC | Ann Savege | Doug Doole | |
| 15 | 8045 | MSC | Laurie Harrison | Ken Birse | |
| 16 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Teresa Mastracci | |
| 17 | 8099 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 18 | 8035 | etc | Allan Measor | Sarina Perlino | |
| 19 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Jane Maxwell | |
| 20 | 8037 | MSC | Steve Robertson | Paul Visser | |
| 21 | 8013 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 22 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Alison Varga | |
| 23 | 8087 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 24 | 8032 | etc | Jill Carey | Robert Macdonald | |
| 25 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Sara King | |
| 26 | 8012 | TISC | Laurie Frame | Rod Miller | |
| 27 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Kathy Smith | |
| 28 | 8009 | TISC | YS Shu | Caryl Silver | |
| 30 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Diana Wetmore |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8030 | WSC | Kevin Smith | John McCarthy |
|
| 3 | 7400 | OHCC | George Roth | Keri Romanufa |
|
| 4 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 5 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 6 | 652 | etc | Ann White | JP Bureaud | |
| 7 | 8049 | WSC | Steve Goode | Carmen Aradi | |
| 8 | 7961 | OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | |
| 9 | 8044 | MSC | Ann Savege | Doug Doole | |
| 10 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Diana Wetmore | |
| 11 | 8045 | MSC | Laurie Harrison | Ken Birse | |
| 12 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Jane Maxwell | |
| 13 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 14 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Teresa Conkin | |
| 15 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 16 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Alison Varga | |
| 17 | 8087 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 18 | 8032 | etc | Jill Carey | Robert Macdonald | |
| 19 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Kathy Smith | |
| 30 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Christine Watters | |
| 30 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Teresa Mastracci | |
| 30 | 8018 | etc | Chris Maslowski | Judy Baker | |
| 30 | 8099 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 30 | 8035 | etc | Allan Measor | Sarina Perlino | |
| 30 | 8037 | MSC | Steve Robertson | Paul Visser | |
| 30 | 8013 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 30 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Sara King | |
| 30 | 8012 | TISC | Laurie Frame | Rod Miller | |
| 30 | 8009 | TISC | YS Shu | Caryl Silver |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8044 | MSC | Ann Savege | Doug Doole |
|
| 3 | 8051 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker |
|
| 4 | 652 | etc | Ann White | JP Bureaud | |
| 5 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | |
| 6 | 7400 | OHCC | George Roth | Keri Romanufa | |
| 7 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Teresa Conkin | |
| 8 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 9 | 7961 | OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | |
| 30 | 8094 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 30 | 8049 | WSC | Steve Goode | Carmen Aradi | |
| 30 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 30 | 8045 | MSC | Laurie Harrison | Ken Birse | |
| 30 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Christine Watters | |
| 30 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Teresa Mastracci | |
| 30 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Jane Maxwell | |
| 30 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Diana Wetmore | |
| 30 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Alison Varga | |
| 30 | 8018 | etc | Chris Maslowski | Judy Baker | |
| 30 | 8087 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 30 | 8099 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 30 | 8032 | etc | Jill Carey | Robert Macdonald | |
| 30 | 8035 | etc | Allan Measor | Sarina Perlino | |
| 30 | 8090 | TISC | Charles Pollak | Kathy Smith | |
| 30 | 8037 | MSC | Steve Robertson | Paul Visser | |
| 30 | 8013 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 30 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Sara King | |
| 30 | 8012 | TISC | Laurie Frame | Rod Miller | |
| 30 | 8009 | TISC | YS Shu | Caryl Silver |