2001 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2001 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7944 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 2 | 8097 | Westwood Sailing Club WSC | Marty Cameron | Joanie Cameron | 9 | 8 | 2 | 19 |
| 3 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | 12 | 3 | 4 | 19 |
| 4 | 8056 | Other etc | Ann White | Rebeca Eagen | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 5 | 7166 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Harris | Sharon Kong | 8 | 20 | 3 | 31 |
| 6 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | 14 | 14 | 6 | 34 |
| 7 | 7419 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Teresa Mastracci | 27 | 5 | 5 | 37 |
| 8 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | 11 | 15 | 13 | 39 |
| 9 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Christine Watters | 5 | 16 | 20 | 41 |
| 10 | 8055 | Other etc | Marek Balinski | Robert Macdonald | 4 | 17 | 21 | 42 |
| 11 | 8044 | Mooredale Sailing Club MSC | Ann Savege | Betty Smythe | 10 | 27 | 12 | 49 |
| 12 | 5600 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | 3 | 4 |
DNS
45
|
52 |
| 13 | 7977 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Karen Marshall |
DNS
45
|
2 | 8 | 55 |
| 14 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Trevor Skutezky | 34 | 18 | 7 | 59 |
| 15 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Leslie Connell | 22 | 28 | 9 | 59 |
| 16 | 7961 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | 35 | 11 | 15 | 61 |
| 17 | 8041 | Mooredale Sailing Club MSC | Todd Johnstone | Julie Olson | 25 | 22 | 17 | 64 |
| 18 | 8032 | Other etc | Jill Carey | Sandra Mitchell | 19 | 23 | 23 | 65 |
| 19 | 8087 | Toronto Island Sailing Club TISC | David Jube | Linda Dresser | 7 | 34 | 25 | 66 |
| 20 | 8033 | Other etc | John Cawthorne | Jackie Grummitt | 24 | 26 | 16 | 66 |
| 21 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Frederick Koehlmann | Caryl Silver | 15 | 31 | 24 | 70 |
| 22 | 8053 | Other etc | Chris Maslowski | Nigel McLean | 30 | 29 | 14 | 73 |
| 23 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | Bob Logue | Jane Mann | 28 | 12 | 34 | 74 |
| 24 | 8043 | Mooredale Sailing Club MSC | Bobski | Carrol Burrows | 20 | 10 | 45 | 75 |
| 25 | 8017 | Other etc | Kirk McGregor | Fran Stacey | 26 | 30 | 19 | 75 |
| 26 | 8035 | Other etc | Ed Young | Diana Wetmore | 23 | 21 | 32 | 76 |
| 27 | 8045 | Mooredale Sailing Club MSC | Laurie Harrison | Carmen Aradi | 16 | 35 | 27 | 78 |
| 28 | 7983 | Mooredale Sailing Club MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | 29 | 13 | 38 | 80 |
| 29 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | Steve Goode | James Palmer | 17 | 19 | 45 | 81 |
| 30 | 8028 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Pauline Mylnek | 40 | 24 | 22 | 86 |
| 31 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Barbara Revill | Ken Birse | 31 | 25 | 30 | 86 |
| 32 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | Charles Pollak | Y.S. Shu | 41 | 7 | 39 | 87 |
| 33 | 6660 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Allen Humphries | ??? | 13 | 33 | 45 | 91 |
| 34 | 8036 | Other etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | 32 | 43 | 18 | 93 |
| 35 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Harold Murray | Susan Calahan | 18 | 39 | 37 | 94 |
| 36 | 8051 | Other etc | Mike Morrison | Winston Lau | 21 |
DNS
45
|
31 | 97 |
| 37 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clarke | 37 | 38 | 26 | 101 |
| 38 | 7400 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | George Roth | Sarita Jackson | 38 | 32 | 35 | 105 |
| 39 | 8052 | Other etc | Jean-Paul Bureaud | Colin Fisher | 36 | 42 | 28 | 106 |
| 40 | 7562 | Mooredale Sailing Club MSC | Janet Duff | Alan Pike | 33 | 44 | 29 | 106 |
| 41 | 8013 | Toronto Island Sailing Club TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | 39 | 36 | 33 | 108 |
| 42 | 7472 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Lesley Crader | 44 | 37 | 36 | 117 |
| 43 | 7953 | Toronto Island Sailing Club TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | 43 | 40 | 40 | 123 |
| 44 | 7943 | Toronto Island Sailing Club TISC | Michael McCann | Lorraine Gloster | 42 | 41 | 41 | 124 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7944 | RCYC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard |
|
| 3 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 4 | 8055 | etc | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 5 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Christine Watters | |
| 6 | 8056 | etc | Ann White | Rebeca Eagen | |
| 7 | 8087 | TISC | David Jube | Linda Dresser | |
| 8 | 7166 | OHCC | David Harris | Sharon Kong | |
| 9 | 8097 | WSC | Marty Cameron | Joanie Cameron | |
| 10 | 8044 | MSC | Ann Savege | Betty Smythe | |
| 11 | 8039 | MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | |
| 12 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | |
| 13 | 6660 | OHCC | Allen Humphries | ??? | |
| 14 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | |
| 15 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Caryl Silver | |
| 16 | 8045 | MSC | Laurie Harrison | Carmen Aradi | |
| 17 | 8049 | WSC | Steve Goode | James Palmer | |
| 18 | 8037 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 19 | 8032 | etc | Jill Carey | Sandra Mitchell | |
| 20 | 8043 | MSC | Bobski | Carrol Burrows | |
| 21 | 8051 | etc | Mike Morrison | Winston Lau | |
| 22 | 8042 | MSC | Teresa Miolla | Leslie Connell | |
| 23 | 8035 | etc | Ed Young | Diana Wetmore | |
| 24 | 8033 | etc | John Cawthorne | Jackie Grummitt | |
| 25 | 8041 | MSC | Todd Johnstone | Julie Olson | |
| 26 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Fran Stacey | |
| 27 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Teresa Mastracci | |
| 28 | 8038 | MSC | Bob Logue | Jane Mann | |
| 29 | 7983 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 30 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Nigel McLean | |
| 31 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 32 | 8036 | etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 33 | 7562 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 34 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Trevor Skutezky | |
| 35 | 7961 | OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | |
| 36 | 8052 | etc | Jean-Paul Bureaud | Colin Fisher | |
| 37 | 8029 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 38 | 7400 | OHCC | George Roth | Sarita Jackson | |
| 39 | 8013 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 40 | 8028 | TISC | Neil Wilson | Pauline Mylnek | |
| 41 | 8009 | TISC | Charles Pollak | Y.S. Shu | |
| 42 | 7943 | TISC | Michael McCann | Lorraine Gloster | |
| 43 | 7953 | TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | |
| 44 | 7472 | MSC | Pablo Cazaurang | Lesley Crader |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Karen Marshall |
|
| 3 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt |
|
| 4 | 5600 | RCYC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 5 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Teresa Mastracci | |
| 6 | 7944 | RCYC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | |
| 7 | 8009 | TISC | Charles Pollak | Y.S. Shu | |
| 8 | 8097 | WSC | Marty Cameron | Joanie Cameron | |
| 9 | 8056 | etc | Ann White | Rebeca Eagen | |
| 10 | 8043 | MSC | Bobski | Carrol Burrows | |
| 11 | 7961 | OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | |
| 12 | 8038 | MSC | Bob Logue | Jane Mann | |
| 13 | 7983 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 14 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | |
| 15 | 8039 | MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | |
| 16 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Christine Watters | |
| 17 | 8055 | etc | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 18 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Trevor Skutezky | |
| 19 | 8049 | WSC | Steve Goode | James Palmer | |
| 20 | 7166 | OHCC | David Harris | Sharon Kong | |
| 21 | 8035 | etc | Ed Young | Diana Wetmore | |
| 22 | 8041 | MSC | Todd Johnstone | Julie Olson | |
| 23 | 8032 | etc | Jill Carey | Sandra Mitchell | |
| 24 | 8028 | TISC | Neil Wilson | Pauline Mylnek | |
| 25 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 26 | 8033 | etc | John Cawthorne | Jackie Grummitt | |
| 27 | 8044 | MSC | Ann Savege | Betty Smythe | |
| 28 | 8042 | MSC | Teresa Miolla | Leslie Connell | |
| 29 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Nigel McLean | |
| 30 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Fran Stacey | |
| 31 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Caryl Silver | |
| 32 | 7400 | OHCC | George Roth | Sarita Jackson | |
| 33 | 6660 | OHCC | Allen Humphries | ??? | |
| 34 | 8087 | TISC | David Jube | Linda Dresser | |
| 35 | 8045 | MSC | Laurie Harrison | Carmen Aradi | |
| 36 | 8013 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 37 | 7472 | MSC | Pablo Cazaurang | Lesley Crader | |
| 38 | 8029 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 39 | 8037 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 40 | 7953 | TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | |
| 41 | 7943 | TISC | Michael McCann | Lorraine Gloster | |
| 42 | 8052 | etc | Jean-Paul Bureaud | Colin Fisher | |
| 43 | 8036 | etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 44 | 7562 | MSC | Janet Duff | Alan Pike |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8097 | WSC | Marty Cameron | Joanie Cameron |
|
| 3 | 7166 | OHCC | David Harris | Sharon Kong |
|
| 4 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Colin Mowatt | |
| 5 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Teresa Mastracci | |
| 6 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | |
| 7 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Trevor Skutezky | |
| 8 | 7977 | MSC | Tim Broughton | Karen Marshall | |
| 9 | 8042 | MSC | Teresa Miolla | Leslie Connell | |
| 10 | 8056 | etc | Ann White | Rebeca Eagen | |
| 11 | 7944 | RCYC | Heather Macnaughton | Yvonne Howard | |
| 12 | 8044 | MSC | Ann Savege | Betty Smythe | |
| 13 | 8039 | MSC | Barrie Farrell | Pat Maltby | |
| 14 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Nigel McLean | |
| 15 | 7961 | OHCC | Gordon Chu | Christine Mehling | |
| 16 | 8033 | etc | John Cawthorne | Jackie Grummitt | |
| 17 | 8041 | MSC | Todd Johnstone | Julie Olson | |
| 18 | 8036 | etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 19 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Fran Stacey | |
| 20 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Christine Watters | |
| 21 | 8055 | etc | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 22 | 8028 | TISC | Neil Wilson | Pauline Mylnek | |
| 23 | 8032 | etc | Jill Carey | Sandra Mitchell | |
| 24 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Caryl Silver | |
| 25 | 8087 | TISC | David Jube | Linda Dresser | |
| 26 | 8029 | TISC | John Bennett | Janine Clarke | |
| 27 | 8045 | MSC | Laurie Harrison | Carmen Aradi | |
| 28 | 8052 | etc | Jean-Paul Bureaud | Colin Fisher | |
| 29 | 7562 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 30 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 31 | 8051 | etc | Mike Morrison | Winston Lau | |
| 32 | 8035 | etc | Ed Young | Diana Wetmore | |
| 33 | 8013 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 34 | 8038 | MSC | Bob Logue | Jane Mann | |
| 35 | 7400 | OHCC | George Roth | Sarita Jackson | |
| 36 | 7472 | MSC | Pablo Cazaurang | Lesley Crader | |
| 37 | 8037 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 38 | 7983 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 39 | 8009 | TISC | Charles Pollak | Y.S. Shu | |
| 40 | 7953 | TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | |
| 41 | 7943 | TISC | Michael McCann | Lorraine Gloster | |
| 45 | 8043 | MSC | Bobski | Carrol Burrows | |
| 45 | 8049 | WSC | Steve Goode | James Palmer | |
| 45 | 6660 | OHCC | Allen Humphries | ??? |