2000 Toronto Island Sailing Club Regatta
Dec 31, 2000 · Hosted by Toronto Island Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Beau Hatcher | 6 | 11 | 3 | 5 | 25 |
| 2 | 8044 | Mooredale Sailing Club MSC | Ann Savege | Abby McInnis | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 |
| 3 | 8050 | Westwood Sailing Club WSC | Marty Cameron | Don Campbell | 22 | 5 | 13 | 4 | 44 |
| 4 | 8085 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Craig Methot | 9 | 13 | 24 | 3 | 49 |
| 5 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | Robert Sieradzki | Mel Desouza | 4 | 25 | 11 | 9 | 49 |
| 6 | 8086 | Toronto Island Sailing Club TISC | Frederick Koehlmann | Martin Dionne | 11 | 12 | 20 | 6 | 49 |
| 7 | 7363 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dave Smith | Henry Pedro | 8 | 9 | 15 | 18 | 50 |
| 8 | 8055 | Other etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | 19 | 19 | 4 | 17 | 59 |
| 9 | 7166 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Harris | Sharon Kong | 5 | 17 | 12 | 25 | 59 |
| 10 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | Steve Goode | Karen Piatkowski | 21 | 10 | 8 | 21 | 60 |
| 11 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | 25 | 8 | 14 | 15 | 62 |
| 12 | 8033 | Other etc | John Cawthorne | Jackie Grummit | 26 | 14 | 16 | 7 | 63 |
| 13 | 7403 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ross King | Leslie Connell | 27 | 21 | 5 | 16 | 69 |
| 14 | 8036 | Other etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | 3 | 15 | 40 | 14 | 72 |
| 15 | 8028 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Pauline Mlynek | 20 | 26 | 17 | 13 | 76 |
| 16 | 8043 | Mooredale Sailing Club MSC | Carmen Aradi | Bob Logue | 10 | 20 | 21 | 27 | 78 |
| 17 | 8017 | Other etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | 12 | 22 | 19 | 28 | 81 |
| 18 | 8053 | Other etc | Chris Maslowski | Diana Wetmore | 15 | 16 | 30 | 20 | 81 |
| 19 | 8041 | Mooredale Sailing Club MSC | Todd Johnstone | Janet Duff | 24 | 27 | 9 | 23 | 83 |
| 20 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | 13 | 23 | 18 | 29 | 83 |
| 21 | 8013 | Toronto Island Sailing Club TISC | David Jube | Cortez La Palme | 40 | 4 | 40 | 2 | 86 |
| 22 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | 29 | 6 | 27 | 24 | 86 |
| 23 | 8016 | Other etc | Mary Neumann | Winston Lau | 17 | 7 | 23 | 40 | 87 |
| 24 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Pat Maltby | Gary Bain | 33 | 37 | 6 | 12 | 88 |
| 25 | 8056 | Other etc | Ann White | Ed Young | 7 | 2 |
DNS
40
|
DNS
40
|
89 |
| 26 | 8047 | Mooredale Sailing Club MSC | Barbara Revill | Ken Birse | 28 | 35 | 7 | 19 | 89 |
| 27 | 7419 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Urve Tamberg |
DNS
40
|
DNS
40
|
2 | 8 | 90 |
| 28 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Vojka | 16 | 18 | 26 | 32 | 92 |
| 29 | 6731 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | 23 | 30 | 32 | 10 | 95 |
| 30 | 7400 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | George Roth | Yvonne Howard | 18 | 29 | 22 | 26 | 95 |
| 31 | 8022 | Westwood Sailing Club WSC | Howie Glen | Niamh Barry | 30 | 24 | 28 | 22 | 104 |
| 32 | 8012 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Janine Clark | 32 | 28 | 25 | 30 | 115 |
| 33 | 8045 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Rob Gersou | 14 | 40 | 29 | 37 | 120 |
| 34 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | Amin Haji | Gwen Evans | 36 | 31 | 31 | 34 | 132 |
| 35 | 8018 | Other etc | Robert Macdonald | David Matthews | 31 | 34 | 34 | 36 | 135 |
| 36 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | 37 | 33 | 36 | 31 | 137 |
| 37 | 7943 | Toronto Island Sailing Club TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | 34 | 38 | 33 | 33 | 138 |
| 38 | 7468 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Symon Monger | 38 | 32 | 35 | 38 | 143 |
| 39 | 7479 | Mooredale Sailing Club MSC | Arnold Bailey | Chris Bailey | 35 | 36 | 40 | 35 | 146 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8044 | MSC | Ann Savege | Abby McInnis |
|
| 3 | 8036 | etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk |
|
| 4 | 8038 | MSC | Robert Sieradzki | Mel Desouza | |
| 5 | 7166 | OHCC | David Harris | Sharon Kong | |
| 6 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Beau Hatcher | |
| 7 | 8056 | etc | Ann White | Ed Young | |
| 8 | 7363 | OHCC | Dave Smith | Henry Pedro | |
| 9 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Craig Methot | |
| 10 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Bob Logue | |
| 11 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Martin Dionne | |
| 12 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 13 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | |
| 14 | 8045 | MSC | Colette Laliberté | Rob Gersou | |
| 15 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Diana Wetmore | |
| 16 | 8042 | MSC | Derek Shenstone | Vojka | |
| 17 | 8016 | etc | Mary Neumann | Winston Lau | |
| 18 | 7400 | OHCC | George Roth | Yvonne Howard | |
| 19 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 20 | 8028 | TISC | Neil Wilson | Pauline Mlynek | |
| 21 | 8049 | WSC | Steve Goode | Karen Piatkowski | |
| 22 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Don Campbell | |
| 23 | 6731 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| 24 | 8041 | MSC | Todd Johnstone | Janet Duff | |
| 25 | 8046 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 26 | 8033 | etc | John Cawthorne | Jackie Grummit | |
| 27 | 7403 | OHCC | Ross King | Leslie Connell | |
| 28 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 29 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | |
| 30 | 8022 | WSC | Howie Glen | Niamh Barry | |
| 31 | 8018 | etc | Robert Macdonald | David Matthews | |
| 32 | 8012 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 33 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Gary Bain | |
| 34 | 7943 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 35 | 7479 | MSC | Arnold Bailey | Chris Bailey | |
| 36 | 8037 | MSC | Amin Haji | Gwen Evans | |
| 37 | 8009 | TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | |
| 38 | 7468 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Monger | |
| 40 | 8013 | TISC | David Jube | Cortez La Palme |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8056 | etc | Ann White | Ed Young |
|
| 3 | 8044 | MSC | Ann Savege | Abby McInnis |
|
| 4 | 8013 | TISC | David Jube | Cortez La Palme | |
| 5 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Don Campbell | |
| 6 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | |
| 7 | 8016 | etc | Mary Neumann | Winston Lau | |
| 8 | 8046 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 9 | 7363 | OHCC | Dave Smith | Henry Pedro | |
| 10 | 8049 | WSC | Steve Goode | Karen Piatkowski | |
| 11 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Beau Hatcher | |
| 12 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Martin Dionne | |
| 13 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Craig Methot | |
| 14 | 8033 | etc | John Cawthorne | Jackie Grummit | |
| 15 | 8036 | etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 16 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Diana Wetmore | |
| 17 | 7166 | OHCC | David Harris | Sharon Kong | |
| 18 | 8042 | MSC | Derek Shenstone | Vojka | |
| 19 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 20 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Bob Logue | |
| 21 | 7403 | OHCC | Ross King | Leslie Connell | |
| 22 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 23 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | |
| 24 | 8022 | WSC | Howie Glen | Niamh Barry | |
| 25 | 8038 | MSC | Robert Sieradzki | Mel Desouza | |
| 26 | 8028 | TISC | Neil Wilson | Pauline Mlynek | |
| 27 | 8041 | MSC | Todd Johnstone | Janet Duff | |
| 28 | 8012 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 29 | 7400 | OHCC | George Roth | Yvonne Howard | |
| 30 | 6731 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| 31 | 8037 | MSC | Amin Haji | Gwen Evans | |
| 32 | 7468 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Monger | |
| 33 | 8009 | TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | |
| 34 | 8018 | etc | Robert Macdonald | David Matthews | |
| 35 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 36 | 7479 | MSC | Arnold Bailey | Chris Bailey | |
| 37 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Gary Bain | |
| 38 | 7943 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 40 | 8045 | MSC | Colette Laliberté | Rob Gersou |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Urve Tamberg |
|
| 3 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Beau Hatcher |
|
| 4 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 5 | 7403 | OHCC | Ross King | Leslie Connell | |
| 6 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Gary Bain | |
| 7 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 8 | 8049 | WSC | Steve Goode | Karen Piatkowski | |
| 9 | 8041 | MSC | Todd Johnstone | Janet Duff | |
| 10 | 8044 | MSC | Ann Savege | Abby McInnis | |
| 11 | 8038 | MSC | Robert Sieradzki | Mel Desouza | |
| 12 | 7166 | OHCC | David Harris | Sharon Kong | |
| 13 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Don Campbell | |
| 14 | 8046 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 15 | 7363 | OHCC | Dave Smith | Henry Pedro | |
| 16 | 8033 | etc | John Cawthorne | Jackie Grummit | |
| 17 | 8028 | TISC | Neil Wilson | Pauline Mlynek | |
| 18 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | |
| 19 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 20 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Martin Dionne | |
| 21 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Bob Logue | |
| 22 | 7400 | OHCC | George Roth | Yvonne Howard | |
| 23 | 8016 | etc | Mary Neumann | Winston Lau | |
| 24 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Craig Methot | |
| 25 | 8012 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 26 | 8042 | MSC | Derek Shenstone | Vojka | |
| 27 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | |
| 28 | 8022 | WSC | Howie Glen | Niamh Barry | |
| 29 | 8045 | MSC | Colette Laliberté | Rob Gersou | |
| 30 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Diana Wetmore | |
| 31 | 8037 | MSC | Amin Haji | Gwen Evans | |
| 32 | 6731 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| 33 | 7943 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 34 | 8018 | etc | Robert Macdonald | David Matthews | |
| 35 | 7468 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Monger | |
| 36 | 8009 | TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | |
| 40 | 8036 | etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 40 | 8013 | TISC | David Jube | Cortez La Palme | |
| 40 | 7479 | MSC | Arnold Bailey | Chris Bailey |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8013 | TISC | David Jube | Cortez La Palme |
|
| 3 | 8085 | TISC | Norm Rubin | Craig Methot |
|
| 4 | 8050 | WSC | Marty Cameron | Don Campbell | |
| 5 | 7270 | MSC | Tin Htoo | Beau Hatcher | |
| 6 | 8086 | TISC | Frederick Koehlmann | Martin Dionne | |
| 7 | 8033 | etc | John Cawthorne | Jackie Grummit | |
| 8 | 7419 | OHCC | Ken Clarke | Urve Tamberg | |
| 9 | 8038 | MSC | Robert Sieradzki | Mel Desouza | |
| 10 | 6731 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| 11 | 8044 | MSC | Ann Savege | Abby McInnis | |
| 12 | 8039 | MSC | Pat Maltby | Gary Bain | |
| 13 | 8028 | TISC | Neil Wilson | Pauline Mlynek | |
| 14 | 8036 | etc | Ian Aukema | Mary Romaniuk | |
| 15 | 8046 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 16 | 7403 | OHCC | Ross King | Leslie Connell | |
| 17 | 8055 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 18 | 7363 | OHCC | Dave Smith | Henry Pedro | |
| 19 | 8047 | MSC | Barbara Revill | Ken Birse | |
| 20 | 8053 | etc | Chris Maslowski | Diana Wetmore | |
| 21 | 8049 | WSC | Steve Goode | Karen Piatkowski | |
| 22 | 8022 | WSC | Howie Glen | Niamh Barry | |
| 23 | 8041 | MSC | Todd Johnstone | Janet Duff | |
| 24 | 8048 | TISC | Nona Johnstone | Laurie Frame | |
| 25 | 7166 | OHCC | David Harris | Sharon Kong | |
| 26 | 7400 | OHCC | George Roth | Yvonne Howard | |
| 27 | 8043 | MSC | Carmen Aradi | Bob Logue | |
| 28 | 8017 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 29 | 8029 | TISC | Kathy Koehlmann | Charles Pollak | |
| 30 | 8012 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 31 | 8009 | TISC | David Lougheed | Rory Gleeson | |
| 32 | 8042 | MSC | Derek Shenstone | Vojka | |
| 33 | 7943 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Patricia Merka | |
| 34 | 8037 | MSC | Amin Haji | Gwen Evans | |
| 35 | 7479 | MSC | Arnold Bailey | Chris Bailey | |
| 36 | 8018 | etc | Robert Macdonald | David Matthews | |
| 37 | 8045 | MSC | Colette Laliberté | Rob Gersou | |
| 38 | 7468 | MSC | Pablo Cazaurang | Symon Monger | |
| 40 | 8016 | etc | Mary Neumann | Winston Lau |