2012 St. James Town Regatta
Dec 31, 2012 · Hosted by St Jamestown Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82030 | Mooredale Sailing Club MSC | George Carter | Almir Tavares | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | 73630 | Other etc | Darren Monster | Joel Yatscoff | 3 | 3 | 8 | 3 | 17 |
| 3 | 81200 | Other etc | Pasquale Leone | Cathleen Leone | 1 | 7 | 4 | 11 | 23 |
| 4 | 81740 | Mooredale Sailing Club MSC | Robert Bartlewski | Alan Pike | 18 | 1 | 9 | 1 | 29 |
| 5 | 81610 | Other etc | Allan Measor | Andrew Rydholm | 19 | 4 | 6 | 4 | 33 |
| 6 | 81630 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | kass gibson | 2 | 14 | 14 | 6 | 36 |
| 7 | 82040 | Other etc | Ralph Glass | Cathyann White | 13 | 9 | 17 | 10 | 49 |
| 8 | 82050 | Other etc | Kirk McGregor | Tannis Baker | 14 | 5 | 7 | 26 | 52 |
| 9 | 81650 | Mooredale Sailing Club MSC | Frank Newton | Flavia Martins | 22 | 6 | 12 | 16 | 56 |
| 10 | 81750 | Other etc | Mary Neumann | William Lu | 4 | 12 | 20 | 22 | 58 |
| 11 | 81840 | Westwood Sailing Club WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | 12 | 28 | 5 | 13 | 58 |
| 12 | 82070 | Other etc | Liana Giovando | Rafal Janik | 11 | 17 | 3 | 28 | 59 |
| 13 | 81700 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | 10 | 20 | 15 | 14 | 59 |
| 14 | 81730 | Westwood Sailing Club WSC | Mary Free | Danny Dobrofsky | 5 | 21 | 27 | 9 | 62 |
| 15 | 81760 | Other etc | Peter Macaulay | Maria Mangos | 7 | 10 | 22 | 25 | 64 |
| 16 | 81680 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Curtis Woodford | 15 | 24 | 2 | 24 | 65 |
| 17 | 81400 | Other etc | Christine Kelly | Tony Zakrajsek | 8 | 26 | 24 | 7 | 65 |
| 18 | 81670 | Other etc | Eva kosiba | Fran Steacy | 30 | 13 | 11 | 12 | 66 |
| 19 | 72700 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Rachel O'Shea | 17 | 16 | 13 | 29 | 75 |
| 20 | 69970 | Other etc | Steve Goode | Jenny Gibbons | 21 | 23 | 25 | 8 | 77 |
| 21 | 74190 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | 16 | 31 | 10 | 20 | 77 |
| 22 | 75110 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | 9 | 8 | 32 | 31 | 80 |
| 23 | 81660 | Other etc | Paul Mchugh | Chris Bennett | 26 | 11 | 26 | 19 | 82 |
| 24 | 80120 | Toronto Island Sailing Club TISC | Michael Williamson | M W | 24 | 19 | 21 | 18 | 82 |
| 25 | 82060 | Other etc | Mike Morrison | Suzanne Young | 25 | 27 | 18 | 15 | 85 |
| 26 | 81370 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Michelle Adolf | 20 | 29 | 19 | 17 | 85 |
| 27 | 79820 | Mooredale Sailing Club MSC | Jeff Krause | Anna Sepko |
OCS
37
|
18 | 29 | 5 | 89 |
| 28 | 81090 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Alex | 23 | 25 | 23 | 21 | 92 |
| 29 | 81780 | Other etc | Chris Maslowski | Richard seow | 28 | 15 | 31 | 23 | 97 |
| 30 | 81640 | Mooredale Sailing Club MSC | Fred Fellouse | Mike McAlear | 29 | 30 | 16 | 27 | 102 |
| 31 | 73110 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Heather Macnaughton | Dave Dunphy | 31 | 22 | 35 | 30 | 118 |
| 32 | 81390 | Mooredale Sailing Club MSC | John Norris | Simon Garrison | 27 | 33 | 33 | 32 | 125 |
| 33 | 81790 | Other etc | Tom Jehu | Jaclyn Manrique | 33 | 32 | 28 | 33 | 126 |
| 34 | 81440 | Other etc | Graham Pearson | Shobini Ganagagarajah | 34 | 34 | 30 | 34 | 132 |
| 35 | 80190 | Other etc | Noman Khalid-Khan | Peter Wilton | 32 | 35 | 34 |
DNF
37
|
138 |
| 36 | 81420 | Other etc | Sarah Wong | Jason Wattleworth | 35 | 36 | 36 | 35 | 142 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cathleen Leone |
|
| 2 | 81630 | WSC | Maxim Newby | kass gibson |
|
| 3 | 73630 | etc | Darren Monster | Joel Yatscoff |
|
| 4 | 81750 | etc | Mary Neumann | William Lu | |
| 5 | 81730 | WSC | Mary Free | Danny Dobrofsky | |
| 6 | 82030 | MSC | George Carter | Almir Tavares | |
| 7 | 81760 | etc | Peter Macaulay | Maria Mangos | |
| 8 | 81400 | etc | Christine Kelly | Tony Zakrajsek | |
| 9 | 75110 | OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 10 | 81700 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 11 | 82070 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik | |
| 12 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 13 | 82040 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 14 | 82050 | etc | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 15 | 81680 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford | |
| 16 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 17 | 72700 | MSC | Tin Htoo | Rachel O'Shea | |
| 18 | 81740 | MSC | Robert Bartlewski | Alan Pike | |
| 19 | 81610 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm | |
| 20 | 81370 | TISC | David O'Neil | Michelle Adolf | |
| 21 | 69970 | etc | Steve Goode | Jenny Gibbons | |
| 22 | 81650 | MSC | Frank Newton | Flavia Martins | |
| 23 | 81090 | MSC | Steve Robertson | Alex | |
| 24 | 80120 | TISC | Michael Williamson | M W | |
| 25 | 82060 | etc | Mike Morrison | Suzanne Young | |
| 26 | 81660 | etc | Paul Mchugh | Chris Bennett | |
| 27 | 81390 | MSC | John Norris | Simon Garrison | |
| 28 | 81780 | etc | Chris Maslowski | Richard seow | |
| 29 | 81640 | MSC | Fred Fellouse | Mike McAlear | |
| 30 | 81670 | etc | Eva kosiba | Fran Steacy | |
| 31 | 73110 | OHCC | Heather Macnaughton | Dave Dunphy | |
| 32 | 80190 | etc | Noman Khalid-Khan | Peter Wilton | |
| 33 | 81790 | etc | Tom Jehu | Jaclyn Manrique | |
| 34 | 81440 | etc | Graham Pearson | Shobini Ganagagarajah | |
| 35 | 81420 | etc | Sarah Wong | Jason Wattleworth | |
| OCS [37] | 79820 | MSC | Jeff Krause | Anna Sepko |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81740 | MSC | Robert Bartlewski | Alan Pike |
|
| 2 | 82030 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 3 | 73630 | etc | Darren Monster | Joel Yatscoff |
|
| 4 | 81610 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm | |
| 5 | 82050 | etc | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 6 | 81650 | MSC | Frank Newton | Flavia Martins | |
| 7 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cathleen Leone | |
| 8 | 75110 | OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 9 | 82040 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 10 | 81760 | etc | Peter Macaulay | Maria Mangos | |
| 11 | 81660 | etc | Paul Mchugh | Chris Bennett | |
| 12 | 81750 | etc | Mary Neumann | William Lu | |
| 13 | 81670 | etc | Eva kosiba | Fran Steacy | |
| 14 | 81630 | WSC | Maxim Newby | kass gibson | |
| 15 | 81780 | etc | Chris Maslowski | Richard seow | |
| 16 | 72700 | MSC | Tin Htoo | Rachel O'Shea | |
| 17 | 82070 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik | |
| 18 | 79820 | MSC | Jeff Krause | Anna Sepko | |
| 19 | 80120 | TISC | Michael Williamson | M W | |
| 20 | 81700 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 21 | 81730 | WSC | Mary Free | Danny Dobrofsky | |
| 22 | 73110 | OHCC | Heather Macnaughton | Dave Dunphy | |
| 23 | 69970 | etc | Steve Goode | Jenny Gibbons | |
| 24 | 81680 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford | |
| 25 | 81090 | MSC | Steve Robertson | Alex | |
| 26 | 81400 | etc | Christine Kelly | Tony Zakrajsek | |
| 27 | 82060 | etc | Mike Morrison | Suzanne Young | |
| 28 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 29 | 81370 | TISC | David O'Neil | Michelle Adolf | |
| 30 | 81640 | MSC | Fred Fellouse | Mike McAlear | |
| 31 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 32 | 81790 | etc | Tom Jehu | Jaclyn Manrique | |
| 33 | 81390 | MSC | John Norris | Simon Garrison | |
| 34 | 81440 | etc | Graham Pearson | Shobini Ganagagarajah | |
| 35 | 80190 | etc | Noman Khalid-Khan | Peter Wilton | |
| 36 | 81420 | etc | Sarah Wong | Jason Wattleworth |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82030 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 2 | 81680 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford |
|
| 3 | 82070 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik |
|
| 4 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cathleen Leone | |
| 5 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 6 | 81610 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm | |
| 7 | 82050 | etc | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 8 | 73630 | etc | Darren Monster | Joel Yatscoff | |
| 9 | 81740 | MSC | Robert Bartlewski | Alan Pike | |
| 10 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 11 | 81670 | etc | Eva kosiba | Fran Steacy | |
| 12 | 81650 | MSC | Frank Newton | Flavia Martins | |
| 13 | 72700 | MSC | Tin Htoo | Rachel O'Shea | |
| 14 | 81630 | WSC | Maxim Newby | kass gibson | |
| 15 | 81700 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 16 | 81640 | MSC | Fred Fellouse | Mike McAlear | |
| 17 | 82040 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 18 | 82060 | etc | Mike Morrison | Suzanne Young | |
| 19 | 81370 | TISC | David O'Neil | Michelle Adolf | |
| 20 | 81750 | etc | Mary Neumann | William Lu | |
| 21 | 80120 | TISC | Michael Williamson | M W | |
| 22 | 81760 | etc | Peter Macaulay | Maria Mangos | |
| 23 | 81090 | MSC | Steve Robertson | Alex | |
| 24 | 81400 | etc | Christine Kelly | Tony Zakrajsek | |
| 25 | 69970 | etc | Steve Goode | Jenny Gibbons | |
| 26 | 81660 | etc | Paul Mchugh | Chris Bennett | |
| 27 | 81730 | WSC | Mary Free | Danny Dobrofsky | |
| 28 | 81790 | etc | Tom Jehu | Jaclyn Manrique | |
| 29 | 79820 | MSC | Jeff Krause | Anna Sepko | |
| 30 | 81440 | etc | Graham Pearson | Shobini Ganagagarajah | |
| 31 | 81780 | etc | Chris Maslowski | Richard seow | |
| 32 | 75110 | OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 33 | 81390 | MSC | John Norris | Simon Garrison | |
| 34 | 80190 | etc | Noman Khalid-Khan | Peter Wilton | |
| 35 | 73110 | OHCC | Heather Macnaughton | Dave Dunphy | |
| 36 | 81420 | etc | Sarah Wong | Jason Wattleworth |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81740 | MSC | Robert Bartlewski | Alan Pike |
|
| 2 | 82030 | MSC | George Carter | Almir Tavares |
|
| 3 | 73630 | etc | Darren Monster | Joel Yatscoff |
|
| 4 | 81610 | etc | Allan Measor | Andrew Rydholm | |
| 5 | 79820 | MSC | Jeff Krause | Anna Sepko | |
| 6 | 81630 | WSC | Maxim Newby | kass gibson | |
| 7 | 81400 | etc | Christine Kelly | Tony Zakrajsek | |
| 8 | 69970 | etc | Steve Goode | Jenny Gibbons | |
| 9 | 81730 | WSC | Mary Free | Danny Dobrofsky | |
| 10 | 82040 | etc | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 11 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cathleen Leone | |
| 12 | 81670 | etc | Eva kosiba | Fran Steacy | |
| 13 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 14 | 81700 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 15 | 82060 | etc | Mike Morrison | Suzanne Young | |
| 16 | 81650 | MSC | Frank Newton | Flavia Martins | |
| 17 | 81370 | TISC | David O'Neil | Michelle Adolf | |
| 18 | 80120 | TISC | Michael Williamson | M W | |
| 19 | 81660 | etc | Paul Mchugh | Chris Bennett | |
| 20 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 21 | 81090 | MSC | Steve Robertson | Alex | |
| 22 | 81750 | etc | Mary Neumann | William Lu | |
| 23 | 81780 | etc | Chris Maslowski | Richard seow | |
| 24 | 81680 | TISC | John Bennett | Curtis Woodford | |
| 25 | 81760 | etc | Peter Macaulay | Maria Mangos | |
| 26 | 82050 | etc | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 27 | 81640 | MSC | Fred Fellouse | Mike McAlear | |
| 28 | 82070 | etc | Liana Giovando | Rafal Janik | |
| 29 | 72700 | MSC | Tin Htoo | Rachel O'Shea | |
| 30 | 73110 | OHCC | Heather Macnaughton | Dave Dunphy | |
| 31 | 75110 | OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 32 | 81390 | MSC | John Norris | Simon Garrison | |
| 33 | 81790 | etc | Tom Jehu | Jaclyn Manrique | |
| 34 | 81440 | etc | Graham Pearson | Shobini Ganagagarajah | |
| 35 | 81420 | etc | Sarah Wong | Jason Wattleworth | |
| DNF [37] | 80190 | etc | Noman Khalid-Khan | Peter Wilton |