2008 St. James Town Regatta
Dec 31, 2008 · Hosted by St Jamestown Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71660 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Harris | Stephanie Mah | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | 68570 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 3 | 81050 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 |
| 4 | 80330 | Other etc | John Hudson | Sarah Bury | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | 68880 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | JJ Hall | Brandy Cocoroch | 8 | 6 | 1 | 10 | 25 |
| 6 | 81200 | Other etc | Pasquale Leone | Cristina Leone | 2 | 13 | 12 | 5 | 32 |
| 7 | 80910 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Peter Trebus | 1 | 1 | 16 | 16 | 34 |
| 8 | 81410 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Sandy Swortlowski | 6 | 16 | 6 | 6 | 34 |
| 9 | 80180 | Other etc | Ralph Glass | Richard Piercey | 13 | 9 | 13 | 2 | 37 |
| 10 | 80310 | Other etc | Ken Yamazaki | Carley Fort | 11 | 8 | 9 | 12 | 40 |
| 11 | 80190 | Other etc | Paul Mchugh | Patric Szez | 7 | 10 | 17 | 8 | 42 |
| 12 | 80170 | Other etc | Kirk McGregor | Laura Hetherington | 12 | 7 | 8 | 18 | 45 |
| 13 | 80530 | Other etc | Liana Giovando | Joel Yatscoff | 10 | 11 | 15 | 9 | 45 |
| 14 | 80990 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | 16 | 12 | 11 | 11 | 50 |
| 15 | 80450 | Mooredale Sailing Club MSC | Almir Tavares | Erin Blasko | 15 | 14 | 14 | 17 | 60 |
| 16 | 81130 | Other etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | 18 | 15 | 10 | 20 | 63 |
| 17 | 81420 | Other etc | Mike Morrison | Noman Khan | 14 | 24 | 20 | 14 | 72 |
| 18 | 80290 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Suzan Higgins | 24 | 21 | 19 | 13 | 77 |
| 19 | 81060 | Mooredale Sailing Club MSC | Frederic Fellowe | Susan Kroukamp | 21 | 18 | 18 | 21 | 78 |
| 20 | 81090 | Mooredale Sailing Club MSC | Robert Sieradski | Arthuro Ruiz |
OCS
29
|
30 | 7 | 19 | 85 |
| 21 | 80510 | Other etc | Eva kosiba | Jack Will | 20 | 22 | 26 | 22 | 90 |
| 22 | 81070 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Martin Gagne | 23 | 19 | 27 | 23 | 92 |
| 23 | 81370 | Toronto Island Sailing Club TISC | Steve Todd | Dylan Laister | 22 | 25 | 25 | 24 | 96 |
| 24 | 81360 | Westwood Sailing Club WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | 29 | 17 | 22 | 29 | 97 |
| 25 | 81120 | Other etc | Jaclyn Manrique | Norm Woo | 26 | 28 | 23 | 28 | 105 |
| 26 | 80090 | Toronto Island Sailing Club TISC | Janine Clarke | Amy Dhillon | 27 | 27 | 24 | 27 | 105 |
| 27 | 80320 | Other etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | 28 | 26 | 28 | 25 | 107 |
| 28 | 80560 | Other etc | Tim Fisher | John Yuen | 25 | 29 | 29 | 26 | 109 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80910 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebus |
|
| 2 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cristina Leone |
|
| 3 | 71660 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah |
|
| 4 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 5 | 68570 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 6 | 81410 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swortlowski | |
| 7 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Patric Szez | |
| 8 | 68880 | OHCC | JJ Hall | Brandy Cocoroch | |
| 9 | 80330 | etc | John Hudson | Sarah Bury | |
| 10 | 80530 | etc | Liana Giovando | Joel Yatscoff | |
| 11 | 80310 | etc | Ken Yamazaki | Carley Fort | |
| 12 | 80170 | etc | Kirk McGregor | Laura Hetherington | |
| 13 | 80180 | etc | Ralph Glass | Richard Piercey | |
| 14 | 81420 | etc | Mike Morrison | Noman Khan | |
| 15 | 80450 | MSC | Almir Tavares | Erin Blasko | |
| 16 | 80990 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 18 | 81130 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 20 | 80510 | etc | Eva kosiba | Jack Will | |
| 21 | 81060 | MSC | Frederic Fellowe | Susan Kroukamp | |
| 22 | 81370 | TISC | Steve Todd | Dylan Laister | |
| 23 | 81070 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 24 | 80290 | TISC | David O'Neil | Suzan Higgins | |
| 25 | 80560 | etc | Tim Fisher | John Yuen | |
| 26 | 81120 | etc | Jaclyn Manrique | Norm Woo | |
| 27 | 80090 | TISC | Janine Clarke | Amy Dhillon | |
| 28 | 80320 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 29 | 81360 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | |
| OCS [29] | 81090 | MSC | Robert Sieradski | Arthuro Ruiz |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80910 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebus |
|
| 2 | 71660 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah |
|
| 3 | 68570 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer |
|
| 4 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 5 | 80330 | etc | John Hudson | Sarah Bury | |
| 6 | 68880 | OHCC | JJ Hall | Brandy Cocoroch | |
| 7 | 80170 | etc | Kirk McGregor | Laura Hetherington | |
| 8 | 80310 | etc | Ken Yamazaki | Carley Fort | |
| 9 | 80180 | etc | Ralph Glass | Richard Piercey | |
| 10 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Patric Szez | |
| 11 | 80530 | etc | Liana Giovando | Joel Yatscoff | |
| 12 | 80990 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 13 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cristina Leone | |
| 14 | 80450 | MSC | Almir Tavares | Erin Blasko | |
| 15 | 81130 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 16 | 81410 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swortlowski | |
| 17 | 81360 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | |
| 18 | 81060 | MSC | Frederic Fellowe | Susan Kroukamp | |
| 19 | 81070 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 21 | 80290 | TISC | David O'Neil | Suzan Higgins | |
| 22 | 80510 | etc | Eva kosiba | Jack Will | |
| 24 | 81420 | etc | Mike Morrison | Noman Khan | |
| 25 | 81370 | TISC | Steve Todd | Dylan Laister | |
| 26 | 80320 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 27 | 80090 | TISC | Janine Clarke | Amy Dhillon | |
| 28 | 81120 | etc | Jaclyn Manrique | Norm Woo | |
| 29 | 80560 | etc | Tim Fisher | John Yuen | |
| 30 | 81090 | MSC | Robert Sieradski | Arthuro Ruiz |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68880 | OHCC | JJ Hall | Brandy Cocoroch |
|
| 2 | 80330 | etc | John Hudson | Sarah Bury |
|
| 3 | 71660 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah |
|
| 4 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 5 | 68570 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 6 | 81410 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swortlowski | |
| 7 | 81090 | MSC | Robert Sieradski | Arthuro Ruiz | |
| 8 | 80170 | etc | Kirk McGregor | Laura Hetherington | |
| 9 | 80310 | etc | Ken Yamazaki | Carley Fort | |
| 10 | 81130 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 11 | 80990 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 12 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cristina Leone | |
| 13 | 80180 | etc | Ralph Glass | Richard Piercey | |
| 14 | 80450 | MSC | Almir Tavares | Erin Blasko | |
| 15 | 80530 | etc | Liana Giovando | Joel Yatscoff | |
| 16 | 80910 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebus | |
| 17 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Patric Szez | |
| 18 | 81060 | MSC | Frederic Fellowe | Susan Kroukamp | |
| 19 | 80290 | TISC | David O'Neil | Suzan Higgins | |
| 20 | 81420 | etc | Mike Morrison | Noman Khan | |
| 22 | 81360 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | |
| 23 | 81120 | etc | Jaclyn Manrique | Norm Woo | |
| 24 | 80090 | TISC | Janine Clarke | Amy Dhillon | |
| 25 | 81370 | TISC | Steve Todd | Dylan Laister | |
| 26 | 80510 | etc | Eva kosiba | Jack Will | |
| 27 | 81070 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 28 | 80320 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 29 | 80560 | etc | Tim Fisher | John Yuen |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68570 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer |
|
| 2 | 80180 | etc | Ralph Glass | Richard Piercey |
|
| 3 | 71660 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah |
|
| 4 | 80330 | etc | John Hudson | Sarah Bury | |
| 5 | 81200 | etc | Pasquale Leone | Cristina Leone | |
| 6 | 81410 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swortlowski | |
| 7 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Otini Kroukamp | |
| 8 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Patric Szez | |
| 9 | 80530 | etc | Liana Giovando | Joel Yatscoff | |
| 10 | 68880 | OHCC | JJ Hall | Brandy Cocoroch | |
| 11 | 80990 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 12 | 80310 | etc | Ken Yamazaki | Carley Fort | |
| 13 | 80290 | TISC | David O'Neil | Suzan Higgins | |
| 14 | 81420 | etc | Mike Morrison | Noman Khan | |
| 16 | 80910 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebus | |
| 17 | 80450 | MSC | Almir Tavares | Erin Blasko | |
| 18 | 80170 | etc | Kirk McGregor | Laura Hetherington | |
| 19 | 81090 | MSC | Robert Sieradski | Arthuro Ruiz | |
| 20 | 81130 | etc | John Cawthorne | Robert Macdonald | |
| 21 | 81060 | MSC | Frederic Fellowe | Susan Kroukamp | |
| 22 | 80510 | etc | Eva kosiba | Jack Will | |
| 23 | 81070 | WSC | Julie Postil | Martin Gagne | |
| 24 | 81370 | TISC | Steve Todd | Dylan Laister | |
| 25 | 80320 | etc | Pierre Ross | Jenny Gibbons | |
| 26 | 80560 | etc | Tim Fisher | John Yuen | |
| 27 | 80090 | TISC | Janine Clarke | Amy Dhillon | |
| 28 | 81120 | etc | Jaclyn Manrique | Norm Woo | |
| 29 | 81360 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro |