2003 St. James Town Regatta
Dec 31, 2003 · Hosted by St Jamestown Sailing Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80300 | Westwood Sailing Club WSC | Kevin Smith | John McKutchion | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 79770 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | 81050 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 |
| 4 | 80490 | Westwood Sailing Club WSC | Steve Goode | Sandy Laio | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | 80980 | Mooredale Sailing Club MSC | Barry Farrell | Sandy Swiatlowski | 13 | 11 | 3 | 2 | 29 |
| 6 | 80340 | Other etc | Ann White | Jean Paul Bureaud | 10 | 13 | 4 | 6 | 33 |
| 7 | 80510 | Other etc | Mike Morrison | Tannis Baker | 5 | 9 | 12 | 10 | 36 |
| 8 | 80100 | Westwood Sailing Club WSC | Dave Smith | Abby McInnis | 14 | 4 | 11 | 8 | 37 |
| 9 | 80190 | Other etc | Paul Mchugh | Craig Fletcher | 8 | 1 | 9 | 26 | 44 |
| 10 | 80850 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Cara Yarzab | 7 | 12 | 19 | 7 | 45 |
| 11 | 80540 | Other etc | Allan Measor | Richard Piercey | 4 | 15 | 14 | 16 | 49 |
| 12 | 80420 | Mooredale Sailing Club MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | 15 | 17 | 7 | 12 | 51 |
| 13 | 74030 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ross King | John McCarthy | 6 | 24 | 8 | 18 | 56 |
| 14 | 80940 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Christine Short | 16 | 5 | 15 | 22 | 58 |
| 15 | 80170 | Other etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | 12 | 8 | 13 |
OCS
36
|
69 |
| 16 | 80410 | Mooredale Sailing Club MSC | Todd Johnstone | Thera Medcof | 30 | 10 | 18 | 11 | 69 |
| 17 | 80440 | Mooredale Sailing Club MSC | Ann Savege | Doug Doole | 19 | 19 | 17 | 21 | 76 |
| 18 | 80450 | Mooredale Sailing Club MSC | Nona Johnstone | Teresa Mastacci | 17 | 25 | 10 | 25 | 77 |
| 19 | 80160 | Other etc | Mary Neuman | Eduardo Bernal | 18 | 22 | 26 | 17 | 83 |
| 20 | 67310 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | 11 |
OCS
36
|
28 | 9 | 84 |
| 21 | 80460 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Jennifer Quinn | 22 | 29 | 21 | 14 | 86 |
| 22 | 80530 | Other etc | Chris Maslowski | Julie Charles | 23 | 16 | 23 | 27 | 89 |
| 23 | 68570 | Other etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | 24 | 27 | 20 | 20 | 91 |
| 24 | 81020 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | 20 | 20 | 33 | 19 | 92 |
| 25 | 80430 | Mooredale Sailing Club MSC | Bobski | Julia Eichsen |
RET
36
|
18 | 16 | 24 | 94 |
| 26 | 80180 | Other etc | Peter Nurse | Igor Starsev | 21 | 14 | 25 |
OCS
36
|
96 |
| 27 | 81070 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Audrey Laiken | 27 |
OCS
36
|
22 | 15 | 100 |
| 28 | 80390 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Carmen Aradi | 31 | 23 | 34 | 13 | 101 |
| 29 | 81060 | Mooredale Sailing Club MSC | Pebbles | Peter Epstein | 29 | 26 | 30 | 23 | 108 |
| 30 | 80470 | Mooredale Sailing Club MSC | Barb Revill | Lois Abraham | 28 | 21 | 31 | 30 | 110 |
| 31 | 80990 | Mooredale Sailing Club MSC | Janet Duff | Alan Pike | 26 | 28 | 24 | 33 | 111 |
| 32 | 80370 | Mooredale Sailing Club MSC | Harold Murray | Susan Calahan | 25 | 32 | 29 | 29 | 115 |
| 33 | 80920 | Westwood Sailing Club WSC | Howie Glen | Valerie Chabot | 33 | 30 | 27 | 28 | 118 |
| 34 | 80290 | Toronto Island Sailing Club TISC | Christine Watters | Susan Fielding | 32 | 33 | 32 | 31 | 128 |
| 35 | 74720 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Ayman Monged | 34 | 31 |
DNS
36
|
32 | 133 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80300 | WSC | Kevin Smith | John McKutchion |
|
| 2 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa |
|
| 3 | 79770 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 4 | 80540 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 5 | 80510 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 6 | 74030 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 7 | 80850 | TISC | Norm Rubin | Cara Yarzab | |
| 8 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Craig Fletcher | |
| 9 | 80490 | WSC | Steve Goode | Sandy Laio | |
| 10 | 80340 | etc | Ann White | Jean Paul Bureaud | |
| 11 | 67310 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| 12 | 80170 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 13 | 80980 | MSC | Barry Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 14 | 80100 | WSC | Dave Smith | Abby McInnis | |
| 15 | 80420 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 16 | 80940 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 17 | 80450 | MSC | Nona Johnstone | Teresa Mastacci | |
| 18 | 80160 | etc | Mary Neuman | Eduardo Bernal | |
| 19 | 80440 | MSC | Ann Savege | Doug Doole | |
| 20 | 81020 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 21 | 80180 | etc | Peter Nurse | Igor Starsev | |
| 22 | 80460 | MSC | Derek Shenstone | Jennifer Quinn | |
| 23 | 80530 | etc | Chris Maslowski | Julie Charles | |
| 24 | 68570 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 25 | 80370 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 26 | 80990 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 27 | 81070 | WSC | Maxim Newby | Audrey Laiken | |
| 28 | 80470 | MSC | Barb Revill | Lois Abraham | |
| 29 | 81060 | MSC | Pebbles | Peter Epstein | |
| 30 | 80410 | MSC | Todd Johnstone | Thera Medcof | |
| 31 | 80390 | MSC | Colette Laliberté | Carmen Aradi | |
| 32 | 80290 | TISC | Christine Watters | Susan Fielding | |
| 33 | 80920 | WSC | Howie Glen | Valerie Chabot | |
| 34 | 74720 | MSC | Pablo Cazaurang | Ayman Monged | |
| RET [36] | 80430 | MSC | Bobski | Julia Eichsen |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Craig Fletcher |
|
| 2 | 79770 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 3 | 80300 | WSC | Kevin Smith | John McKutchion |
|
| 4 | 80100 | WSC | Dave Smith | Abby McInnis | |
| 5 | 80940 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 6 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa | |
| 7 | 80490 | WSC | Steve Goode | Sandy Laio | |
| 8 | 80170 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 9 | 80510 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 10 | 80410 | MSC | Todd Johnstone | Thera Medcof | |
| 11 | 80980 | MSC | Barry Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 12 | 80850 | TISC | Norm Rubin | Cara Yarzab | |
| 13 | 80340 | etc | Ann White | Jean Paul Bureaud | |
| 14 | 80180 | etc | Peter Nurse | Igor Starsev | |
| 15 | 80540 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 16 | 80530 | etc | Chris Maslowski | Julie Charles | |
| 17 | 80420 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 18 | 80430 | MSC | Bobski | Julia Eichsen | |
| 19 | 80440 | MSC | Ann Savege | Doug Doole | |
| 20 | 81020 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 21 | 80470 | MSC | Barb Revill | Lois Abraham | |
| 22 | 80160 | etc | Mary Neuman | Eduardo Bernal | |
| 23 | 80390 | MSC | Colette Laliberté | Carmen Aradi | |
| 24 | 74030 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 25 | 80450 | MSC | Nona Johnstone | Teresa Mastacci | |
| 26 | 81060 | MSC | Pebbles | Peter Epstein | |
| 27 | 68570 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 28 | 80990 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 29 | 80460 | MSC | Derek Shenstone | Jennifer Quinn | |
| 30 | 80920 | WSC | Howie Glen | Valerie Chabot | |
| 31 | 74720 | MSC | Pablo Cazaurang | Ayman Monged | |
| 32 | 80370 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 33 | 80290 | TISC | Christine Watters | Susan Fielding | |
| OCS [36] | 67310 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| OCS [36] | 81070 | WSC | Maxim Newby | Audrey Laiken |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79770 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 2 | 80300 | WSC | Kevin Smith | John McKutchion |
|
| 3 | 80980 | MSC | Barry Farrell | Sandy Swiatlowski |
|
| 4 | 80340 | etc | Ann White | Jean Paul Bureaud | |
| 5 | 80490 | WSC | Steve Goode | Sandy Laio | |
| 6 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa | |
| 7 | 80420 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 8 | 74030 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 9 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Craig Fletcher | |
| 10 | 80450 | MSC | Nona Johnstone | Teresa Mastacci | |
| 11 | 80100 | WSC | Dave Smith | Abby McInnis | |
| 12 | 80510 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 13 | 80170 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 14 | 80540 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 15 | 80940 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 16 | 80430 | MSC | Bobski | Julia Eichsen | |
| 17 | 80440 | MSC | Ann Savege | Doug Doole | |
| 18 | 80410 | MSC | Todd Johnstone | Thera Medcof | |
| 19 | 80850 | TISC | Norm Rubin | Cara Yarzab | |
| 20 | 68570 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 21 | 80460 | MSC | Derek Shenstone | Jennifer Quinn | |
| 22 | 81070 | WSC | Maxim Newby | Audrey Laiken | |
| 23 | 80530 | etc | Chris Maslowski | Julie Charles | |
| 24 | 80990 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| 25 | 80180 | etc | Peter Nurse | Igor Starsev | |
| 26 | 80160 | etc | Mary Neuman | Eduardo Bernal | |
| 27 | 80920 | WSC | Howie Glen | Valerie Chabot | |
| 28 | 67310 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| 29 | 80370 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 30 | 81060 | MSC | Pebbles | Peter Epstein | |
| 31 | 80470 | MSC | Barb Revill | Lois Abraham | |
| 32 | 80290 | TISC | Christine Watters | Susan Fielding | |
| 33 | 81020 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 34 | 80390 | MSC | Colette Laliberté | Carmen Aradi | |
| DNS [36] | 74720 | MSC | Pablo Cazaurang | Ayman Monged |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80300 | WSC | Kevin Smith | John McKutchion |
|
| 2 | 80980 | MSC | Barry Farrell | Sandy Swiatlowski |
|
| 3 | 79770 | MSC | Tim Broughton | Laurie Harrison |
|
| 4 | 80490 | WSC | Steve Goode | Sandy Laio | |
| 5 | 81050 | MSC | Tin Htoo | Keri Romanufa | |
| 6 | 80340 | etc | Ann White | Jean Paul Bureaud | |
| 7 | 80850 | TISC | Norm Rubin | Cara Yarzab | |
| 8 | 80100 | WSC | Dave Smith | Abby McInnis | |
| 9 | 67310 | OHCC | Dianne Clark | Bill Collins | |
| 10 | 80510 | etc | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 11 | 80410 | MSC | Todd Johnstone | Thera Medcof | |
| 12 | 80420 | MSC | George Wilson | Suzanne Wilson | |
| 13 | 80390 | MSC | Colette Laliberté | Carmen Aradi | |
| 14 | 80460 | MSC | Derek Shenstone | Jennifer Quinn | |
| 15 | 81070 | WSC | Maxim Newby | Audrey Laiken | |
| 16 | 80540 | etc | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 17 | 80160 | etc | Mary Neuman | Eduardo Bernal | |
| 18 | 74030 | OHCC | Ross King | John McCarthy | |
| 19 | 81020 | TISC | Neil Wilson | Linda Dresser | |
| 20 | 68570 | etc | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 21 | 80440 | MSC | Ann Savege | Doug Doole | |
| 22 | 80940 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 23 | 81060 | MSC | Pebbles | Peter Epstein | |
| 24 | 80430 | MSC | Bobski | Julia Eichsen | |
| 25 | 80450 | MSC | Nona Johnstone | Teresa Mastacci | |
| 26 | 80190 | etc | Paul Mchugh | Craig Fletcher | |
| 27 | 80530 | etc | Chris Maslowski | Julie Charles | |
| 28 | 80920 | WSC | Howie Glen | Valerie Chabot | |
| 29 | 80370 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 30 | 80470 | MSC | Barb Revill | Lois Abraham | |
| 31 | 80290 | TISC | Christine Watters | Susan Fielding | |
| 32 | 74720 | MSC | Pablo Cazaurang | Ayman Monged | |
| 33 | 80990 | MSC | Janet Duff | Alan Pike | |
| OCS [36] | 80170 | etc | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| OCS [36] | 80180 | etc | Peter Nurse | Igor Starsev |