Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Barney Harris | Karen Piatkowski | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 6700 | Other etc | Van Sheppard | Patty Maloney | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 |
| 3 | 7000 | Other etc | jeff Beitz | Brian Beitz | 7 | 13 | 2 | 2 | 24 |
| 4 | 7958 | Other etc | Gordon Flemming | Irene Gunn | 8 | 4 | 3 | 10 | 25 |
| 5 | 8088 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | 3 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 6 | 7700 | Mooredale Sailing Club MSC | Chris Gorton | Henry Pedro | 6 | 7 | 14 | 3 | 30 |
| 7 | 7933 | Other etc | Ross Findlater | Andrew Monteiro | 9 | 2 | 6 | 16 | 33 |
| 8 | 7945 | Other etc | Douglas G. Marsh | Kay Marsh | 5 | 9 | 18 | 5 | 37 |
| 9 | 7981 | Other etc | Warner Monteiro | Sonja McAuley | 10 | 8 | 13 | 6 | 37 |
| 10 | 8094 | Westwood Sailing Club WSC | Teresa Miolla | Christine Short | 2 | 11 | 11 | 15 | 39 |
| 11 | 6434 | Other etc | Peter Duncan | David Niblett | 13 | 3 | 10 | 13 | 39 |
| 12 | 8017 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Kirk McGregor | Fran Steacy | 14 | 10 | 12 | 8 | 44 |
| 13 | 7983 | Other etc | George Wilson | Amyn Haji | 11 | 15 | 16 | 4 | 46 |
| 14 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | 12 | 19 | 5 | 11 | 47 |
| 15 | 7969 | Other etc | Ed Nicholas | Sue Forgues |
DNS
21
|
16 | 9 | 12 | 58 |
| 16 | 8054 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | 15 | 12 | 20 | 14 | 61 |
| 17 | 7959 | Other etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | 16 | 14 | 15 | 18 | 63 |
| 18 | 8107 | Westwood Sailing Club WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby |
DNS
21
|
17 | 7 | 19 | 64 |
| 19 | 7980 | Other etc | Adam Nicholson | Fred Nicholson | 17 | 18 | 17 | 20 | 72 |
| 20 | 607 | Other etc | Jim Martin | Rory Martin | 18 | 20 | 19 | 17 | 74 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | etc | Van Sheppard | Patty Maloney |
|
| 2 | 8094 | WSC | Teresa Miolla | Christine Short |
|
| 3 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski |
|
| 4 | 6701 | OHCC | Barney Harris | Karen Piatkowski | |
| 5 | 7945 | etc | Douglas G. Marsh | Kay Marsh | |
| 6 | 7700 | MSC | Chris Gorton | Henry Pedro | |
| 7 | 7000 | etc | jeff Beitz | Brian Beitz | |
| 8 | 7958 | etc | Gordon Flemming | Irene Gunn | |
| 9 | 7933 | etc | Ross Findlater | Andrew Monteiro | |
| 10 | 7981 | etc | Warner Monteiro | Sonja McAuley | |
| 11 | 7983 | etc | George Wilson | Amyn Haji | |
| 12 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 13 | 6434 | etc | Peter Duncan | David Niblett | |
| 14 | 8017 | SJSC | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 15 | 8054 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 16 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 17 | 7980 | etc | Adam Nicholson | Fred Nicholson | |
| 18 | 607 | etc | Jim Martin | Rory Martin | |
| DNS [21] | 7969 | etc | Ed Nicholas | Sue Forgues | |
| DNS [21] | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | OHCC | Barney Harris | Karen Piatkowski |
|
| 2 | 7933 | etc | Ross Findlater | Andrew Monteiro |
|
| 3 | 6434 | etc | Peter Duncan | David Niblett |
|
| 4 | 7958 | etc | Gordon Flemming | Irene Gunn | |
| 5 | 6700 | etc | Van Sheppard | Patty Maloney | |
| 6 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 7 | 7700 | MSC | Chris Gorton | Henry Pedro | |
| 8 | 7981 | etc | Warner Monteiro | Sonja McAuley | |
| 9 | 7945 | etc | Douglas G. Marsh | Kay Marsh | |
| 10 | 8017 | SJSC | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 11 | 8094 | WSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 12 | 8054 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 13 | 7000 | etc | jeff Beitz | Brian Beitz | |
| 14 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 15 | 7983 | etc | George Wilson | Amyn Haji | |
| 16 | 7969 | etc | Ed Nicholas | Sue Forgues | |
| 17 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | |
| 18 | 7980 | etc | Adam Nicholson | Fred Nicholson | |
| 19 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 20 | 607 | etc | Jim Martin | Rory Martin |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | OHCC | Barney Harris | Karen Piatkowski |
|
| 2 | 7000 | etc | jeff Beitz | Brian Beitz |
|
| 3 | 7958 | etc | Gordon Flemming | Irene Gunn |
|
| 4 | 6700 | etc | Van Sheppard | Patty Maloney | |
| 5 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 6 | 7933 | etc | Ross Findlater | Andrew Monteiro | |
| 7 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | |
| 8 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 9 | 7969 | etc | Ed Nicholas | Sue Forgues | |
| 10 | 6434 | etc | Peter Duncan | David Niblett | |
| 11 | 8094 | WSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 12 | 8017 | SJSC | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 13 | 7981 | etc | Warner Monteiro | Sonja McAuley | |
| 14 | 7700 | MSC | Chris Gorton | Henry Pedro | |
| 15 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 16 | 7983 | etc | George Wilson | Amyn Haji | |
| 17 | 7980 | etc | Adam Nicholson | Fred Nicholson | |
| 18 | 7945 | etc | Douglas G. Marsh | Kay Marsh | |
| 19 | 607 | etc | Jim Martin | Rory Martin | |
| 20 | 8054 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | OHCC | Barney Harris | Karen Piatkowski |
|
| 2 | 7000 | etc | jeff Beitz | Brian Beitz |
|
| 3 | 7700 | MSC | Chris Gorton | Henry Pedro |
|
| 4 | 7983 | etc | George Wilson | Amyn Haji | |
| 5 | 7945 | etc | Douglas G. Marsh | Kay Marsh | |
| 6 | 7981 | etc | Warner Monteiro | Sonja McAuley | |
| 7 | 6700 | etc | Van Sheppard | Patty Maloney | |
| 8 | 8017 | SJSC | Kirk McGregor | Fran Steacy | |
| 9 | 8088 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 10 | 7958 | etc | Gordon Flemming | Irene Gunn | |
| 11 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Nora Hoffer | |
| 12 | 7969 | etc | Ed Nicholas | Sue Forgues | |
| 13 | 6434 | etc | Peter Duncan | David Niblett | |
| 14 | 8054 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 15 | 8094 | WSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 16 | 7933 | etc | Ross Findlater | Andrew Monteiro | |
| 17 | 607 | etc | Jim Martin | Rory Martin | |
| 18 | 7959 | etc | Frank Maloney | Melanie Rushworth | |
| 19 | 8107 | WSC | Milutin Ajdacic | Maxim Newby | |
| 20 | 7980 | etc | Adam Nicholson | Fred Nicholson |