2003 Ontario Albacore Championship

Dec 31, 2003 ·

View all OAC Events →

Overall Results

Pos Sail# Club Helm Crew R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Total
1 7977 MSC Tim Broughton Laurie Harrison 1 1 1 2 1 1 3 (4) 10
2 8030 WSC Kevin Smith John McHutchion 5 2 3 1 4 4 2 (9) 21
3 6701 etc Barney Harris Becky Harris 2 9 (12) 10 7 3 8 1 40
4 8098 MSC Barrie Farrell Sandy Swiatlowski 4 8 11 4 3 2 10 (17) 42
5 8034 etc Ann White Jean Paul Beureaud 9 12 9 9 9 (15) 1 5 54
6 8105 MSC Tin Htoo Mel Desouza (19) 10 8 3 11 8 4 15 59
7 6434 etc Peter Duncan David Niblett 13 4 4 16 16 (23) 7 3 63
8 7166 OHCC David Harris Ross King 11 11 7 12 8 7 9 (18) 65
9 7933 etc Ross Findlater Andrew Monteiro 6 6 10 (20) 5 14 13 13 67
10 7958 etc Gord Flemming Irene Gun 8 21
(DSQ) (50)
11 6 5 16 2 69
11 6700 etc Van Sheppard Dierdre Crampton (27) 3 2 13 2 24 17 21 82
12 7981 etc Warner Monteiro Sonja McAuley (33) 7 6 14 13 18 22 11 91
13 8049 WSC Steve Goode Leslie Connell 38 15
(DNF) (50)
5 15 6 6 7 92
14 8050 WSC Henry Pedro Karen Piatkowski 23 17 26 8 14 9 (29) 6 103
15 8094 MSC Teresa Miolla Christine Short 3 16 18 15
(DNC) (50)
10 5
RET 50
117
16 8107 WSC Milutin Ajdacic Maxim Newby 10 32 5 6 (37) 22 33 12 120
17 8097 WSC Marty Cameron Sandy Liao (31) 19 25 25 18 13 15 16 131
18 8043 MSC Bobski Julia Erichson 7 23 16 27 10 (31) 18 31 132
19 8017 etc Kirk McGregor Ed Young 22 27 24 21 (31) 11 21 8 134
20 6857 etc Marek Balinski Nora Hoffer 14 24 15 24 23 21 (35) 14 135
21 8086 TISC Fred Koelhman Linda Dresser 30 22 19 (31) 17 17 12 19 136
22 8102 TISC Neil Wilson Pauline Mlynek 24 26 20 (39) 12 20 14 30 146
23 8085 TISC Norm Rubin Steven Doyle 28 (30) 27 19 27 12 19 20 152
24 8053 etc Mary Neuman Pedro Ribeiro 25 13 23 22 21 (29) 27 29 160
25 8054 etc Allan Measor Richard Piercey 21 18 31 32 29 (33) 11 25 167
26 7060 etc Simon Igici Heather Oxford 17 25 13 34 22 32 26
(DNS) (50)
169
27 8037 MSC Harol Murray Susan Calahan (49) 33 40 28 19 28 23 10 181
28 8018 etc Jeremy Kennedy Bill McEwen (34) 29 30 26 28 25 31 22 191
29 8045 MSC Nona Johnstone Teresa Mastracci 36 (42) 33 33 25 26 20 27 200
30 7321 OHCC Simon Leung Scott Eckert 35 31 (38) 29 20 38 25 26 204
31 8092 WSC Dave Smith Ken Duffy 12 5 21 17
(DNC) (50)
DNC 50
DNC 50
DNC 50
205
32 8046 MSC Derek Shenstone Jacques Navaro 18 36 28 (37) 36 35 36 28 217
33 7974 WSC Brock Munro Audrey Lakien 20 28 14 7
(DNC) (50)
DNC 50
DNC 50
DNC 50
219
34 6731 OHCC Dianne Clark Bill Collins 40 38 29 35 33 16 28
(DNS) (50)
219
35 8056 etc Rob Douglas Keith Davidson (47) 43 39 43 30 19 24 24 222
36 8101 WSC Heather Macnaughton Yvonne Howard 26 14 17 23
(DNC) (50)
DNC 50
DNC 50
DNC 50
230
37 8051 etc Mike Morrison Cathyann White 15
(DNF) (50)
DNF 50
DNS 50
24 27 30 36 232
38 8041 MSC Todd Johnstone Carmen Aradi 16 20 35 18
(DNC) (50)
DNC 50
DNC 50
DNC 50
239
39 7980 etc Adam Nicholson Fred Nicholson (45) 41 37 30 26 36 38 33 241
40 8099 MSC Janet Duff Alan Pike 29 47 42
(RET) (50)
34 39 32 23 246
41 7961 OHCC Gord Chu Andre Seguin 41 34 22 41 32 30
(DNC) (50)
DNC 50
250
42 8106 MSC Carol Burrows Peter Epstein 43 40 34 44 35 34 34
(DNC) (50)
264
43 6040 etc Paul Townsend Dale Whittington 44 (45) 41 40 38 40 40 34 277
44 8038 MSC Bob Logue Paulette Laliberte (46) 44 43 45 39 37 39 32 279
45 8042 etc Serge Bonthillise Joe Linington (48) 48 44 46 40 41 37 35 291
46 8032 etc Jill Carey Tannis Baker 37 39 36 38
(DNC) (50)
DNC 50
DNC 50
DNC 50
300
47 8108 WSC Ron Walker Jenn Sheasby 42 35 32 42
(DNC) (50)
DNC 50
DNC 50
DNC 50
301
48 8015 WSC Jim MacDonald Valerie Chabot 39 46 45 36
(DNC) (50)
DNC 50
DNC 50
DNC 50
316
49 7973 WSC Allen Ostachoff Tina Vandergeest 32 37
(DNF) (50)
DNS 50
DNC 50
DNC 50
DNC 50
DNC 50
319