Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6434 | Other etc | Duncan | Niblett | 3 | 1 | (15) | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 5600 | Other etc | KOBY | MacInnes | 2 | (4) | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8056 | Other etc | White | Young | 1 | (6) | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | 7977 | Mooredale Sailing Club MSC | BROUGHTON | FARRELL | 5 | 3 | 5 | 3 | (6) | 16 |
| 5 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | WITHROW | Swiatlowski | (10) | 5 | 2 | 9 | 4 | 20 |
| 6 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | HTOO | Hatcher | 8 | 2 | 6 | 7 | (10) | 23 |
| 7 | 6731 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | CLARK | Collins | 4 | 7 | 7 | 5 |
(DNS)
(21)
|
23 |
| 8 | 8044 | Mooredale Sailing Club MSC | Savege | Rodriguez | 6 | (18) | 14 | 13 | 9 | 42 |
| 9 | 7419 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | CLARKE | Short | 14 | 12 | 10 | (17) | 7 | 43 |
| 10 | 8016 | Other etc | Neuman | McHugh | (18) | 9 | 11 | 10 | 17 | 47 |
| 11 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | MIOLLA | DeSouza | (21) | 14 | 9 | 12 | 13 | 48 |
| 12 | 7492 | Other etc | Jordan | Stanek | 7 | 13 | (16) | 14 | 15 | 49 |
| 13 | 8031 | Other etc | Cawthorne | Grummitt | 15 | 11 | (18) | 8 | 16 | 50 |
| 14 | 8049 | Westwood Sailing Club WSC | GOODE | Piatkowski | 16 | 8 | (21) | 15 | 11 | 50 |
| 15 | 8053 | Other etc | BAIN | Maslowski | 11 | 16 | 17 | (18) | 8 | 52 |
| 16 | 7400 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Roth | Skutezky | (20) | 17 | 19 | 16 | 5 | 57 |
| 17 | 7456 | Other etc | Bear | Averill | 17 | 15 | 8 | (20) | 18 | 58 |
| 18 | 5923 | Other etc | Wetlaufer | Kuzon | 19 | (20) | 20 | 19 | 12 | 70 |
| 19 | 8035 | Other etc | Aukema | Romaniuk | 9 |
(DNS)
(21)
|
DNS
21
|
DNS
21
|
DNS
21
|
72 |
| 20 | 8048 | Toronto Island Sailing Club TISC | Sidlofsky | Merka |
(DNC)
(21)
|
DNC
21
|
DNC
21
|
DNC
21
|
DNC
21
|
84 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8056 | etc | White | Young |
|
| 2 | 5600 | etc | KOBY | MacInnes |
|
| 3 | 6434 | etc | Duncan | Niblett |
|
| 4 | 6731 | OHCC | CLARK | Collins | |
| 5 | 7977 | MSC | BROUGHTON | FARRELL | |
| 6 | 8044 | MSC | Savege | Rodriguez | |
| 7 | 7492 | etc | Jordan | Stanek | |
| 8 | 7270 | MSC | HTOO | Hatcher | |
| 9 | 8035 | etc | Aukema | Romaniuk | |
| 10 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 11 | 8053 | etc | BAIN | Maslowski | |
| 14 | 7419 | OHCC | CLARKE | Short | |
| 15 | 8031 | etc | Cawthorne | Grummitt | |
| 16 | 8049 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 17 | 7456 | etc | Bear | Averill | |
| 18 | 8016 | etc | Neuman | McHugh | |
| 19 | 5923 | etc | Wetlaufer | Kuzon | |
| 20 | 7400 | OHCC | Roth | Skutezky | |
| 21 | 8042 | MSC | MIOLLA | DeSouza | |
| DNC [21] | 8048 | TISC | Sidlofsky | Merka |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6434 | etc | Duncan | Niblett |
|
| 2 | 7270 | MSC | HTOO | Hatcher |
|
| 3 | 7977 | MSC | BROUGHTON | FARRELL |
|
| 4 | 5600 | etc | KOBY | MacInnes | |
| 5 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 6 | 8056 | etc | White | Young | |
| 7 | 6731 | OHCC | CLARK | Collins | |
| 8 | 8049 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 9 | 8016 | etc | Neuman | McHugh | |
| 11 | 8031 | etc | Cawthorne | Grummitt | |
| 12 | 7419 | OHCC | CLARKE | Short | |
| 13 | 7492 | etc | Jordan | Stanek | |
| 14 | 8042 | MSC | MIOLLA | DeSouza | |
| 15 | 7456 | etc | Bear | Averill | |
| 16 | 8053 | etc | BAIN | Maslowski | |
| 17 | 7400 | OHCC | Roth | Skutezky | |
| 18 | 8044 | MSC | Savege | Rodriguez | |
| 20 | 5923 | etc | Wetlaufer | Kuzon | |
| DNS [21] | 8035 | etc | Aukema | Romaniuk | |
| DNC [21] | 8048 | TISC | Sidlofsky | Merka |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8056 | etc | White | Young |
|
| 2 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski |
|
| 4 | 5600 | etc | KOBY | MacInnes | |
| 5 | 7977 | MSC | BROUGHTON | FARRELL | |
| 6 | 7270 | MSC | HTOO | Hatcher | |
| 7 | 6731 | OHCC | CLARK | Collins | |
| 8 | 7456 | etc | Bear | Averill | |
| 9 | 8042 | MSC | MIOLLA | DeSouza | |
| 10 | 7419 | OHCC | CLARKE | Short | |
| 11 | 8016 | etc | Neuman | McHugh | |
| 14 | 8044 | MSC | Savege | Rodriguez | |
| 15 | 6434 | etc | Duncan | Niblett | |
| 16 | 7492 | etc | Jordan | Stanek | |
| 17 | 8053 | etc | BAIN | Maslowski | |
| 18 | 8031 | etc | Cawthorne | Grummitt | |
| 19 | 7400 | OHCC | Roth | Skutezky | |
| 20 | 5923 | etc | Wetlaufer | Kuzon | |
| 21 | 8049 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| DNS [21] | 8035 | etc | Aukema | Romaniuk | |
| DNC [21] | 8048 | TISC | Sidlofsky | Merka |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6434 | etc | Duncan | Niblett |
|
| 2 | 5600 | etc | KOBY | MacInnes |
|
| 3 | 7977 | MSC | BROUGHTON | FARRELL |
|
| 5 | 6731 | OHCC | CLARK | Collins | |
| 6 | 8056 | etc | White | Young | |
| 7 | 7270 | MSC | HTOO | Hatcher | |
| 8 | 8031 | etc | Cawthorne | Grummitt | |
| 9 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 10 | 8016 | etc | Neuman | McHugh | |
| 12 | 8042 | MSC | MIOLLA | DeSouza | |
| 13 | 8044 | MSC | Savege | Rodriguez | |
| 14 | 7492 | etc | Jordan | Stanek | |
| 15 | 8049 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 16 | 7400 | OHCC | Roth | Skutezky | |
| 17 | 7419 | OHCC | CLARKE | Short | |
| 18 | 8053 | etc | BAIN | Maslowski | |
| 19 | 5923 | etc | Wetlaufer | Kuzon | |
| 20 | 7456 | etc | Bear | Averill | |
| DNS [21] | 8035 | etc | Aukema | Romaniuk | |
| DNC [21] | 8048 | TISC | Sidlofsky | Merka |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5600 | etc | KOBY | MacInnes |
|
| 2 | 6434 | etc | Duncan | Niblett |
|
| 3 | 8056 | etc | White | Young |
|
| 4 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 5 | 7400 | OHCC | Roth | Skutezky | |
| 6 | 7977 | MSC | BROUGHTON | FARRELL | |
| 7 | 7419 | OHCC | CLARKE | Short | |
| 8 | 8053 | etc | BAIN | Maslowski | |
| 9 | 8044 | MSC | Savege | Rodriguez | |
| 10 | 7270 | MSC | HTOO | Hatcher | |
| 11 | 8049 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 12 | 5923 | etc | Wetlaufer | Kuzon | |
| 13 | 8042 | MSC | MIOLLA | DeSouza | |
| 15 | 7492 | etc | Jordan | Stanek | |
| 16 | 8031 | etc | Cawthorne | Grummitt | |
| 17 | 8016 | etc | Neuman | McHugh | |
| 18 | 7456 | etc | Bear | Averill | |
| DNS [21] | 6731 | OHCC | CLARK | Collins | |
| DNS [21] | 8035 | etc | Aukema | Romaniuk | |
| DNC [21] | 8048 | TISC | Sidlofsky | Merka |