Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5600 | Other etc | McNamara | KOBY | 4 | 4 | 2 | (7) | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 2 | 7630 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | CLARKE | Palmer | 2 | (6) | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 3 | 6701 | Other etc | HARRIS | BYRON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
(DNF)
(29)
|
DNS
29
|
36 |
| 4 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | WITHROW | Swiatlowski | (19) | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 38 |
| 5 | 8022 | Other etc | GORTON | Pedro | 3 | 21 | 3 | 5 | 5 | 1 |
(DNF)
(29)
|
38 |
| 6 | 8037 | Mooredale Sailing Club MSC | BROUGHTON | Harrison | 8 | 3 | 12 | 6 |
(DNF)
(29)
|
6 | 3 | 38 |
| 7 | 8016 | Other etc | Neuuman | McGregor | (20) | 7 | 11 | 15 | 6 | 7 | 10 | 56 |
| 8 | 8030 | Westwood Sailing Club WSC | SMITH | Short | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 |
(DNF)
(29)
|
DNS
29
|
58 |
| 9 | 7970 | Other etc | Cawthorne | MacDonald | (28) | 17 | 15 | 10 | 7 | 3 | 7 | 59 |
| 10 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | FARRELL | Maltby | 16 | 2 | 4 | 1 |
(DNF)
(29)
|
DNS
29
|
DNS
29
|
81 |
| 11 | 7969 | Other etc | Simpson | Maslowski | (24) | 20 | 18 | 20 | 10 | 9 | 5 | 82 |
| 12 | 7270 | Mooredale Sailing Club MSC | HTOO | DeSouza |
(OCS)
(29)
|
16 | 17 | 19 | 14 | 10 | 9 | 85 |
| 13 | 7971 | Other etc | BALINSKI | Hoffer | 22 | 19 | 22 | (24) | 9 | 8 | 6 | 86 |
| 14 | 8041 | Mooredale Sailing Club MSC | JOHNSTONE | ARADI | 7 | 15 | 8 | 12 | 15 |
(DNF)
(29)
|
DNS
29
|
86 |
| 15 | 7887 | Westwood Sailing Club WSC | BAIN | Mehta | 17 | 11 | 20 | 22 | 11 |
(DNF)
(29)
|
8 | 89 |
| 16 | 7400 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Roth | Coopersmith | (25) | 18 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 90 |
| 17 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | GILCHRIST | MacInnes | 13 | 13 | 10 | 9 |
(DNF)
(29)
|
DNS
29
|
DNS
29
|
103 |
| 18 | 8014 | Westwood Sailing Club WSC | GOODE | Piatkowski | 14 | 14 | 7 | 13 |
(DNF)
(29)
|
DNS
29
|
DNS
29
|
106 |
| 19 | 7957 | Westwood Sailing Club WSC | Ajdacic | Noel | 10 | 25 | 14 | 23 |
(DNF)
(29)
|
12 |
DNS
29
|
113 |
| 20 | 7973 | Westwood Sailing Club WSC | CAMERON | Chevrier | 15 | 23 | 19 | 14 | 13 |
(DNF)
(29)
|
DNS
29
|
113 |
| 21 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | Nash | Pollack |
(DNS)
(29)
|
9 | 23 | 11 |
DNS
29
|
DNS
29
|
DNS
29
|
130 |
| 22 | 7405 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Rogers | Bongard | 26 | 12 | 27 | 18 | 18 |
(DNS)
(29)
|
DNS
29
|
130 |
| 23 | 5923 | Other etc | WETTLAUFER | Paterson | 27 | 27 | 21 | 26 | 12 |
(DNS)
(29)
|
DNS
29
|
142 |
| 24 | 7944 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | MACNAUGHTON | Connell | 11 | 24 | 25 | (29) |
DNS
29
|
DNS
29
|
DNS
29
|
147 |
| 25 | 8013 | Toronto Island Sailing Club TISC | Wilson | Ferguson |
(DNS)
(29)
|
29 | 24 | 27 | 16 |
DNS
29
|
DNS
29
|
154 |
| 26 | 7017 | Other etc | NICHOLAS | Forgues | 18 | 26 |
(DNS)
(29)
|
DNS
29
|
DNS
29
|
DNS
29
|
DNS
29
|
160 |
| 27 | 7471 | Mooredale Sailing Club MSC | Kirby | Savege | 21 | (30) | 28 | 30 |
DNS
29
|
DNS
29
|
DNS
29
|
166 |
| 28 | 7544 | Mooredale Sailing Club MSC | MIOLLA | Turnbull | 23 | (31) | 29 | 28 |
DNS
29
|
DNS
29
|
DNS
29
|
167 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | etc | HARRIS | BYRON |
|
| 2 | 7630 | RCYC | CLARKE | Palmer |
|
| 3 | 8022 | etc | GORTON | Pedro |
|
| 4 | 5600 | etc | McNamara | KOBY | |
| 7 | 8041 | MSC | JOHNSTONE | ARADI | |
| 8 | 8037 | MSC | BROUGHTON | Harrison | |
| 9 | 8030 | WSC | SMITH | Short | |
| 10 | 7957 | WSC | Ajdacic | Noel | |
| 11 | 7944 | RCYC | MACNAUGHTON | Connell | |
| 13 | 8042 | MSC | GILCHRIST | MacInnes | |
| 14 | 8014 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 15 | 7973 | WSC | CAMERON | Chevrier | |
| 16 | 8039 | MSC | FARRELL | Maltby | |
| 17 | 7887 | WSC | BAIN | Mehta | |
| 18 | 7017 | etc | NICHOLAS | Forgues | |
| 19 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 20 | 8016 | etc | Neuuman | McGregor | |
| 21 | 7471 | MSC | Kirby | Savege | |
| 22 | 7971 | etc | BALINSKI | Hoffer | |
| 23 | 7544 | MSC | MIOLLA | Turnbull | |
| 24 | 7969 | etc | Simpson | Maslowski | |
| 25 | 7400 | OHCC | Roth | Coopersmith | |
| 26 | 7405 | RCYC | Rogers | Bongard | |
| 27 | 5923 | etc | WETTLAUFER | Paterson | |
| 28 | 7970 | etc | Cawthorne | MacDonald | |
| OCS [29] | 7270 | MSC | HTOO | DeSouza | |
| DNS [29] | 8029 | TISC | Nash | Pollack | |
| DNS [29] | 8013 | TISC | Wilson | Ferguson |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | etc | HARRIS | BYRON |
|
| 2 | 8039 | MSC | FARRELL | Maltby |
|
| 3 | 8037 | MSC | BROUGHTON | Harrison |
|
| 4 | 5600 | etc | McNamara | KOBY | |
| 5 | 8030 | WSC | SMITH | Short | |
| 6 | 7630 | RCYC | CLARKE | Palmer | |
| 7 | 8016 | etc | Neuuman | McGregor | |
| 8 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 9 | 8029 | TISC | Nash | Pollack | |
| 11 | 7887 | WSC | BAIN | Mehta | |
| 12 | 7405 | RCYC | Rogers | Bongard | |
| 13 | 8042 | MSC | GILCHRIST | MacInnes | |
| 14 | 8014 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 15 | 8041 | MSC | JOHNSTONE | ARADI | |
| 16 | 7270 | MSC | HTOO | DeSouza | |
| 17 | 7970 | etc | Cawthorne | MacDonald | |
| 18 | 7400 | OHCC | Roth | Coopersmith | |
| 19 | 7971 | etc | BALINSKI | Hoffer | |
| 20 | 7969 | etc | Simpson | Maslowski | |
| 21 | 8022 | etc | GORTON | Pedro | |
| 23 | 7973 | WSC | CAMERON | Chevrier | |
| 24 | 7944 | RCYC | MACNAUGHTON | Connell | |
| 25 | 7957 | WSC | Ajdacic | Noel | |
| 26 | 7017 | etc | NICHOLAS | Forgues | |
| 27 | 5923 | etc | WETTLAUFER | Paterson | |
| 29 | 8013 | TISC | Wilson | Ferguson | |
| 30 | 7471 | MSC | Kirby | Savege | |
| 31 | 7544 | MSC | MIOLLA | Turnbull |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | etc | HARRIS | BYRON |
|
| 2 | 5600 | etc | McNamara | KOBY |
|
| 3 | 8022 | etc | GORTON | Pedro |
|
| 4 | 8039 | MSC | FARRELL | Maltby | |
| 5 | 7630 | RCYC | CLARKE | Palmer | |
| 6 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 7 | 8014 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 8 | 8041 | MSC | JOHNSTONE | ARADI | |
| 9 | 8030 | WSC | SMITH | Short | |
| 10 | 8042 | MSC | GILCHRIST | MacInnes | |
| 11 | 8016 | etc | Neuuman | McGregor | |
| 12 | 8037 | MSC | BROUGHTON | Harrison | |
| 14 | 7957 | WSC | Ajdacic | Noel | |
| 15 | 7970 | etc | Cawthorne | MacDonald | |
| 16 | 7400 | OHCC | Roth | Coopersmith | |
| 17 | 7270 | MSC | HTOO | DeSouza | |
| 18 | 7969 | etc | Simpson | Maslowski | |
| 19 | 7973 | WSC | CAMERON | Chevrier | |
| 20 | 7887 | WSC | BAIN | Mehta | |
| 21 | 5923 | etc | WETTLAUFER | Paterson | |
| 22 | 7971 | etc | BALINSKI | Hoffer | |
| 23 | 8029 | TISC | Nash | Pollack | |
| 24 | 8013 | TISC | Wilson | Ferguson | |
| 25 | 7944 | RCYC | MACNAUGHTON | Connell | |
| 27 | 7405 | RCYC | Rogers | Bongard | |
| 28 | 7471 | MSC | Kirby | Savege | |
| 29 | 7544 | MSC | MIOLLA | Turnbull | |
| DNS [29] | 7017 | etc | NICHOLAS | Forgues |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8039 | MSC | FARRELL | Maltby |
|
| 2 | 8030 | WSC | SMITH | Short |
|
| 3 | 6701 | etc | HARRIS | BYRON |
|
| 4 | 7630 | RCYC | CLARKE | Palmer | |
| 5 | 8022 | etc | GORTON | Pedro | |
| 6 | 8037 | MSC | BROUGHTON | Harrison | |
| 7 | 5600 | etc | McNamara | KOBY | |
| 8 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 9 | 8042 | MSC | GILCHRIST | MacInnes | |
| 10 | 7970 | etc | Cawthorne | MacDonald | |
| 11 | 8029 | TISC | Nash | Pollack | |
| 12 | 8041 | MSC | JOHNSTONE | ARADI | |
| 13 | 8014 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| 14 | 7973 | WSC | CAMERON | Chevrier | |
| 15 | 8016 | etc | Neuuman | McGregor | |
| 17 | 7400 | OHCC | Roth | Coopersmith | |
| 18 | 7405 | RCYC | Rogers | Bongard | |
| 19 | 7270 | MSC | HTOO | DeSouza | |
| 20 | 7969 | etc | Simpson | Maslowski | |
| 22 | 7887 | WSC | BAIN | Mehta | |
| 23 | 7957 | WSC | Ajdacic | Noel | |
| 24 | 7971 | etc | BALINSKI | Hoffer | |
| 26 | 5923 | etc | WETTLAUFER | Paterson | |
| 27 | 8013 | TISC | Wilson | Ferguson | |
| 28 | 7544 | MSC | MIOLLA | Turnbull | |
| 29 | 7944 | RCYC | MACNAUGHTON | Connell | |
| 30 | 7471 | MSC | Kirby | Savege | |
| DNS [29] | 7017 | etc | NICHOLAS | Forgues |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | etc | HARRIS | BYRON |
|
| 2 | 5600 | etc | McNamara | KOBY |
|
| 3 | 7630 | RCYC | CLARKE | Palmer |
|
| 4 | 8030 | WSC | SMITH | Short | |
| 5 | 8022 | etc | GORTON | Pedro | |
| 6 | 8016 | etc | Neuuman | McGregor | |
| 7 | 7970 | etc | Cawthorne | MacDonald | |
| 8 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 9 | 7971 | etc | BALINSKI | Hoffer | |
| 10 | 7969 | etc | Simpson | Maslowski | |
| 11 | 7887 | WSC | BAIN | Mehta | |
| 12 | 5923 | etc | WETTLAUFER | Paterson | |
| 13 | 7973 | WSC | CAMERON | Chevrier | |
| 14 | 7270 | MSC | HTOO | DeSouza | |
| 15 | 8041 | MSC | JOHNSTONE | ARADI | |
| 16 | 8013 | TISC | Wilson | Ferguson | |
| 17 | 7400 | OHCC | Roth | Coopersmith | |
| 18 | 7405 | RCYC | Rogers | Bongard | |
| DNF [29] | 8037 | MSC | BROUGHTON | Harrison | |
| DNF [29] | 8039 | MSC | FARRELL | Maltby | |
| DNF [29] | 8042 | MSC | GILCHRIST | MacInnes | |
| DNF [29] | 8014 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| DNF [29] | 7957 | WSC | Ajdacic | Noel | |
| DNS [29] | 8029 | TISC | Nash | Pollack | |
| DNS [29] | 7944 | RCYC | MACNAUGHTON | Connell | |
| DNS [29] | 7471 | MSC | Kirby | Savege | |
| DNS [29] | 7017 | etc | NICHOLAS | Forgues | |
| DNS [29] | 7544 | MSC | MIOLLA | Turnbull |
Race 6
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8022 | etc | GORTON | Pedro |
|
| 2 | 5600 | etc | McNamara | KOBY |
|
| 3 | 7970 | etc | Cawthorne | MacDonald |
|
| 4 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 5 | 7630 | RCYC | CLARKE | Palmer | |
| 6 | 8037 | MSC | BROUGHTON | Harrison | |
| 7 | 8016 | etc | Neuuman | McGregor | |
| 8 | 7971 | etc | BALINSKI | Hoffer | |
| 9 | 7969 | etc | Simpson | Maslowski | |
| 10 | 7270 | MSC | HTOO | DeSouza | |
| 11 | 7400 | OHCC | Roth | Coopersmith | |
| 12 | 7957 | WSC | Ajdacic | Noel | |
| DNF [28] | 6701 | etc | HARRIS | BYRON | |
| DNF [28] | 8030 | WSC | SMITH | Short | |
| DNS [28] | 8039 | MSC | FARRELL | Maltby | |
| DNF [28] | 7887 | WSC | BAIN | Mehta | |
| DNF [28] | 8041 | MSC | JOHNSTONE | ARADI | |
| DNS [28] | 8042 | MSC | GILCHRIST | MacInnes | |
| DNS [28] | 8014 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| DNF [28] | 7973 | WSC | CAMERON | Chevrier | |
| DNS [28] | 7405 | RCYC | Rogers | Bongard | |
| DNS [28] | 8029 | TISC | Nash | Pollack | |
| DNS [28] | 7944 | RCYC | MACNAUGHTON | Connell | |
| DNS [28] | 8013 | TISC | Wilson | Ferguson | |
| DNS [28] | 7471 | MSC | Kirby | Savege | |
| DNS [28] | 7017 | etc | NICHOLAS | Forgues | |
| DNS [28] | 7544 | MSC | MIOLLA | Turnbull |
Race 7
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5600 | etc | McNamara | KOBY |
|
| 2 | 7630 | RCYC | CLARKE | Palmer |
|
| 3 | 8037 | MSC | BROUGHTON | Harrison |
|
| 4 | 8038 | MSC | WITHROW | Swiatlowski | |
| 5 | 7969 | etc | Simpson | Maslowski | |
| 6 | 7971 | etc | BALINSKI | Hoffer | |
| 7 | 7970 | etc | Cawthorne | MacDonald | |
| 8 | 7887 | WSC | BAIN | Mehta | |
| 9 | 7270 | MSC | HTOO | DeSouza | |
| 10 | 8016 | etc | Neuuman | McGregor | |
| 11 | 7400 | OHCC | Roth | Coopersmith | |
| DNF [29] | 8022 | etc | GORTON | Pedro | |
| DNS [29] | 6701 | etc | HARRIS | BYRON | |
| DNS [29] | 8030 | WSC | SMITH | Short | |
| DNS [29] | 8039 | MSC | FARRELL | Maltby | |
| DNS [29] | 8041 | MSC | JOHNSTONE | ARADI | |
| DNS [29] | 8042 | MSC | GILCHRIST | MacInnes | |
| DNS [29] | 8014 | WSC | GOODE | Piatkowski | |
| DNS [29] | 7957 | WSC | Ajdacic | Noel | |
| DNS [29] | 7973 | WSC | CAMERON | Chevrier | |
| DNS [29] | 7405 | RCYC | Rogers | Bongard | |
| DNS [29] | 8029 | TISC | Nash | Pollack | |
| DNS [29] | 5923 | etc | WETTLAUFER | Paterson | |
| DNS [29] | 7944 | RCYC | MACNAUGHTON | Connell | |
| DNS [29] | 8013 | TISC | Wilson | Ferguson | |
| DNS [29] | 7471 | MSC | Kirby | Savege | |
| DNS [29] | 7017 | etc | NICHOLAS | Forgues | |
| DNS [29] | 7544 | MSC | MIOLLA | Turnbull |