Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7363 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Darren Monster | Mabel Chan | (4) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 8161 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer | 2 | 3 | 4 |
(DNF)
(29)
|
3 | 12 |
| 3 | 8219 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes | 3 | (7) | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 8184 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Paul Clifford | Mia Brandt | 7 | 4 | 1 | 2 | (8) | 14 |
| 5 | 8185 | Mooredale Sailing Club MSC | George Carter | Robbin Coedy | 1 | (11) | 6 | 4 | 7 | 18 |
| 6 | 8207 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Matthew Aldous-Horne | Scott Watson | (9) | 6 | 7 | 5 | 4 | 22 |
| 7 | 8154 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Tingle | Albert Chau | 10 | 1 | 9 | 9 | (21) | 29 |
| 8 | 8120 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | 8 | (20) | 11 | 6 | 5 | 30 |
| 9 | 8150 | Mooredale Sailing Club MSC | Mary Neumann | Arlen Hasenpflug | 13 | 8 | 3 | 7 | (27) | 31 |
| 10 | 8172 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Jefferson Hall | Dylan Tredger | (11) | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 |
| 11 | 7311 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Heather Macnaughton | David dunphy | 5 | 10 | 12 | 10 | (18) | 37 |
| 12 | 8140 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Richard Spirk | Pamela Leewestein | 12 | 14 | (15) | 12 | 6 | 44 |
| 13 | 8238 | Mooredale Sailing Club MSC | Peter Macaulay | Emelyne Metrard | (19) | 5 | 16 | 11 | 12 | 44 |
| 14 | 7511 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Simon Van Wonderen | Caroline Kiernan | 6 | 17 | 14 | (27) | 11 | 48 |
| 15 | 8205 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Kirk McGregor | Cathyann White | 15 | 15 | (24) | 14 | 9 | 53 |
| 16 | 8240 | Mooredale Sailing Club MSC | Kieran Colford | Ashley Crozier | 16 | (23) | 13 | 13 | 17 | 59 |
| 17 | 6857 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Marek Balinski | Kevin Mahoney | 17 | 16 | 10 | 18 | (23) | 61 |
| 18 | 8246 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Ajay Kannan |
(DNS)
(29)
|
13 | 17 | 20 | 15 | 65 |
| 19 | 8217 | Mooredale Sailing Club MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | 18 | 19 | 18 | (21) | 14 | 69 |
| 20 | 8220 | Mooredale Sailing Club MSC | Suzanne Millar | Adrian Butscher | 14 | 21 | 20 | 15 | (24) | 70 |
| 21 | 8175 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Dean Goodwin | Kristen Hanson | 20 | 12 | 19 | (22) | 22 | 73 |
| 22 | 8241 | Mooredale Sailing Club MSC | Alistair Potts | Joshua Crawford | 22 | 24 | 22 | (26) | 13 | 81 |
| 23 | 8206 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Amanda Thambirajah | Peter Walker | 23 | 18 | (26) | 16 | 25 | 82 |
| 24 | 8249 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Caitlin Rodger |
(DNS)
(29)
|
22 | 25 | 19 | 16 | 82 |
| 25 | 8224 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Tristan Laing | George Chenery | 21 | (25) | 21 | 23 | 19 | 84 |
| 26 | 8202 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Bill chihata | 24 | (26) | 23 | 17 | 20 | 84 |
| 27 | 8191 | Mooredale Sailing Club MSC | Mike Pottruff | Ryan Joe | 26 | 27 | (28) | 24 | 26 | 103 |
| 28 | 8165 | Mooredale Sailing Club MSC | Alex Schubert | James Eberhardt | 25 | (28) | 27 | 25 | 28 | 105 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
|
| 2 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| 3 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes |
|
| 4 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan | |
| 5 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David dunphy | |
| 6 | 7511 | OHCC | Simon Van Wonderen | Caroline Kiernan | |
| 7 | 8184 | OHCC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 8 | 8120 | OHCC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 8207 | SJSC | Matthew Aldous-Horne | Scott Watson | |
| 10 | 8154 | OHCC | David Tingle | Albert Chau | |
| 11 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Dylan Tredger | |
| 12 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pamela Leewestein | |
| 13 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Arlen Hasenpflug | |
| 14 | 8220 | MSC | Suzanne Millar | Adrian Butscher | |
| 15 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Cathyann White | |
| 16 | 8240 | MSC | Kieran Colford | Ashley Crozier | |
| 17 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Kevin Mahoney | |
| 18 | 8217 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
| 19 | 8238 | MSC | Peter Macaulay | Emelyne Metrard | |
| 20 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Kristen Hanson | |
| 21 | 8224 | SJSC | Tristan Laing | George Chenery | |
| 22 | 8241 | MSC | Alistair Potts | Joshua Crawford | |
| 23 | 8206 | SJSC | Amanda Thambirajah | Peter Walker | |
| 24 | 8202 | MSC | Pablo Cazaurang | Bill chihata | |
| 25 | 8165 | MSC | Alex Schubert | James Eberhardt | |
| 26 | 8191 | MSC | Mike Pottruff | Ryan Joe |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8154 | OHCC | David Tingle | Albert Chau |
|
| 2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan |
|
| 3 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| 4 | 8184 | OHCC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 5 | 8238 | MSC | Peter Macaulay | Emelyne Metrard | |
| 6 | 8207 | SJSC | Matthew Aldous-Horne | Scott Watson | |
| 7 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes | |
| 8 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Arlen Hasenpflug | |
| 9 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Dylan Tredger | |
| 10 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David dunphy | |
| 11 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
| 12 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Kristen Hanson | |
| 13 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Ajay Kannan | |
| 14 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pamela Leewestein | |
| 15 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Cathyann White | |
| 16 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Kevin Mahoney | |
| 17 | 7511 | OHCC | Simon Van Wonderen | Caroline Kiernan | |
| 18 | 8206 | SJSC | Amanda Thambirajah | Peter Walker | |
| 19 | 8217 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
| 20 | 8120 | OHCC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 21 | 8220 | MSC | Suzanne Millar | Adrian Butscher | |
| 22 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Caitlin Rodger | |
| 23 | 8240 | MSC | Kieran Colford | Ashley Crozier | |
| 24 | 8241 | MSC | Alistair Potts | Joshua Crawford | |
| 25 | 8224 | SJSC | Tristan Laing | George Chenery | |
| 26 | 8202 | MSC | Pablo Cazaurang | Bill chihata | |
| 27 | 8191 | MSC | Mike Pottruff | Ryan Joe | |
| 28 | 8165 | MSC | Alex Schubert | James Eberhardt |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8184 | OHCC | Paul Clifford | Mia Brandt |
|
| 2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan |
|
| 3 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Arlen Hasenpflug |
|
| 4 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer | |
| 5 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes | |
| 6 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
| 7 | 8207 | SJSC | Matthew Aldous-Horne | Scott Watson | |
| 8 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Dylan Tredger | |
| 9 | 8154 | OHCC | David Tingle | Albert Chau | |
| 10 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Kevin Mahoney | |
| 11 | 8120 | OHCC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 12 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David dunphy | |
| 13 | 8240 | MSC | Kieran Colford | Ashley Crozier | |
| 14 | 7511 | OHCC | Simon Van Wonderen | Caroline Kiernan | |
| 15 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pamela Leewestein | |
| 16 | 8238 | MSC | Peter Macaulay | Emelyne Metrard | |
| 17 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Ajay Kannan | |
| 18 | 8217 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
| 19 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Kristen Hanson | |
| 20 | 8220 | MSC | Suzanne Millar | Adrian Butscher | |
| 21 | 8224 | SJSC | Tristan Laing | George Chenery | |
| 22 | 8241 | MSC | Alistair Potts | Joshua Crawford | |
| 23 | 8202 | MSC | Pablo Cazaurang | Bill chihata | |
| 24 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Cathyann White | |
| 25 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Caitlin Rodger | |
| 26 | 8206 | SJSC | Amanda Thambirajah | Peter Walker | |
| 27 | 8165 | MSC | Alex Schubert | James Eberhardt | |
| 28 | 8191 | MSC | Mike Pottruff | Ryan Joe |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan |
|
| 2 | 8184 | OHCC | Paul Clifford | Mia Brandt |
|
| 3 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes |
|
| 4 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
| 5 | 8207 | SJSC | Matthew Aldous-Horne | Scott Watson | |
| 6 | 8120 | OHCC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Arlen Hasenpflug | |
| 8 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Dylan Tredger | |
| 9 | 8154 | OHCC | David Tingle | Albert Chau | |
| 10 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David dunphy | |
| 11 | 8238 | MSC | Peter Macaulay | Emelyne Metrard | |
| 12 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pamela Leewestein | |
| 13 | 8240 | MSC | Kieran Colford | Ashley Crozier | |
| 14 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Cathyann White | |
| 15 | 8220 | MSC | Suzanne Millar | Adrian Butscher | |
| 16 | 8206 | SJSC | Amanda Thambirajah | Peter Walker | |
| 17 | 8202 | MSC | Pablo Cazaurang | Bill chihata | |
| 18 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Kevin Mahoney | |
| 19 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Caitlin Rodger | |
| 20 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Ajay Kannan | |
| 21 | 8217 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
| 22 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Kristen Hanson | |
| 23 | 8224 | SJSC | Tristan Laing | George Chenery | |
| 24 | 8191 | MSC | Mike Pottruff | Ryan Joe | |
| 25 | 8165 | MSC | Alex Schubert | James Eberhardt | |
| 26 | 8241 | MSC | Alistair Potts | Joshua Crawford | |
| 27 | 7511 | OHCC | Simon Van Wonderen | Caroline Kiernan | |
| DNF [29] | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mabel Chan |
|
| 2 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Jen Forkes |
|
| 3 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| 4 | 8207 | SJSC | Matthew Aldous-Horne | Scott Watson | |
| 5 | 8120 | OHCC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 6 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pamela Leewestein | |
| 7 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
| 8 | 8184 | OHCC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 9 | 8205 | SJSC | Kirk McGregor | Cathyann White | |
| 10 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Dylan Tredger | |
| 11 | 7511 | OHCC | Simon Van Wonderen | Caroline Kiernan | |
| 12 | 8238 | MSC | Peter Macaulay | Emelyne Metrard | |
| 13 | 8241 | MSC | Alistair Potts | Joshua Crawford | |
| 14 | 8217 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
| 15 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Ajay Kannan | |
| 16 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Caitlin Rodger | |
| 17 | 8240 | MSC | Kieran Colford | Ashley Crozier | |
| 18 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David dunphy | |
| 19 | 8224 | SJSC | Tristan Laing | George Chenery | |
| 20 | 8202 | MSC | Pablo Cazaurang | Bill chihata | |
| 21 | 8154 | OHCC | David Tingle | Albert Chau | |
| 22 | 8175 | SJSC | Dean Goodwin | Kristen Hanson | |
| 23 | 6857 | OHCC | Marek Balinski | Kevin Mahoney | |
| 24 | 8220 | MSC | Suzanne Millar | Adrian Butscher | |
| 25 | 8206 | SJSC | Amanda Thambirajah | Peter Walker | |
| 26 | 8191 | MSC | Mike Pottruff | Ryan Joe | |
| 27 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Arlen Hasenpflug | |
| 28 | 8165 | MSC | Alex Schubert | James Eberhardt |