2009 Mooredale Regatta

Dec 31, 2009 · Hosted by Mooredale Sailing Club

View all MSC Events →

Overall Results

Pos Sail# Club Helm Crew R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Total
1 8030 WSC Milutin Ajdacic Helen Haresign 1 1 2 1 (30) 5
2 7982 MSC George Carter Almir Tavares 2 2 1 2
(DNS) (53)
7
3 6731 RCYC Adam Nicholson Kim Rooks 3 3 5 3
(DNS) (53)
14
4 8140 MSC Tim Broughton Christine Kelly 4 4 3 (6) 4 15
5 7166 etc David Harris Stephanie Mah 3 3 (14) 7 3 16
6 7419 etc Ken Clarke Mary Free 4 4 (9) 4 5 17
7 7919 OHCC Raines Koby Abby McInnis (7) 7 4 7 1 19
8 7958 etc Gordon Fleming Nadine Changfoot 6 6 (18) 3 6 21
9 7270 MSC Tin Htoo Otini Kroukamp (8) 8 1 5 8 22
10 8109 MSC Robert Sieradzki Gosia Bucuowska (12) 12 3 12 7 34
11 8144 etc Chris Maslowski Jenny Gibons 6 6 17 6 (20) 35
12 8120 MSC Pasquale Leone Cathleen Leone 8 8 15 8 (19) 39
13 8112 etc Eva kosiba Ed Young 11 11 12 11
(BFD) (53)
45
14 8094 MSC Teresa Miolla Christine Short 13 13 7 (18) 13 46
15 8036 MSC Jeff Krause Pamela Leewestein 9 9 20 9 (21) 47
16 8018 etc Liana Giovando Kiyoshi Masui (14) 14 10 14 11 49
17 6997 etc Steve Goode Tannis Baker 14 14 9 (21) 14 51
18 8141 MSC Barrie Farrell Sandy Swiatlowski (22) 22 6 1 22 51
19 8102 TISC Neil Wilson Laurie Frame 15 15 7 15 (39) 52
20 8031 etc Ken Yamazaki Lynn Pashleigh 13 13 18 13 (36) 57
21 8034 etc Laura Heatherington Andrew Rydholm 12 12 22 (41) 12 58
22 7363 etc Darren Monster Tony Zakrajsek (17) 17 16 17 9 59
23 8137 TISC John Bennett Don Dube 18 18 11 (19) 18 65
24 8043 MSC Pablo Cazaurang Margaret Cyrzan 16 16 (38) 20 16 68
25 8029 TISC David O'Neil Susan Higgins 18 18 (19) 18 17 71
26 8049 WSC Maxim Newby Jason Brown (24) 24 19 17 24 84
27 8088 etc Allan Measor Cathyann White
(OCS) (53)
24 6
OCS 53
2 85
28 8010 WSC Gregg Horne Chris Peacock 15 15 (45) 43 15 88
29 8019 etc Paul Mchugh Joel Yatscoff
(OCS) (53)
24 11
OCS 53
10 98
30 8098 MSC Ann Savage Michelle Arnot (29) 29 26 24 29 108
31 8047 MSC Harold Murray Susan Calahan 25 25 33 (36) 25 108
32 8038 MSC Jason McVeigh Chris Welstead 23 23 (40) 40 23 109
33 8107 WSC Alex Byczko Gord Sparrey 27 27 29 (38) 27 110
34 8099 MSC Steve Robertson Rachel O'Shea 26 26
(DNS) (53)
34 26 112
35 8114 WSC Julie Postil Fred Koke 28 28 (31) 31 28 115
36 8012 TISC Norm Rubin Andrew Frank (34) 34 23 29 34 120
37 8142 etc Mike Morrison Pierre Ross 23 23 23
(DNC) (53)
BFD 53
122
38 8106 MSC Alyssa Loughborough Sean Stephen 31 31 (39) 32 31 125
39 8037 MSC Frederic Fellouse Anna Sepko (37) 37 28 25 37 127
40 8105 MSC Barb Revill Florence Soknacke 32 32 32 (39) 32 128
41 8046 MSC Derek Shenstone Vojwa Miladivovic 33 33 (35) 33 33 132
42 8044 MSC Carmen Aradi Alan Pike (43) 43 36 22 43 144
43 8041 MSC John Norris Paul Readings 35 35 41 (42) 35 146
44 8042 MSC Frank Newton Stephanie Cimon 38 38 (49) 46 38 160
45 8119 etc Bryan Ritskes Kevin Williams
(DNS) (53)
52 27 28
DNS 53
160
46 8045 MSC Olivia Yow Ante Duunjik 40 40 44 (45) 40 164
47 6857 etc Marek Balinski Nora Hoffer
(BFD) (53)
52
OCS 53
8
BFD 53
166
48 8013 TISC Janine Clark Andy Dhillon 41 41 (48) 48 41 171
49 8085 TISC Alison Goodwin Karyn McLean 42 42 47 (49) 42 173
50 7944 OHCC Heather Macnaughton Dave Dunphy
(DNS) (53)
52 17
DNC 53
DNS 53
175
51 8097 WSC Martin Gagne Patrina Lambert 45 45 (46) 44 45 179
52 8039 MSC Colette Laliberté Paul Visser
(BFD) (53)
52 42 47
BFD 53
194