Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8140 | Mooredale Sailing Club MSC | Tim Broughton | Laurrie Harrison | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 | 8 |
| 2 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | (4) | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | 7166 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Harris | Stethanie Mah | 1 | 1 | 7 | (14) | 1 | 10 |
| 4 | 8109 | Mooredale Sailing Club MSC | Robert Sieradski | Gosia Bulkowska | 3 | 3 | 8 | (12) | 3 | 17 |
| 5 | 8139 | Mooredale Sailing Club MSC | Teresa Miolla | Jeff Krase | 6 | 6 | (9) | 9 | 6 | 27 |
| 6 | 7311 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Heather Macnaughton | David Dunphy | (11) | 11 | 6 | 3 | 11 | 31 |
| 7 | 8099 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | 5 | 5 | (26) | 17 | 5 | 32 |
| 8 | 8120 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Pasquale Leone | Christina Leone | 7 | 7 | (22) | 18 | 7 | 39 |
| 9 | 8032 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Darren Monster | Carlet Fort | 8 | 8 | (18) | 16 | 8 | 40 |
| 10 | 8031 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | 9 | 9 | 13 | (33) | 9 | 40 |
| 11 | 8009 | Toronto Island Sailing Club TISC | John Bennett | Andy Dhillon | 12 | 12 | (20) | 5 | 12 | 41 |
| 12 | 7954 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Don Dube | (13) | 13 | 11 | 6 | 13 | 43 |
| 13 | 8141 | Mooredale Sailing Club MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | 10 | 10 | 14 |
(OCS)
(44)
|
10 | 44 |
| 14 | 8112 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Mary Newmann | Chris Molder | (15) | 15 | 5 | 10 | 15 | 45 |
| 15 | 8136 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Mary Feww | 14 | 14 | (21) | 8 | 14 | 50 |
| 16 | 8144 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | (23) | 23 | 4 | 4 | 23 | 54 |
| 17 | 8098 | Mooredale Sailing Club MSC | Ann Savege | Merle Kisby | 17 | 17 | (24) | 15 | 17 | 66 |
| 18 | 8015 | Westwood Sailing Club WSC | Brock Munro | Gigi Eubi | 18 | 18 | (33) | 13 | 18 | 67 |
| 19 | 8044 | Mooredale Sailing Club MSC | Carmen Aradi | Olivia Yow | 21 | 21 | 10 | (22) | 21 | 73 |
| 20 | 8119 | Other etc | Brian Ritskes | Bogdan | 16 | 16 | 28 | (34) | 16 | 76 |
| 21 | 8016 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Ralph Glass | Cathyann White | (22) | 22 | 16 | 19 | 22 | 79 |
| 22 | 8106 | Mooredale Sailing Club MSC | Frederic Fellouse | Susan Kroulcamp | 19 | 19 | (30) | 28 | 19 | 85 |
| 23 | 8102 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Sue Higgins | 20 | 20 | (40) | 25 | 20 | 85 |
| 24 | 8142 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Mike Morrison | Diane Wetmore | 24 | 24 | 19 |
(OCS)
(44)
|
24 | 91 |
| 25 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Vojka Miladinovic | (34) | 34 | 15 | 11 | 34 | 94 |
| 26 | 8113 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Allan Measor | Kirk McGregor |
(DNF)
(44)
|
44 | 2 | 7 |
DNF
44
|
97 |
| 27 | 8121 | Westwood Sailing Club WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | 25 | 25 | (38) | 29 | 25 | 104 |
| 28 | 8033 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Pierre Ross | Jeny Gibbons | 28 | 28 | (32) | 21 | 28 | 105 |
| 29 | 8038 | Mooredale Sailing Club MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | 27 | 27 | (34) | 24 | 27 | 105 |
| 30 | 8029 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Karen McLean | 26 | 26 | (35) | 32 | 26 | 110 |
| 31 | 8018 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Peter Maccauley | Jaclyn Manieque | (31) | 31 | 31 | 20 | 31 | 113 |
| 32 | 8105 | Mooredale Sailing Club MSC | Barbara Revill | Florence Solnacki | 29 | 29 | (37) | 31 | 29 | 118 |
| 33 | 8138 | Other etc | Kevin Soldaat | Joanne Lively | (30) | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 |
| 34 | 8137 | Toronto Island Sailing Club TISC | Janine Clark | Linda Dresser | 32 | 32 | (36) | 23 | 32 | 119 |
| 35 | 8042 | Mooredale Sailing Club MSC | Pablo Cazaurang | Franic Newton | 33 | 33 | 25 | (36) | 33 | 124 |
| 36 | 8051 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Eva kosiba | Chris Bennet | (37) | 37 | 17 | 35 | 37 | 126 |
| 37 | 8114 | Westwood Sailing Club WSC | Julie Postil | Richard Blain | (38) | 38 | 23 | 27 | 38 | 126 |
| 38 | 8039 | Mooredale Sailing Club MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | (40) | 40 | 27 | 26 | 40 | 133 |
| 39 | 8056 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Tim Fisher | Brian Gray | 35 | 35 | (42) | 38 | 35 | 143 |
| 40 | 7942 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dave Provan | Richard Piercey |
(DNF)
(44)
|
44 | 12 |
DNC
44
|
DNF
44
|
144 |
| 41 | 8041 | Mooredale Sailing Club MSC | John Norris | Tian Tian | 36 | 36 | (39) | 37 | 36 | 145 |
| 42 | 7544 | Other etc | Kevin Williams | Don Robertson | 39 | 39 | (41) | 39 | 39 | 156 |
| 43 | 8019 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Paul Mchugh | Laura Hetherington |
(DNS)
(44)
|
44 |
DNC
44
|
DNS
44
|
DNS
44
|
176 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7166 | OHCC | David Harris | Stethanie Mah |
|
| 2 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Laurrie Harrison |
|
| 3 | 8109 | MSC | Robert Sieradski | Gosia Bulkowska |
|
| 4 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 5 | 8099 | MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | |
| 6 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | Jeff Krase | |
| 7 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Christina Leone | |
| 8 | 8032 | SJSC | Darren Monster | Carlet Fort | |
| 9 | 8031 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 10 | 8141 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 11 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 12 | 8009 | TISC | John Bennett | Andy Dhillon | |
| 13 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 14 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Mary Feww | |
| 15 | 8112 | SJSC | Mary Newmann | Chris Molder | |
| 16 | 8119 | etc | Brian Ritskes | Bogdan | |
| 17 | 8098 | MSC | Ann Savege | Merle Kisby | |
| 18 | 8015 | WSC | Brock Munro | Gigi Eubi | |
| 19 | 8106 | MSC | Frederic Fellouse | Susan Kroulcamp | |
| 20 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Sue Higgins | |
| 21 | 8044 | MSC | Carmen Aradi | Olivia Yow | |
| 22 | 8016 | SJSC | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 23 | 8144 | SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 24 | 8142 | SJSC | Mike Morrison | Diane Wetmore | |
| 25 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | |
| 26 | 8029 | TISC | David O'Neil | Karen McLean | |
| 27 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | |
| 28 | 8033 | SJSC | Pierre Ross | Jeny Gibbons | |
| 29 | 8105 | MSC | Barbara Revill | Florence Solnacki | |
| 30 | 8138 | etc | Kevin Soldaat | Joanne Lively | |
| 31 | 8018 | SJSC | Peter Maccauley | Jaclyn Manieque | |
| 32 | 8137 | TISC | Janine Clark | Linda Dresser | |
| 33 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Franic Newton | |
| 34 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Vojka Miladinovic | |
| 35 | 8056 | SJSC | Tim Fisher | Brian Gray | |
| 36 | 8041 | MSC | John Norris | Tian Tian | |
| 37 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Chris Bennet | |
| 38 | 8114 | WSC | Julie Postil | Richard Blain | |
| 39 | 7544 | etc | Kevin Williams | Don Robertson | |
| 40 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| DNF [44] | 8113 | SJSC | Allan Measor | Kirk McGregor | |
| DNF [44] | 7942 | OHCC | Dave Provan | Richard Piercey | |
| DNS [44] | 8019 | SJSC | Paul Mchugh | Laura Hetherington |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7166 | OHCC | David Harris | Stethanie Mah |
|
| 2 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Laurrie Harrison |
|
| 3 | 8109 | MSC | Robert Sieradski | Gosia Bulkowska |
|
| 4 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 5 | 8099 | MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | |
| 6 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | Jeff Krase | |
| 7 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Christina Leone | |
| 8 | 8032 | SJSC | Darren Monster | Carlet Fort | |
| 9 | 8031 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 10 | 8141 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 11 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 12 | 8009 | TISC | John Bennett | Andy Dhillon | |
| 13 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 14 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Mary Feww | |
| 15 | 8112 | SJSC | Mary Newmann | Chris Molder | |
| 16 | 8119 | etc | Brian Ritskes | Bogdan | |
| 17 | 8098 | MSC | Ann Savege | Merle Kisby | |
| 18 | 8015 | WSC | Brock Munro | Gigi Eubi | |
| 19 | 8106 | MSC | Frederic Fellouse | Susan Kroulcamp | |
| 20 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Sue Higgins | |
| 21 | 8044 | MSC | Carmen Aradi | Olivia Yow | |
| 22 | 8016 | SJSC | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 23 | 8144 | SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 24 | 8142 | SJSC | Mike Morrison | Diane Wetmore | |
| 25 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | |
| 26 | 8029 | TISC | David O'Neil | Karen McLean | |
| 27 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | |
| 28 | 8033 | SJSC | Pierre Ross | Jeny Gibbons | |
| 29 | 8105 | MSC | Barbara Revill | Florence Solnacki | |
| 30 | 8138 | etc | Kevin Soldaat | Joanne Lively | |
| 31 | 8018 | SJSC | Peter Maccauley | Jaclyn Manieque | |
| 32 | 8137 | TISC | Janine Clark | Linda Dresser | |
| 33 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Franic Newton | |
| 34 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Vojka Miladinovic | |
| 35 | 8056 | SJSC | Tim Fisher | Brian Gray | |
| 36 | 8041 | MSC | John Norris | Tian Tian | |
| 37 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Chris Bennet | |
| 38 | 8114 | WSC | Julie Postil | Richard Blain | |
| 39 | 7544 | etc | Kevin Williams | Don Robertson | |
| 40 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 44 | 8113 | SJSC | Allan Measor | Kirk McGregor | |
| 44 | 7942 | OHCC | Dave Provan | Richard Piercey | |
| 44 | 8019 | SJSC | Paul Mchugh | Laura Hetherington |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8113 | SJSC | Allan Measor | Kirk McGregor |
|
| 3 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Laurrie Harrison |
|
| 4 | 8144 | SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 5 | 8112 | SJSC | Mary Newmann | Chris Molder | |
| 6 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 7 | 7166 | OHCC | David Harris | Stethanie Mah | |
| 8 | 8109 | MSC | Robert Sieradski | Gosia Bulkowska | |
| 9 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | Jeff Krase | |
| 10 | 8044 | MSC | Carmen Aradi | Olivia Yow | |
| 11 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 12 | 7942 | OHCC | Dave Provan | Richard Piercey | |
| 13 | 8031 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 14 | 8141 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 15 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Vojka Miladinovic | |
| 16 | 8016 | SJSC | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 17 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Chris Bennet | |
| 18 | 8032 | SJSC | Darren Monster | Carlet Fort | |
| 19 | 8142 | SJSC | Mike Morrison | Diane Wetmore | |
| 20 | 8009 | TISC | John Bennett | Andy Dhillon | |
| 21 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Mary Feww | |
| 22 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Christina Leone | |
| 23 | 8114 | WSC | Julie Postil | Richard Blain | |
| 24 | 8098 | MSC | Ann Savege | Merle Kisby | |
| 25 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Franic Newton | |
| 26 | 8099 | MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | |
| 27 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 28 | 8119 | etc | Brian Ritskes | Bogdan | |
| 29 | 8138 | etc | Kevin Soldaat | Joanne Lively | |
| 30 | 8106 | MSC | Frederic Fellouse | Susan Kroulcamp | |
| 31 | 8018 | SJSC | Peter Maccauley | Jaclyn Manieque | |
| 32 | 8033 | SJSC | Pierre Ross | Jeny Gibbons | |
| 33 | 8015 | WSC | Brock Munro | Gigi Eubi | |
| 34 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | |
| 35 | 8029 | TISC | David O'Neil | Karen McLean | |
| 36 | 8137 | TISC | Janine Clark | Linda Dresser | |
| 37 | 8105 | MSC | Barbara Revill | Florence Solnacki | |
| 38 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | |
| 39 | 8041 | MSC | John Norris | Tian Tian | |
| 40 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Sue Higgins | |
| 41 | 7544 | etc | Kevin Williams | Don Robertson | |
| 42 | 8056 | SJSC | Tim Fisher | Brian Gray | |
| DNC [44] | 8019 | SJSC | Paul Mchugh | Laura Hetherington |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 2 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Laurrie Harrison |
|
| 3 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David Dunphy |
|
| 4 | 8144 | SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 5 | 8009 | TISC | John Bennett | Andy Dhillon | |
| 6 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 7 | 8113 | SJSC | Allan Measor | Kirk McGregor | |
| 8 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Mary Feww | |
| 9 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | Jeff Krase | |
| 10 | 8112 | SJSC | Mary Newmann | Chris Molder | |
| 11 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Vojka Miladinovic | |
| 12 | 8109 | MSC | Robert Sieradski | Gosia Bulkowska | |
| 13 | 8015 | WSC | Brock Munro | Gigi Eubi | |
| 14 | 7166 | OHCC | David Harris | Stethanie Mah | |
| 15 | 8098 | MSC | Ann Savege | Merle Kisby | |
| 16 | 8032 | SJSC | Darren Monster | Carlet Fort | |
| 17 | 8099 | MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | |
| 18 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Christina Leone | |
| 19 | 8016 | SJSC | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 20 | 8018 | SJSC | Peter Maccauley | Jaclyn Manieque | |
| 21 | 8033 | SJSC | Pierre Ross | Jeny Gibbons | |
| 22 | 8044 | MSC | Carmen Aradi | Olivia Yow | |
| 23 | 8137 | TISC | Janine Clark | Linda Dresser | |
| 24 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | |
| 25 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Sue Higgins | |
| 26 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| 27 | 8114 | WSC | Julie Postil | Richard Blain | |
| 28 | 8106 | MSC | Frederic Fellouse | Susan Kroulcamp | |
| 29 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | |
| 30 | 8138 | etc | Kevin Soldaat | Joanne Lively | |
| 31 | 8105 | MSC | Barbara Revill | Florence Solnacki | |
| 32 | 8029 | TISC | David O'Neil | Karen McLean | |
| 33 | 8031 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 34 | 8119 | etc | Brian Ritskes | Bogdan | |
| 35 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Chris Bennet | |
| 36 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Franic Newton | |
| 37 | 8041 | MSC | John Norris | Tian Tian | |
| 38 | 8056 | SJSC | Tim Fisher | Brian Gray | |
| 39 | 7544 | etc | Kevin Williams | Don Robertson | |
| OCS [44] | 8141 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| DNC [44] | 7942 | OHCC | Dave Provan | Richard Piercey | |
| OCS [44] | 8142 | SJSC | Mike Morrison | Diane Wetmore | |
| DNS [44] | 8019 | SJSC | Paul Mchugh | Laura Hetherington |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7166 | OHCC | David Harris | Stethanie Mah |
|
| 2 | 8140 | MSC | Tim Broughton | Laurrie Harrison |
|
| 3 | 8109 | MSC | Robert Sieradski | Gosia Bulkowska |
|
| 4 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 5 | 8099 | MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | |
| 6 | 8139 | MSC | Teresa Miolla | Jeff Krase | |
| 7 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Christina Leone | |
| 8 | 8032 | SJSC | Darren Monster | Carlet Fort | |
| 9 | 8031 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 10 | 8141 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 11 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | David Dunphy | |
| 12 | 8009 | TISC | John Bennett | Andy Dhillon | |
| 13 | 7954 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 14 | 8136 | WSC | Maxim Newby | Mary Feww | |
| 15 | 8112 | SJSC | Mary Newmann | Chris Molder | |
| 16 | 8119 | etc | Brian Ritskes | Bogdan | |
| 17 | 8098 | MSC | Ann Savege | Merle Kisby | |
| 18 | 8015 | WSC | Brock Munro | Gigi Eubi | |
| 19 | 8106 | MSC | Frederic Fellouse | Susan Kroulcamp | |
| 20 | 8102 | TISC | Neil Wilson | Sue Higgins | |
| 21 | 8044 | MSC | Carmen Aradi | Olivia Yow | |
| 22 | 8016 | SJSC | Ralph Glass | Cathyann White | |
| 23 | 8144 | SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 24 | 8142 | SJSC | Mike Morrison | Diane Wetmore | |
| 25 | 8121 | WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | |
| 26 | 8029 | TISC | David O'Neil | Karen McLean | |
| 27 | 8038 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | |
| 28 | 8033 | SJSC | Pierre Ross | Jeny Gibbons | |
| 29 | 8105 | MSC | Barbara Revill | Florence Solnacki | |
| 30 | 8138 | etc | Kevin Soldaat | Joanne Lively | |
| 31 | 8018 | SJSC | Peter Maccauley | Jaclyn Manieque | |
| 32 | 8137 | TISC | Janine Clark | Linda Dresser | |
| 33 | 8042 | MSC | Pablo Cazaurang | Franic Newton | |
| 34 | 8046 | MSC | Derek Shenstone | Vojka Miladinovic | |
| 35 | 8056 | SJSC | Tim Fisher | Brian Gray | |
| 36 | 8041 | MSC | John Norris | Tian Tian | |
| 37 | 8051 | SJSC | Eva kosiba | Chris Bennet | |
| 38 | 8114 | WSC | Julie Postil | Richard Blain | |
| 39 | 7544 | etc | Kevin Williams | Don Robertson | |
| 40 | 8039 | MSC | Colette Laliberté | Paul Visser | |
| DNF [44] | 8113 | SJSC | Allan Measor | Kirk McGregor | |
| DNF [44] | 7942 | OHCC | Dave Provan | Richard Piercey | |
| DNS [44] | 8019 | SJSC | Paul Mchugh | Laura Hetherington |