Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8219 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Maslowski | Michelle Parratt | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 8163 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Laurene Mahe | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 8120 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Pasquale Leone | Tiffany | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 8165 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Sophie Daigle | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 5 | 8204 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Ralph Glass | Tom Udale-Clough | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 6 | 8144 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 7 | 8046 | Mooredale Sailing Club MSC | Benny Wats | Steve Chen | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 8 | 8218 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Bennett | Shelley Legault | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 9 | 8197 | Westwood Sailing Club WSC | Mario V | Ryan Carter | 13 | 10 | 10 | 33 |
| 10 | 8226 | Westwood Sailing Club WSC | Bill Shore | Tenn Low | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 11 | 8166 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Noman Khalid-Khan | Alina Guzova | 7 | 15 | 14 | 36 |
| 12 | 8206 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Mike Morrison | Lynn Kungl | 12 | 21 | 9 | 42 |
| 13 | 8162 | Westwood Sailing Club WSC | Stephanie Stalinsky | George Horvath | 19 | 8 | 16 | 43 |
| 14 | 8173 | Westwood Sailing Club WSC | Adam Zebrovski | Amaury Baudouin | 9 |
DSQ
26
|
11 | 46 |
| 15 | 8224 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Rob D'Souza | Agata Michalek | 22 | 13 | 13 | 48 |
| 16 | 8201 | Westwood Sailing Club WSC | Gill Locket | Steve Davies | 18 | 11 | 20 | 49 |
| 17 | 8221 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Steve Favell | Don McHattie | 16 | 16 | 17 | 49 |
| 18 | 8114 | Westwood Sailing Club WSC | Andrea | Donna | 15 | 17 | 21 | 53 |
| 19 | 8207 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Mike Yompolski | Kat Brown | 24 | 18 | 15 | 57 |
| 20 | 8167 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Brian Pho | Max | 20 | 19 | 19 | 58 |
| 21 | 8223 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Peter Martin | Yulia Podanyiuk | 23 | 14 | 24 | 61 |
| 22 | 8036 | Westwood Sailing Club WSC | Darro | Zelika | 21 | 22 | 18 | 61 |
| 23 | 8179 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Antonia Petropolous | Kristen Hansen | 14 | 25 | 25 | 64 |
| 24 | 8205 | St Jamestown Sailing Club SJSC | George Bonis | Jen Forkes | 17 |
DSQ
26
|
23 | 66 |
| 25 | 8175 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Andrew Harris | Geogre C | 25 | 25 | 22 | 72 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8163 | WSC | Maxim Newby | Laurene Mahe |
|
| 2 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Tiffany |
|
| 3 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Michelle Parratt |
|
| 4 | 8144 | SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | |
| 5 | 8165 | MSC | Steve Robertson | Sophie Daigle | |
| 6 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Shelley Legault | |
| 7 | 8166 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Alina Guzova | |
| 8 | 8046 | MSC | Benny Wats | Steve Chen | |
| 9 | 8173 | WSC | Adam Zebrovski | Amaury Baudouin | |
| 10 | 8204 | SJSC | Ralph Glass | Tom Udale-Clough | |
| 11 | 8226 | WSC | Bill Shore | Tenn Low | |
| 12 | 8206 | SJSC | Mike Morrison | Lynn Kungl | |
| 13 | 8197 | WSC | Mario V | Ryan Carter | |
| 14 | 8179 | SJSC | Antonia Petropolous | Kristen Hansen | |
| 15 | 8114 | WSC | Andrea | Donna | |
| 16 | 8221 | SJSC | Steve Favell | Don McHattie | |
| 17 | 8205 | SJSC | George Bonis | Jen Forkes | |
| 18 | 8201 | WSC | Gill Locket | Steve Davies | |
| 19 | 8162 | WSC | Stephanie Stalinsky | George Horvath | |
| 20 | 8167 | SJSC | Brian Pho | Max | |
| 21 | 8036 | WSC | Darro | Zelika | |
| 22 | 8224 | SJSC | Rob D'Souza | Agata Michalek | |
| 23 | 8223 | SJSC | Peter Martin | Yulia Podanyiuk | |
| 24 | 8207 | SJSC | Mike Yompolski | Kat Brown | |
| 25 | 8175 | SJSC | Andrew Harris | Geogre C |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Michelle Parratt |
|
| 2 | 8163 | WSC | Maxim Newby | Laurene Mahe |
|
| 3 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Tiffany |
|
| 4 | 8046 | MSC | Benny Wats | Steve Chen | |
| 5 | 8204 | SJSC | Ralph Glass | Tom Udale-Clough | |
| 6 | 8165 | MSC | Steve Robertson | Sophie Daigle | |
| 7 | 8144 | SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | |
| 8 | 8162 | WSC | Stephanie Stalinsky | George Horvath | |
| 9 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Shelley Legault | |
| 10 | 8197 | WSC | Mario V | Ryan Carter | |
| 11 | 8201 | WSC | Gill Locket | Steve Davies | |
| 12 | 8226 | WSC | Bill Shore | Tenn Low | |
| 13 | 8224 | SJSC | Rob D'Souza | Agata Michalek | |
| 14 | 8223 | SJSC | Peter Martin | Yulia Podanyiuk | |
| 15 | 8166 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Alina Guzova | |
| 16 | 8221 | SJSC | Steve Favell | Don McHattie | |
| 17 | 8114 | WSC | Andrea | Donna | |
| 18 | 8207 | SJSC | Mike Yompolski | Kat Brown | |
| 19 | 8167 | SJSC | Brian Pho | Max | |
| 21 | 8206 | SJSC | Mike Morrison | Lynn Kungl | |
| 22 | 8036 | WSC | Darro | Zelika | |
| 25 | 8179 | SJSC | Antonia Petropolous | Kristen Hansen | |
| 25 | 8175 | SJSC | Andrew Harris | Geogre C | |
| DSQ [26] | 8173 | WSC | Adam Zebrovski | Amaury Baudouin | |
| DSQ [26] | 8205 | SJSC | George Bonis | Jen Forkes |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Michelle Parratt |
|
| 2 | 8163 | WSC | Maxim Newby | Laurene Mahe |
|
| 3 | 8204 | SJSC | Ralph Glass | Tom Udale-Clough |
|
| 4 | 8120 | SJSC | Pasquale Leone | Tiffany | |
| 5 | 8165 | MSC | Steve Robertson | Sophie Daigle | |
| 6 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Shelley Legault | |
| 7 | 8144 | SJSC | Graham Pearson | Shobini Ganagarajah | |
| 8 | 8046 | MSC | Benny Wats | Steve Chen | |
| 9 | 8206 | SJSC | Mike Morrison | Lynn Kungl | |
| 10 | 8197 | WSC | Mario V | Ryan Carter | |
| 11 | 8173 | WSC | Adam Zebrovski | Amaury Baudouin | |
| 12 | 8226 | WSC | Bill Shore | Tenn Low | |
| 13 | 8224 | SJSC | Rob D'Souza | Agata Michalek | |
| 14 | 8166 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Alina Guzova | |
| 15 | 8207 | SJSC | Mike Yompolski | Kat Brown | |
| 16 | 8162 | WSC | Stephanie Stalinsky | George Horvath | |
| 17 | 8221 | SJSC | Steve Favell | Don McHattie | |
| 18 | 8036 | WSC | Darro | Zelika | |
| 19 | 8167 | SJSC | Brian Pho | Max | |
| 20 | 8201 | WSC | Gill Locket | Steve Davies | |
| 21 | 8114 | WSC | Andrea | Donna | |
| 22 | 8175 | SJSC | Andrew Harris | Geogre C | |
| 23 | 8205 | SJSC | George Bonis | Jen Forkes | |
| 24 | 8223 | SJSC | Peter Martin | Yulia Podanyiuk | |
| 25 | 8179 | SJSC | Antonia Petropolous | Kristen Hansen |