Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Pasquale Leone | Cathleen Leone | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 201 | Mooredale Sailing Club MSC | Tin Htoo | Kim Rooks | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | 302 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Goerge Wilson | Suzanne Wilson | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | 403 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 5 | 504 | Westwood Sailing Club WSC | Maxim Newby | Peter Trebass | 14 | 2 | 2 | 18 |
| 6 | 605 | St Jamestown Sailing Club SJSC | John Hudson | Sarah Stuart | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 7 | 706 | Mooredale Sailing Club MSC | Harold Murray | Susan Calahan | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 8 | 807 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Ralph Glass | Lynn Pasheigh | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 9 | 908 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Alison Goodwin | 12 | 5 | 9 | 26 |
| 10 | 1009 | Mooredale Sailing Club MSC | Jason McVeigh | Pamela Leuwenstein | 9 | 17 | 8 | 34 |
| 11 | 11010 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 12 | 12011 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Jack Will | Kirstie Fraser | 16 | 13 | 10 | 39 |
| 13 | 13012 | Westwood Sailing Club WSC | Gregg Horne | Jason Brown | 17 | 11 | 15 | 43 |
| 14 | 14013 | Mooredale Sailing Club MSC | Fred Fellouse | Susan Kroukamp | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 15 | 15014 | Mooredale Sailing Club MSC | Ian Mills | Leslie MacDonald | 15 | 10 | 25 | 50 |
| 16 | 16015 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Darren Monster | Eva kosiba | 7 | 14 |
DNF
32
|
53 |
| 17 | 17016 | Mooredale Sailing Club MSC | Derek Shenstone | Steve Favell | 21 | 20 | 12 | 53 |
| 18 | 18017 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto | 8 |
DNF
32
|
16 | 56 |
| 19 | 19018 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Pierre Ross | James Will | 24 | 19 | 14 | 57 |
| 20 | 20019 | Toronto Island Sailing Club TISC | David O'Neil | Susan Higgins | 18 | 21 | 18 | 57 |
| 21 | 21020 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Carley Forte | Tony Zakrajsek | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 22 | 22021 | Mooredale Sailing Club MSC | Alan Pike | Anna Sepko | 22 | 16 | 22 | 60 |
| 23 | 23022 | Mooredale Sailing Club MSC | Frank Newton | Barry Watson | 23 | 22 | 21 | 66 |
| 24 | 24023 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Tim Fisher | John Yuen | 19 | 26 | 23 | 68 |
| 25 | 25024 | Mooredale Sailing Club MSC | Olivia Yow | Ante Duumjak | 28 | 23 | 19 | 70 |
| 26 | 26025 | Mooredale Sailing Club MSC | Andria Fres | Dmimtry Chertkov | 25 | 25 | 27 | 77 |
| 27 | 27026 | Mooredale Sailing Club MSC | Frank Ditmann | Lelie Taylor | 27 | 28 | 24 | 79 |
| 28 | 28027 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Sarah McGee | Sandra Kennedy | 26 | 27 | 26 | 79 |
| 29 | 29028 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Alison Covey | Katherine Browne | 29 | 24 | 28 | 81 |
| 30 | 30029 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Brian Gray | Tamara Moore | 31 | 29 | 29 | 89 |
| 31 | 31030 | Mooredale Sailing Club MSC | Christine Kelly | Rudka Iliescu | 30 | 30 | 30 | 90 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | MSC | Tin Htoo | Kim Rooks |
|
| 2 | 100 | SJSC | Pasquale Leone | Cathleen Leone |
|
| 3 | 302 | OHCC | Goerge Wilson | Suzanne Wilson |
|
| 4 | 403 | SJSC | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 5 | 706 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 6 | 605 | SJSC | John Hudson | Sarah Stuart | |
| 7 | 16015 | SJSC | Darren Monster | Eva kosiba | |
| 8 | 18017 | SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto | |
| 9 | 1009 | MSC | Jason McVeigh | Pamela Leuwenstein | |
| 10 | 807 | SJSC | Ralph Glass | Lynn Pasheigh | |
| 11 | 11010 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 12 | 908 | TISC | Neil Wilson | Alison Goodwin | |
| 13 | 14013 | MSC | Fred Fellouse | Susan Kroukamp | |
| 14 | 504 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebass | |
| 15 | 15014 | MSC | Ian Mills | Leslie MacDonald | |
| 16 | 12011 | SJSC | Jack Will | Kirstie Fraser | |
| 17 | 13012 | WSC | Gregg Horne | Jason Brown | |
| 18 | 20019 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 19 | 24023 | SJSC | Tim Fisher | John Yuen | |
| 20 | 21020 | SJSC | Carley Forte | Tony Zakrajsek | |
| 21 | 17016 | MSC | Derek Shenstone | Steve Favell | |
| 22 | 22021 | MSC | Alan Pike | Anna Sepko | |
| 23 | 23022 | MSC | Frank Newton | Barry Watson | |
| 24 | 19018 | SJSC | Pierre Ross | James Will | |
| 25 | 26025 | MSC | Andria Fres | Dmimtry Chertkov | |
| 26 | 28027 | SJSC | Sarah McGee | Sandra Kennedy | |
| 27 | 27026 | MSC | Frank Ditmann | Lelie Taylor | |
| 28 | 25024 | MSC | Olivia Yow | Ante Duumjak | |
| 29 | 29028 | SJSC | Alison Covey | Katherine Browne | |
| 30 | 31030 | MSC | Christine Kelly | Rudka Iliescu | |
| 31 | 30029 | SJSC | Brian Gray | Tamara Moore |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | OHCC | Goerge Wilson | Suzanne Wilson |
|
| 2 | 504 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebass |
|
| 3 | 201 | MSC | Tin Htoo | Kim Rooks |
|
| 4 | 100 | SJSC | Pasquale Leone | Cathleen Leone | |
| 5 | 908 | TISC | Neil Wilson | Alison Goodwin | |
| 6 | 706 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 7 | 807 | SJSC | Ralph Glass | Lynn Pasheigh | |
| 8 | 403 | SJSC | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 9 | 605 | SJSC | John Hudson | Sarah Stuart | |
| 10 | 15014 | MSC | Ian Mills | Leslie MacDonald | |
| 11 | 13012 | WSC | Gregg Horne | Jason Brown | |
| 12 | 11010 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 13 | 12011 | SJSC | Jack Will | Kirstie Fraser | |
| 14 | 16015 | SJSC | Darren Monster | Eva kosiba | |
| 15 | 14013 | MSC | Fred Fellouse | Susan Kroukamp | |
| 16 | 22021 | MSC | Alan Pike | Anna Sepko | |
| 17 | 1009 | MSC | Jason McVeigh | Pamela Leuwenstein | |
| 18 | 21020 | SJSC | Carley Forte | Tony Zakrajsek | |
| 19 | 19018 | SJSC | Pierre Ross | James Will | |
| 20 | 17016 | MSC | Derek Shenstone | Steve Favell | |
| 21 | 20019 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 22 | 23022 | MSC | Frank Newton | Barry Watson | |
| 23 | 25024 | MSC | Olivia Yow | Ante Duumjak | |
| 24 | 29028 | SJSC | Alison Covey | Katherine Browne | |
| 25 | 26025 | MSC | Andria Fres | Dmimtry Chertkov | |
| 26 | 24023 | SJSC | Tim Fisher | John Yuen | |
| 27 | 28027 | SJSC | Sarah McGee | Sandra Kennedy | |
| 28 | 27026 | MSC | Frank Ditmann | Lelie Taylor | |
| 29 | 30029 | SJSC | Brian Gray | Tamara Moore | |
| 30 | 31030 | MSC | Christine Kelly | Rudka Iliescu | |
| DNF [32] | 18017 | SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | SJSC | Pasquale Leone | Cathleen Leone |
|
| 2 | 504 | WSC | Maxim Newby | Peter Trebass |
|
| 3 | 605 | SJSC | John Hudson | Sarah Stuart |
|
| 4 | 201 | MSC | Tin Htoo | Kim Rooks | |
| 5 | 403 | SJSC | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 6 | 302 | OHCC | Goerge Wilson | Suzanne Wilson | |
| 7 | 807 | SJSC | Ralph Glass | Lynn Pasheigh | |
| 8 | 1009 | MSC | Jason McVeigh | Pamela Leuwenstein | |
| 9 | 908 | TISC | Neil Wilson | Alison Goodwin | |
| 10 | 12011 | SJSC | Jack Will | Kirstie Fraser | |
| 11 | 706 | MSC | Harold Murray | Susan Calahan | |
| 12 | 17016 | MSC | Derek Shenstone | Steve Favell | |
| 13 | 11010 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 14 | 19018 | SJSC | Pierre Ross | James Will | |
| 15 | 13012 | WSC | Gregg Horne | Jason Brown | |
| 16 | 18017 | SJSC | Jaclyn Manrique | Patrick Szeto | |
| 17 | 14013 | MSC | Fred Fellouse | Susan Kroukamp | |
| 18 | 20019 | TISC | David O'Neil | Susan Higgins | |
| 19 | 25024 | MSC | Olivia Yow | Ante Duumjak | |
| 20 | 21020 | SJSC | Carley Forte | Tony Zakrajsek | |
| 21 | 23022 | MSC | Frank Newton | Barry Watson | |
| 22 | 22021 | MSC | Alan Pike | Anna Sepko | |
| 23 | 24023 | SJSC | Tim Fisher | John Yuen | |
| 24 | 27026 | MSC | Frank Ditmann | Lelie Taylor | |
| 25 | 15014 | MSC | Ian Mills | Leslie MacDonald | |
| 26 | 28027 | SJSC | Sarah McGee | Sandra Kennedy | |
| 27 | 26025 | MSC | Andria Fres | Dmimtry Chertkov | |
| 28 | 29028 | SJSC | Alison Covey | Katherine Browne | |
| 29 | 30029 | SJSC | Brian Gray | Tamara Moore | |
| 30 | 31030 | MSC | Christine Kelly | Rudka Iliescu | |
| DNF [32] | 16015 | SJSC | Darren Monster | Eva kosiba |