2018 Canadian Albacore Championships
Sep 14, 2018 · Hosted by Outer Harbour Centreboard Club
Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8185 | Mooredale Sailing Club MSC | George Carter | Robbin Coedy | 2 | 1 | 1 | 5 |
(UFD)
(22)
|
9 |
| 2 | 8149 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dave Provan | Christine Short | (20) | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | 6660 | Other etc | Christopher Cook | jeff Beitz | 1 | 4 | (8) | 2 | 8 | 15 |
| 4 | 8184 | Westwood Sailing Club WSC | Paul Clifford | Mia Drake | 6 | 7 | 4 | 1 | (9) | 18 |
| 5 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | 9 | 3 | (11) | 7 | 1 | 20 |
| 6 | 8258 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Barney Harris | Dave Smith | 8 | 5 | 2 | 6 | (12) | 21 |
| 7 | 8161 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Allan Measor | Tracy Hall | 3 | 8 | (13) | 8 | 2 | 21 |
| 8 | 8207 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Liana Giovando | Mabel Chan | 7 | (15) | 7 | 4 | 4 | 22 |
| 9 | 8226 | Mooredale Sailing Club MSC | Chris Gorton | Terasa Miolla | 5 | 12 | 5 | (15) | 11 | 33 |
| 10 | 8188 | Mooredale Sailing Club MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | 11 | 6 | 6 | (19) | 10 | 33 |
| 11 | 8150 | Mooredale Sailing Club MSC | Sharleen Weatherly | David Tingle | (12) | 10 | 12 | 12 | 7 | 41 |
| 12 | 8222 | Other etc | Tom | Jen | 17 | 14 | 15 | (20) | 3 | 49 |
| 13 | 8220 | Other etc | Jeff Crause | Mikheil Gudian ??? | (22) | 11 | 10 | 9 |
UFD
22
|
52 |
| 14 | 8219 | Other etc | Chris | Cathy-ann White | 10 | 13 | 14 | 16 | (17) | 53 |
| 15 | 8194 | Other etc | Mark Ostapiak | Orest Ostapiak | 14 | (18) | 17 | 13 | 14 | 58 |
| 16 | 8242 | Other etc | Michael lemon | Stephanie Stalinski | (18) | 17 | 18 | 11 | 13 | 59 |
| 17 | 8036 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Andrew bell | Jim Connel | 4 | 20 | 19 | (24) | 18 | 61 |
| 18 | 7955 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Richard Clayton | Lynn Shannon | 15 | 19 | (20) | 14 | 19 | 67 |
| 19 | 8224 | Other etc | Eva Kossiak | Agata Michalak | 13 | (21) | 21 | 18 | 15 | 67 |
| 20 | 8241 | Mooredale Sailing Club MSC | Stuart Lulling | Albert Chau |
(OCS)
(22)
|
22 | 22 | 21 | 21 | 86 |
| 21 | 3104 | Other etc | Ed Hone | Kelly leblanc | 21 | (24) | 23 | 23 |
DNC
22
|
89 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6660 | etc | Christopher Cook | jeff Beitz |
|
| 2 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
|
| 3 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Tracy Hall |
|
| 4 | 8036 | OHCC | Andrew bell | Jim Connel | |
| 5 | 8226 | MSC | Chris Gorton | Terasa Miolla | |
| 6 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Mia Drake | |
| 7 | 8207 | SJSC | Liana Giovando | Mabel Chan | |
| 8 | 8258 | OHCC | Barney Harris | Dave Smith | |
| 9 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
| 10 | 8219 | etc | Chris | Cathy-ann White | |
| 11 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 12 | 8150 | MSC | Sharleen Weatherly | David Tingle | |
| 13 | 8224 | etc | Eva Kossiak | Agata Michalak | |
| 14 | 8194 | etc | Mark Ostapiak | Orest Ostapiak | |
| 15 | 7955 | SJSC | Richard Clayton | Lynn Shannon | |
| 17 | 8222 | etc | Tom | Jen | |
| 18 | 8242 | etc | Michael lemon | Stephanie Stalinski | |
| 20 | 8149 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 21 | 3104 | etc | Ed Hone | Kelly leblanc | |
| 22 | 8220 | etc | Jeff Crause | Mikheil Gudian ??? | |
| OCS [22] | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Albert Chau |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
|
| 2 | 8149 | OHCC | Dave Provan | Christine Short |
|
| 3 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
|
| 4 | 6660 | etc | Christopher Cook | jeff Beitz | |
| 5 | 8258 | OHCC | Barney Harris | Dave Smith | |
| 6 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 7 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Mia Drake | |
| 8 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Tracy Hall | |
| 10 | 8150 | MSC | Sharleen Weatherly | David Tingle | |
| 11 | 8220 | etc | Jeff Crause | Mikheil Gudian ??? | |
| 12 | 8226 | MSC | Chris Gorton | Terasa Miolla | |
| 13 | 8219 | etc | Chris | Cathy-ann White | |
| 14 | 8222 | etc | Tom | Jen | |
| 15 | 8207 | SJSC | Liana Giovando | Mabel Chan | |
| 17 | 8242 | etc | Michael lemon | Stephanie Stalinski | |
| 18 | 8194 | etc | Mark Ostapiak | Orest Ostapiak | |
| 19 | 7955 | SJSC | Richard Clayton | Lynn Shannon | |
| 20 | 8036 | OHCC | Andrew bell | Jim Connel | |
| 21 | 8224 | etc | Eva Kossiak | Agata Michalak | |
| 22 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Albert Chau | |
| 24 | 3104 | etc | Ed Hone | Kelly leblanc |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
|
| 2 | 8258 | OHCC | Barney Harris | Dave Smith |
|
| 3 | 8149 | OHCC | Dave Provan | Christine Short |
|
| 4 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Mia Drake | |
| 5 | 8226 | MSC | Chris Gorton | Terasa Miolla | |
| 6 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 7 | 8207 | SJSC | Liana Giovando | Mabel Chan | |
| 8 | 6660 | etc | Christopher Cook | jeff Beitz | |
| 10 | 8220 | etc | Jeff Crause | Mikheil Gudian ??? | |
| 11 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
| 12 | 8150 | MSC | Sharleen Weatherly | David Tingle | |
| 13 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Tracy Hall | |
| 14 | 8219 | etc | Chris | Cathy-ann White | |
| 15 | 8222 | etc | Tom | Jen | |
| 17 | 8194 | etc | Mark Ostapiak | Orest Ostapiak | |
| 18 | 8242 | etc | Michael lemon | Stephanie Stalinski | |
| 19 | 8036 | OHCC | Andrew bell | Jim Connel | |
| 20 | 7955 | SJSC | Richard Clayton | Lynn Shannon | |
| 21 | 8224 | etc | Eva Kossiak | Agata Michalak | |
| 22 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Albert Chau | |
| 23 | 3104 | etc | Ed Hone | Kelly leblanc |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Mia Drake |
|
| 2 | 6660 | etc | Christopher Cook | jeff Beitz |
|
| 3 | 8149 | OHCC | Dave Provan | Christine Short |
|
| 4 | 8207 | SJSC | Liana Giovando | Mabel Chan | |
| 5 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
| 6 | 8258 | OHCC | Barney Harris | Dave Smith | |
| 7 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
| 8 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Tracy Hall | |
| 9 | 8220 | etc | Jeff Crause | Mikheil Gudian ??? | |
| 11 | 8242 | etc | Michael lemon | Stephanie Stalinski | |
| 12 | 8150 | MSC | Sharleen Weatherly | David Tingle | |
| 13 | 8194 | etc | Mark Ostapiak | Orest Ostapiak | |
| 14 | 7955 | SJSC | Richard Clayton | Lynn Shannon | |
| 15 | 8226 | MSC | Chris Gorton | Terasa Miolla | |
| 16 | 8219 | etc | Chris | Cathy-ann White | |
| 18 | 8224 | etc | Eva Kossiak | Agata Michalak | |
| 19 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 20 | 8222 | etc | Tom | Jen | |
| 21 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Albert Chau | |
| 23 | 3104 | etc | Ed Hone | Kelly leblanc | |
| 24 | 8036 | OHCC | Andrew bell | Jim Connel |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
|
| 2 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Tracy Hall |
|
| 3 | 8222 | etc | Tom | Jen |
|
| 4 | 8207 | SJSC | Liana Giovando | Mabel Chan | |
| 5 | 8149 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 7 | 8150 | MSC | Sharleen Weatherly | David Tingle | |
| 8 | 6660 | etc | Christopher Cook | jeff Beitz | |
| 9 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Mia Drake | |
| 10 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 11 | 8226 | MSC | Chris Gorton | Terasa Miolla | |
| 12 | 8258 | OHCC | Barney Harris | Dave Smith | |
| 13 | 8242 | etc | Michael lemon | Stephanie Stalinski | |
| 14 | 8194 | etc | Mark Ostapiak | Orest Ostapiak | |
| 15 | 8224 | etc | Eva Kossiak | Agata Michalak | |
| 17 | 8219 | etc | Chris | Cathy-ann White | |
| 18 | 8036 | OHCC | Andrew bell | Jim Connel | |
| 19 | 7955 | SJSC | Richard Clayton | Lynn Shannon | |
| 21 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Albert Chau | |
| UFD [22] | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
| UFD [22] | 8220 | etc | Jeff Crause | Mikheil Gudian ??? | |
| DNC [22] | 3104 | etc | Ed Hone | Kelly leblanc |