Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81850 | Mooredale Sailing Club MSC | George Carter | Almir Tavarez | 2 | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2 | 81840 | Westwood Sailing Club WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | (6) | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 30 |
| 3 | 81610 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
(OCS)
(25)
|
2 | 2 | 37 |
| 4 | 82580 | Other etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
(OCS)
(25)
|
18 | 51 |
| 5 | 81720 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 12 |
(OCS)
(25)
|
54 |
| 6 | 73630 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 |
(DNF)
(25)
|
DNC
25
|
5 | 57 |
| 7 | 81910 | Mooredale Sailing Club MSC | Christine Kelly | Dave Smith | 15 | 15 | 2 | 6 |
(UFD)
(25)
|
12 | 4 | 3 | 7 | 64 |
| 8 | 81950 | Toronto Island Sailing Club TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | 10 | 8 | 13 | 11 | 5 | 10 | 5 | 8 | (14) | 70 |
| 9 | 81640 | Mooredale Sailing Club MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | 18 | 12 | 10 | 7 | 7 | 14 |
(OCS)
(25)
|
6 | 4 | 78 |
| 10 | 81490 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Dave Provan | Christine Short | 7 | 6 | 5 | 15 |
(UFD)
(25)
|
6 |
OCS
25
|
OCS
25
|
1 | 90 |
| 11 | 82200 | Mooredale Sailing Club MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | 5 | 9 | 12 | 3 |
(UFD)
(25)
|
16 | 12 |
OCS
25
|
9 | 91 |
| 12 | 77000 | Other etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | 11 | 11 | 18 | 10 |
(UFD)
(25)
|
13 | 6 | 10 | 12 | 91 |
| 13 | 82070 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | 12 | 13 | (21) | 19 | 11 | 17 | 7 | 7 | 8 | 94 |
| 14 | 81670 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | 8 | 10 | 6 | 23 |
(UFD)
(25)
|
15 | 14 | 13 | 11 | 100 |
| 15 | 82180 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | 14 | 14 | 17 | 20 | 10 | 11 | 15 | 9 | (21) | 110 |
| 16 | 81760 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | 9 | 20 | 20 | 17 |
(UFD)
(25)
|
9 | 10 | 14 | 17 | 116 |
| 17 | 81790 | Other etc | David Maarse | Ralf Fischer | 19 | 22 | 16 | 13 | 8 | 18 | 13 | 11 |
(OCS)
(25)
|
120 |
| 18 | 82040 | St Jamestown Sailing Club SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | 16 | 19 | 14 | 16 | 12 | (20) | 16 | 15 | 15 | 123 |
| 19 | 81250 | Other etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | 22 | 21 | 19 | 21 |
(RET)
(25)
|
8 | 9 | 4 | 20 | 124 |
| 20 | 81230 | Other etc | Robert Bear | Tellep Michael | 21 | 16 | 24 | 12 |
(UFD)
(25)
|
19 | 11 | 16 | 16 | 135 |
| 21 | 81650 | Mooredale Sailing Club MSC | Steve Robertson | Chris Langton | 23 | 18 | 15 | 18 | 13 |
(DNS)
(25)
|
17 | 17 |
OCS
25
|
146 |
| 22 | 74190 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | 20 | 24 | 11 | 14 |
(DNF)
(25)
|
DNC
25
|
DNC
25
|
DNC
25
|
13 | 157 |
| 23 | 81690 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | 17 | 17 | 23 | 22 |
(DNF)
(25)
|
DNC
25
|
DNC
25
|
DNC
25
|
19 | 173 |
| 24 | 82150 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan | 24 | 23 | 22 | 24 |
(DNF)
(25)
|
DNC
25
|
DNC
25
|
DNC
25
|
10 | 178 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall |
|
| 2 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 3 | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton |
|
| 4 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 5 | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| 6 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 7 | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 8 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 10 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 11 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 12 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 13 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek | |
| 14 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 15 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith | |
| 16 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 17 | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| 18 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 19 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 20 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| 21 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| 22 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 23 | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| 24 | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt |
|
| 2 | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton |
|
| 3 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 4 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| 5 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 6 | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 7 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek | |
| 8 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 9 | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| 10 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 11 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 12 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 13 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 14 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 15 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith | |
| 16 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| 17 | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| 18 | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| 19 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 20 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 21 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 22 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 23 | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan | |
| 24 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 2 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith |
|
| 3 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt |
|
| 4 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| 5 | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 6 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | |
| 8 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek | |
| 9 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 10 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 11 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| 12 | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| 13 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 14 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 15 | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| 16 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 17 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 18 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 19 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 20 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 21 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 22 | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan | |
| 23 | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| 24 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 2 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek |
|
| 3 | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna |
|
| 4 | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | |
| 5 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 6 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith | |
| 7 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 8 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 9 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| 10 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 11 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 12 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| 13 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 14 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| 15 | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 16 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 17 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 18 | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| 19 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 20 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 21 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 22 | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| 23 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 24 | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek |
|
| 2 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 3 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt |
|
| 4 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 5 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 6 | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | |
| 7 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 8 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 9 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| 10 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 11 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 12 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 13 | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| UFD [25] | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith | |
| UFD [25] | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| UFD [25] | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| UFD [25] | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| UFD [25] | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| UFD [25] | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| RET [25] | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| UFD [25] | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| DNF [25] | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| DNF [25] | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| DNF [25] | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan |
Race 6
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek |
|
| 2 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 3 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 4 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 5 | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | |
| 6 | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| 7 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| 8 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 9 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 10 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 11 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 12 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith | |
| 13 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 14 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 15 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 16 | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| 17 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 18 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 19 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| 20 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| DNS [25] | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| DNC [25] | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| DNC [25] | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| DNC [25] | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan |
Race 7
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek |
|
| 2 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 3 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt |
|
| 4 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith | |
| 5 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 6 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 7 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 8 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| 9 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 10 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 11 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| 12 | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| 13 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 14 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 15 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 16 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 17 | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| OCS [25] | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| DNF [25] | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | |
| OCS [25] | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| OCS [25] | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| DNC [25] | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| DNC [25] | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| DNC [25] | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan |
Race 8
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 2 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 3 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith |
|
| 4 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 5 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 6 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 7 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 8 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 9 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| 10 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 11 | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| 12 | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| 13 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 14 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 15 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 16 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| 17 | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton | |
| OCS [25] | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek | |
| DNC [25] | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | |
| OCS [25] | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short | |
| OCS [25] | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| DNC [25] | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| DNC [25] | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| DNC [25] | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan |
Race 9
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81490 | OHCC | Dave Provan | Christine Short |
|
| 2 | 81610 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 3 | 81850 | MSC | George Carter | Almir Tavarez |
|
| 4 | 81640 | MSC | Bobski Seiradzki | Sharleen Weatherly | |
| 5 | 73630 | OHCC | Darren Monster | Fran/Frank Stacy/Newton | |
| 6 | 81840 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 7 | 81910 | MSC | Christine Kelly | Dave Smith | |
| 8 | 82070 | SJSC | Liana Giovando | Bill Clark | |
| 9 | 82200 | MSC | Jeff Krause | Sepko Anna | |
| 10 | 82150 | TISC | Neil Wilson | Monaghan Siobhan | |
| 11 | 81670 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 12 | 77000 | etc | Henry Pedro | MacLachlan Janna | |
| 13 | 74190 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| 14 | 81950 | TISC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
| 15 | 82040 | SJSC | Mary Neumann | Ralph Glass | |
| 16 | 81230 | etc | Robert Bear | Tellep Michael | |
| 17 | 81760 | SJSC | Andrew Rydholm | Tersigni Michael | |
| 18 | 82580 | etc | Barney Harris | Tony Zakrajsek | |
| 19 | 81690 | TISC | Norman Rubin | Sinclair Byron | |
| 20 | 81250 | etc | Farley Will | Mike Heinsdorf | |
| 21 | 82180 | SJSC | Andrew Burkovsky | Shelley Legault | |
| OCS [25] | 81720 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| OCS [25] | 81790 | etc | David Maarse | Ralf Fischer | |
| OCS [25] | 81650 | MSC | Steve Robertson | Chris Langton |