2008 Canadian Albacore Championships

Dec 31, 2008 ·

View all CAN Events →

Overall Results

Pos Sail# Club Helm Crew R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Total
1 81220 etc Barney Harris David Byron (2) 1 1 2 1 (5) 1 1 1 2 10
2 79190 OHCC Raines Koby Abby McInnis (8) (5) 4 4 3 1 2 5 5 5 29
3 67310 RCYC Adam Nicholson Jennifer Yap 13 2 13 (20) (17) 4 5 8 2 1 48
4 80940 MSC Teresa Miolla George Carter (20) 8 10 8 (13) 8 3 2 9 3 51
5 71410 OHCC Ian Brayshaw jeff Beitz
(OCS) (38)
3 11 6
(OCS) (38)
16 4 3 3 9 55
6 80350 etc Sarah Bury John Hudson 6 (17) 2 7 6 11 6 10 12 (13) 60
7 74190 OHCC Ken Clarke Laura Hetherington 14 4 5 (22) 11 2 14 (30) 4 11 65
8 70850 OHCC Robert Bartlewski Ian Mills 7 6 12 10 4 6 7 (17) (19) 17 69
9 72700 MSC Tin Htoo Otini Kroukamp 10 (19) 6 12 5 14 11 (20) 10 6 74
10 68570 OHCC Marek Balinski Nora Hoffer (27) 7 3 (27) 10 25 15 4 8 4 76
11 79420 OHCC Dave Provan Christine Short 4 12 15 (17) 8 7 12 9 (18) 12 79
12 71620 etc Warner Monteiro Sonja McAuley 17 (18) 9 5 2 13 16 11 11 (18) 84
13 81200 etc Pasquale Leone Kyla Brown 15 (25) 7 9 12 3 19 (29) 25 15 105
14 71660 OHCC David Harris Stephanie Mah 9 20 (23) 19 9 9 13 19 20 (25) 118
15 68880 OHCC Jefferson Hall Brandy Cocorach
(OCS) (38)
14 20 3
(OCS) (38)
21 20 7 14 20 119
16 81120 etc Mary Neumann Christopher Molder (23) 16 (25) 18 16 12 8 14 16 23 123
17 81410 MSC George Wilson Alan Pike (24) 10 22 11 (24) 20 23 6 23 10 125
18 75110 etc Jeremy Crowder Greg Dale 16 (29) 14 21 7 23
(DNC) (38)
22 6 16 125
19 81360 WSC Milutin Ajdacic Kimberly Rooks (21) 21 16 14 19 19 (26) 12 21 7 129
20 80910 WSC Maxim Newby Peter Trebuss 19 15 (24) 16 21 15 21 (24) 17 19 143
21 81440 etc Chris Malowski Robert koci 11 22 18 (25) 14 22 (24) 13 22 22 144
22 80310 etc Ken Yamazaki Jaclyn Manrique 18 (28) 21 23 18 18 10 21 24 (26) 153
23 80880 etc Allan Measor Richard Piercey
(RAF) (38)
(38) 8 1 15
DNC 38
DNC 38
RAF 38
7 8 153
24 77000 WSC Henry Pedro Yvonne Howard 25 24 17 (29) 20 (31) 25 18 15 24 168
25 81090 MSC Robert Sieradzki Gosia Bulkowska (36) (36) 19 15 22 10 9 27 36 30 168
26 80210 etc James Graham Susan Graham (31) 27 (32) 28 25 17 18 31 26 21 193
27 81190 etc Bryan Ritskes Bogdan Antoniu 22 23 28 (30) 29 28 17 26 (32) 28 201
28 81420 etc Ed Young Sarah Stewart 33 (34) (34) 13 27 26 28 23 33 31 214
29 80160 etc Ralph Glass Cathyann White 26 26 31 24 26
(DNC) (38)
(DNC) (38)
16 31 35 215
30 81430 etc Terry Wagg Alyssa Longborough (35) 30 29 26 30 24 29 (35) 27 33 228
31 80990 MSC Steve Robertson Mary McMahon 30 (32) 26 32 31 32 22 (33) 30 27 230
32 76960 OHCC Paul Smith Bruce Levitt (32) 31 27 (34) 23 30 30 32 28 29 230
33 73110 OHCC Heather Macnaughton David Dunphy
(DNC) (38)
(DNC) (38)
DNC 38
DNC 38
DNC 38
DNC 38
DNC 38
15 13 14 232
34 81380 etc Kevin Soldaat Janna Stewart 29 (33) 30 33 28 33 32 25 29 (34) 239
35 80290 TISC David O'Neill Susan Higgins 28 (35) (35) 35 33 29 31 28 34 32 250
36 79600 etc Dominic Goodwill Jeff Cole 34
(DNF) (38)
33 31 32 27 27 34 35 (36) 253
37 50090 OHCC Andrew Callum Ingrid Callum
(DNC) (38)
(DNC) (38)
DNC 38
DNC 38
DNC 38
DNC 38
DNC 38
DNC 38
DNC 38
DNC 38
304