2006 Canadian Albacore Championships

Dec 31, 2006 ·

View all CAN Events →

Overall Results

Pos Sail# Club Helm Crew R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Total
1 74140 etc Ann White Jean-Paul Bureaud 4 1 (10) 2 4 6 2 19
2 67010 etc Barney Harris Erich Hess (18) 7 3 14 1 2 1 28
3 80880 etc Barrie Farrell Sandra Swiatlowski 2 6 4 7 11 (21) 7 37
4 80180 etc Allan Measor Richard Piercey 1 (36) 1 1 14 3 17 37
5 56000 etc Raines Koby Abby McInnis (29) 4 9 8 3 7 14 45
6 81130 etc Captain' Kirk McGregor Fran Steacy 6 2 15 5 (26) 10 8 46
7 80300 etc Kevin Smith Stephanie Mah 15 8 (19) 9 7 5 4 48
8 81140 etc Ross Findlater Patty Maloney 10 9 (22) 6 10 13 5 53
9 79600 etc Warner Monteiro Sonja McAuley 7 3 14 3 (32) 4 25 56
10 80940 etc Teresa Miolla Christine Short 8 13 (21) 10 9 11 13 64
11 67000 etc Van Sheppard Harvey Barnes 3
(DNS) (36)
36 4 5 12 6 66
12 71660 OHCC David Harris John McHutchion 16 12 13 13 2 17 (23) 73
13 70000 etc Ian Brashaw jeff Beitz 26 10 (30) 19 13 1 10 79
14 68570 etc Marek Balinski Nora Hoffer 21 18 6 12 16 9 (22) 82
15 72700 etc Tin Htoo Colin Mowatt 23 14 20 11 6 (30) 12 86
16 66600 OHCC Alan Humphries John Morgan 14 22 (26) 24 8 16 11 95
17 79450 etc Doug Marsh Kay Marsh 5 5 16 21 15 (34) 34 96
18 79580 etc Gord Fleming Irene Gunn 19 16 18 (20) 19 19 9 100
19 79590 etc Frank Maloney Jeremy Kennedy 13 17 17 18 (22) 15 20 100
20 71420 etc Kevin O'Rourke Chuck Bain 20 19 2 17 27 20 (28) 105
21 80980 etc Ann Savege Jelena Balic 31 11 11 22 (34) 8 26 109
22 79420 etc Robert Mitchell Laura Heatherington 11 23 8 (31) 24 27 21 114
23 67310 etc Adam Nicholson Fred Nicholson (34) 20 25 27 12 14 16 114
24 77000 etc Henry Pedro Karen Piatkowski 25 21 7 (28) 25 26 15 119
25 79810 etc Derek Lay Melanie Rushworth 9 25 (28) 26 21 24 18 123
26 79330 etc Rory Martin Jim Martin 12 26 23 15 (35) 22 27 125
27 74030 OHCC Ross King John McCarthy 27 27 5 25 23 28 (32) 135
28 76300 etc Caroline St Onge Ed Nicholas 22 15 32 16 20 31 (35) 136
29 80190 etc Chris Maslowksi Paul Mchugh 24
(DNS) (36)
24 23 18 29 19 137
30 81070 etc Milutin Ajdacic Yvonne Howard 30
(DNS) (36)
12 30 31 33 3 139
31 80510 etc Mike Morrison Tannis Baker 28 28 27 (29) 28 18 24 153
32 80550 OHCC Jaime Martinez Patricia Roman Martinez (33) 30 33 33 17 23 33 169
33 72000 etc Doug Woodley Colleen Hamilton 17
(DNS) (36)
31 34 33 25 29 169
34 81190 etc Bryan Ritskes Kevin Soldaat (32) 29 29 32 29 32 30 181
35 80500 etc Simon Igici Mary Catherine Igici 35 24
(DNS) (36)
35 30 35 31 190