Dec 31, 2009 •
Overall Results
Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8122 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Barney Harris | David Byron | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 7984 | Other etc | Khin Thein | Jen Evans | 1 | 2 | (7) | 3 | 7 | 3 | 16 |
3 | 7945 | Other etc | Doug Marsh | Kay Marsh | 5 | 4 | 5 | 2 | (8) | 6 | 22 |
4 | 6434 | Other etc | Peter Duncan | Lee Mullins | 3 | 3 | 3 | 4 | (11) | 9 | 22 |
5 | 6897 | Other etc | Randy Dickerson | Wendy Thrower | 4 | 5 | 9 | (11) | 1 | 5 | 24 |
6 | 7371 | Other etc | Marty Minot | Ned Kelly |
(OCS)
(16)
|
9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 35 |
7 | 7962 | Other etc | Nathan Marsh | Jenisse Schule/Thom Lee | 8 | 7 | (14) | 10 | 6 | 4 | 35 |
8 | 8095 | Other etc | Bob Bear | Ted Foltier | 6 | (13) | 13 | 7 | 3 | 8 | 37 |
9 | 7380 | Other etc | John Manderson | Saska Mooney | (12) | 12 | 2 | 9 | 5 | 10 | 38 |
10 | 7492 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Greg Jordan | Delaney Jordan | 7 | 8 | 6 | 6 | (12) | 11 | 38 |
11 | 8027 | Other etc | Daphne Byron | Nate Bokil | 9 | 11 | 4 | 8 | 10 | (12) | 42 |
12 | 7378 | Other etc | Rolf Zeisler | Dave Tator | 11 | 6 | 12 | 13 | (14) | 1 | 43 |
13 | 7352 | Other etc | Dale Barney | Skyler Barney | 10 | (14) | 8 | 12 | 13 | 14 | 57 |
14 | 7124 | Other etc | Mike Heinsdorf | Tammy Beltle |
(DNS)
(16)
|
10 | 15 | 14 | 9 | 13 | 61 |
15 | 6355 | Other etc | John Lawser | Sam Habiby | 13 | 15 | 11 | 15 |
(DNS)
(16)
|
DNS
16
|
70 |
Race 1
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7984 | etc | Khin Thein | Jen Evans |
![]() |
2 | 8122 | OHCC | Barney Harris | David Byron |
![]() |
3 | 6434 | etc | Peter Duncan | Lee Mullins |
![]() |
4 | 6897 | etc | Randy Dickerson | Wendy Thrower | |
5 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
6 | 8095 | etc | Bob Bear | Ted Foltier | |
7 | 7492 | OHCC | Greg Jordan | Delaney Jordan | |
8 | 7962 | etc | Nathan Marsh | Jenisse Schule/Thom Lee | |
9 | 8027 | etc | Daphne Byron | Nate Bokil | |
10 | 7352 | etc | Dale Barney | Skyler Barney | |
11 | 7378 | etc | Rolf Zeisler | Dave Tator | |
12 | 7380 | etc | John Manderson | Saska Mooney | |
13 | 6355 | etc | John Lawser | Sam Habiby | |
OCS [17] | 7371 | etc | Marty Minot | Ned Kelly | |
DNS [17] | 7124 | etc | Mike Heinsdorf | Tammy Beltle |
Race 2
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8122 | OHCC | Barney Harris | David Byron |
![]() |
2 | 7984 | etc | Khin Thein | Jen Evans |
![]() |
3 | 6434 | etc | Peter Duncan | Lee Mullins |
![]() |
4 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
5 | 6897 | etc | Randy Dickerson | Wendy Thrower | |
6 | 7378 | etc | Rolf Zeisler | Dave Tator | |
7 | 7962 | etc | Nathan Marsh | Jenisse Schule/Thom Lee | |
8 | 7492 | OHCC | Greg Jordan | Delaney Jordan | |
9 | 7371 | etc | Marty Minot | Ned Kelly | |
10 | 7124 | etc | Mike Heinsdorf | Tammy Beltle | |
11 | 8027 | etc | Daphne Byron | Nate Bokil | |
12 | 7380 | etc | John Manderson | Saska Mooney | |
13 | 8095 | etc | Bob Bear | Ted Foltier | |
14 | 7352 | etc | Dale Barney | Skyler Barney | |
15 | 6355 | etc | John Lawser | Sam Habiby |
Race 3
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8122 | OHCC | Barney Harris | David Byron |
![]() |
2 | 7380 | etc | John Manderson | Saska Mooney |
![]() |
3 | 6434 | etc | Peter Duncan | Lee Mullins |
![]() |
4 | 8027 | etc | Daphne Byron | Nate Bokil | |
5 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
6 | 7492 | OHCC | Greg Jordan | Delaney Jordan | |
7 | 7984 | etc | Khin Thein | Jen Evans | |
8 | 7352 | etc | Dale Barney | Skyler Barney | |
9 | 6897 | etc | Randy Dickerson | Wendy Thrower | |
10 | 7371 | etc | Marty Minot | Ned Kelly | |
11 | 6355 | etc | John Lawser | Sam Habiby | |
12 | 7378 | etc | Rolf Zeisler | Dave Tator | |
13 | 8095 | etc | Bob Bear | Ted Foltier | |
14 | 7962 | etc | Nathan Marsh | Jenisse Schule/Thom Lee | |
15 | 7124 | etc | Mike Heinsdorf | Tammy Beltle |
Race 4
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8122 | OHCC | Barney Harris | David Byron |
![]() |
2 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh |
![]() |
3 | 7984 | etc | Khin Thein | Jen Evans |
![]() |
4 | 6434 | etc | Peter Duncan | Lee Mullins | |
5 | 7371 | etc | Marty Minot | Ned Kelly | |
6 | 7492 | OHCC | Greg Jordan | Delaney Jordan | |
7 | 8095 | etc | Bob Bear | Ted Foltier | |
8 | 8027 | etc | Daphne Byron | Nate Bokil | |
9 | 7380 | etc | John Manderson | Saska Mooney | |
10 | 7962 | etc | Nathan Marsh | Jenisse Schule/Thom Lee | |
11 | 6897 | etc | Randy Dickerson | Wendy Thrower | |
12 | 7352 | etc | Dale Barney | Skyler Barney | |
13 | 7378 | etc | Rolf Zeisler | Dave Tator | |
14 | 7124 | etc | Mike Heinsdorf | Tammy Beltle | |
15 | 6355 | etc | John Lawser | Sam Habiby |
Race 5
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6897 | etc | Randy Dickerson | Wendy Thrower |
![]() |
2 | 8122 | OHCC | Barney Harris | David Byron |
![]() |
3 | 8095 | etc | Bob Bear | Ted Foltier |
![]() |
4 | 7371 | etc | Marty Minot | Ned Kelly | |
5 | 7380 | etc | John Manderson | Saska Mooney | |
6 | 7962 | etc | Nathan Marsh | Jenisse Schule/Thom Lee | |
7 | 7984 | etc | Khin Thein | Jen Evans | |
8 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
9 | 7124 | etc | Mike Heinsdorf | Tammy Beltle | |
10 | 8027 | etc | Daphne Byron | Nate Bokil | |
11 | 6434 | etc | Peter Duncan | Lee Mullins | |
12 | 7492 | OHCC | Greg Jordan | Delaney Jordan | |
13 | 7352 | etc | Dale Barney | Skyler Barney | |
14 | 7378 | etc | Rolf Zeisler | Dave Tator | |
DNS [17] | 6355 | etc | John Lawser | Sam Habiby |
Race 6
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7378 | etc | Rolf Zeisler | Dave Tator |
![]() |
2 | 8122 | OHCC | Barney Harris | David Byron |
![]() |
3 | 7984 | etc | Khin Thein | Jen Evans |
![]() |
4 | 7962 | etc | Nathan Marsh | Jenisse Schule/Thom Lee | |
5 | 6897 | etc | Randy Dickerson | Wendy Thrower | |
6 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
7 | 7371 | etc | Marty Minot | Ned Kelly | |
8 | 8095 | etc | Bob Bear | Ted Foltier | |
9 | 6434 | etc | Peter Duncan | Lee Mullins | |
10 | 7380 | etc | John Manderson | Saska Mooney | |
11 | 7492 | OHCC | Greg Jordan | Delaney Jordan | |
12 | 8027 | etc | Daphne Byron | Nate Bokil | |
13 | 7124 | etc | Mike Heinsdorf | Tammy Beltle | |
14 | 7352 | etc | Dale Barney | Skyler Barney | |
DNS [17] | 6355 | etc | John Lawser | Sam Habiby |