Dec 31, 2005 •
Overall Results
Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6701 | Other etc | Harris, Barney | Unknown 6701 Crew | 1 | 1 | 1 |
(DNS)
(16)
|
1 | 1 | 5 |
2 | 7312 | Other etc | Englert, James | Unknown 7312 Crew | 2 | (6) | 5 | 1 | 5 | 2 | 15 |
3 | 7981 | Other etc | MONTEIRO, WARNER | Unknown 7981 Crew | 4 | 2 | (8) | 4 | 3 | 4 | 17 |
4 | 8026 | Other etc | Beaver, Joanna | Unknown 8026 Crew | 3 | 4 | 2 | 2 | (9) | 7 | 18 |
5 | 7970 | Other etc | Cavitt, Bill | Unknown 7970 Crew | 5 | 3 | (9) | 3 | 4 | 3 | 18 |
6 | 7126 | Other etc | Hesse, Erich | Unknown 7126 Crew | (9) | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 25 |
7 | 7371 | Other etc | Minot, Martin | Unknown 7371 Crew | 6 | 11 | 6 |
(DNS)
(16)
|
6 | 5 | 34 |
8 | 6434 | Other etc | Duncan, Peter | Unknown 6434 Crew | 7 | 9 | 3 | 5 | (14) | 11 | 35 |
9 | 7945 | Other etc | Marsh, Douglas | Unknown 7945 Crew | 11 | 5 | 10 |
(DNS)
(16)
|
7 | 9 | 42 |
10 | 8027 | Other etc | Byron, Daphne | Unknown 8027 Crew | 8 | 8 | 7 | (11) | 10 | 10 | 43 |
11 | 8021 | Other etc | Graham, James | Unknown 8021 Crew | (12) | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 50 |
12 | 7943 | Other etc | Miller, Dan | Unknown 7943 Crew | 13 | 12 | (14) | 7 | 8 | 13 | 53 |
13 | 7964 | Other etc | Snyder, Scott | Unknown 7964 Crew | (14) | 13 | 13 | 8 | 12 | 12 | 58 |
14 | 7933 | Other etc | MARTIN, RORY | Unknown 7933 Crew | 10 | (14) | 12 | 9 | 13 | 14 | 58 |
15 | 7419 | Other etc | Duncan, Ian | Unknown 7419 Crew | 15 |
(DNF)
(16)
|
DNS
16
|
DNS
16
|
15 |
DNF
16
|
78 |
Race 1
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6701 | etc | Harris, Barney | Unknown 6701 Crew |
![]() |
2 | 7312 | etc | Englert, James | Unknown 7312 Crew |
![]() |
3 | 8026 | etc | Beaver, Joanna | Unknown 8026 Crew |
![]() |
4 | 7981 | etc | MONTEIRO, WARNER | Unknown 7981 Crew | |
5 | 7970 | etc | Cavitt, Bill | Unknown 7970 Crew | |
6 | 7371 | etc | Minot, Martin | Unknown 7371 Crew | |
7 | 6434 | etc | Duncan, Peter | Unknown 6434 Crew | |
8 | 8027 | etc | Byron, Daphne | Unknown 8027 Crew | |
9 | 7126 | etc | Hesse, Erich | Unknown 7126 Crew | |
10 | 7933 | etc | MARTIN, RORY | Unknown 7933 Crew | |
11 | 7945 | etc | Marsh, Douglas | Unknown 7945 Crew | |
12 | 8021 | etc | Graham, James | Unknown 8021 Crew | |
13 | 7943 | etc | Miller, Dan | Unknown 7943 Crew | |
14 | 7964 | etc | Snyder, Scott | Unknown 7964 Crew | |
15 | 7419 | etc | Duncan, Ian | Unknown 7419 Crew |
Race 2
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6701 | etc | Harris, Barney | Unknown 6701 Crew |
![]() |
2 | 7981 | etc | MONTEIRO, WARNER | Unknown 7981 Crew |
![]() |
3 | 7970 | etc | Cavitt, Bill | Unknown 7970 Crew |
![]() |
4 | 8026 | etc | Beaver, Joanna | Unknown 8026 Crew | |
5 | 7945 | etc | Marsh, Douglas | Unknown 7945 Crew | |
6 | 7312 | etc | Englert, James | Unknown 7312 Crew | |
7 | 7126 | etc | Hesse, Erich | Unknown 7126 Crew | |
8 | 8027 | etc | Byron, Daphne | Unknown 8027 Crew | |
9 | 6434 | etc | Duncan, Peter | Unknown 6434 Crew | |
10 | 8021 | etc | Graham, James | Unknown 8021 Crew | |
11 | 7371 | etc | Minot, Martin | Unknown 7371 Crew | |
12 | 7943 | etc | Miller, Dan | Unknown 7943 Crew | |
13 | 7964 | etc | Snyder, Scott | Unknown 7964 Crew | |
14 | 7933 | etc | MARTIN, RORY | Unknown 7933 Crew | |
DNF [17] | 7419 | etc | Duncan, Ian | Unknown 7419 Crew |
Race 3
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6701 | etc | Harris, Barney | Unknown 6701 Crew |
![]() |
2 | 8026 | etc | Beaver, Joanna | Unknown 8026 Crew |
![]() |
3 | 6434 | etc | Duncan, Peter | Unknown 6434 Crew |
![]() |
4 | 7126 | etc | Hesse, Erich | Unknown 7126 Crew | |
5 | 7312 | etc | Englert, James | Unknown 7312 Crew | |
6 | 7371 | etc | Minot, Martin | Unknown 7371 Crew | |
7 | 8027 | etc | Byron, Daphne | Unknown 8027 Crew | |
8 | 7981 | etc | MONTEIRO, WARNER | Unknown 7981 Crew | |
9 | 7970 | etc | Cavitt, Bill | Unknown 7970 Crew | |
10 | 7945 | etc | Marsh, Douglas | Unknown 7945 Crew | |
11 | 8021 | etc | Graham, James | Unknown 8021 Crew | |
12 | 7933 | etc | MARTIN, RORY | Unknown 7933 Crew | |
13 | 7964 | etc | Snyder, Scott | Unknown 7964 Crew | |
14 | 7943 | etc | Miller, Dan | Unknown 7943 Crew | |
DNS [17] | 7419 | etc | Duncan, Ian | Unknown 7419 Crew |
Race 4
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7312 | etc | Englert, James | Unknown 7312 Crew |
![]() |
2 | 8026 | etc | Beaver, Joanna | Unknown 8026 Crew |
![]() |
3 | 7970 | etc | Cavitt, Bill | Unknown 7970 Crew |
![]() |
4 | 7981 | etc | MONTEIRO, WARNER | Unknown 7981 Crew | |
5 | 6434 | etc | Duncan, Peter | Unknown 6434 Crew | |
6 | 7126 | etc | Hesse, Erich | Unknown 7126 Crew | |
7 | 7943 | etc | Miller, Dan | Unknown 7943 Crew | |
8 | 7964 | etc | Snyder, Scott | Unknown 7964 Crew | |
9 | 7933 | etc | MARTIN, RORY | Unknown 7933 Crew | |
10 | 8021 | etc | Graham, James | Unknown 8021 Crew | |
11 | 8027 | etc | Byron, Daphne | Unknown 8027 Crew | |
DNS [17] | 6701 | etc | Harris, Barney | Unknown 6701 Crew | |
DNS [17] | 7371 | etc | Minot, Martin | Unknown 7371 Crew | |
DNS [17] | 7945 | etc | Marsh, Douglas | Unknown 7945 Crew | |
DNS [17] | 7419 | etc | Duncan, Ian | Unknown 7419 Crew |
Race 5
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6701 | etc | Harris, Barney | Unknown 6701 Crew |
![]() |
2 | 7126 | etc | Hesse, Erich | Unknown 7126 Crew |
![]() |
3 | 7981 | etc | MONTEIRO, WARNER | Unknown 7981 Crew |
![]() |
4 | 7970 | etc | Cavitt, Bill | Unknown 7970 Crew | |
5 | 7312 | etc | Englert, James | Unknown 7312 Crew | |
6 | 7371 | etc | Minot, Martin | Unknown 7371 Crew | |
7 | 7945 | etc | Marsh, Douglas | Unknown 7945 Crew | |
8 | 7943 | etc | Miller, Dan | Unknown 7943 Crew | |
9 | 8026 | etc | Beaver, Joanna | Unknown 8026 Crew | |
10 | 8027 | etc | Byron, Daphne | Unknown 8027 Crew | |
11 | 8021 | etc | Graham, James | Unknown 8021 Crew | |
12 | 7964 | etc | Snyder, Scott | Unknown 7964 Crew | |
13 | 7933 | etc | MARTIN, RORY | Unknown 7933 Crew | |
14 | 6434 | etc | Duncan, Peter | Unknown 6434 Crew | |
15 | 7419 | etc | Duncan, Ian | Unknown 7419 Crew |
Race 6
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6701 | etc | Harris, Barney | Unknown 6701 Crew |
![]() |
2 | 7312 | etc | Englert, James | Unknown 7312 Crew |
![]() |
3 | 7970 | etc | Cavitt, Bill | Unknown 7970 Crew |
![]() |
4 | 7981 | etc | MONTEIRO, WARNER | Unknown 7981 Crew | |
5 | 7371 | etc | Minot, Martin | Unknown 7371 Crew | |
6 | 7126 | etc | Hesse, Erich | Unknown 7126 Crew | |
7 | 8026 | etc | Beaver, Joanna | Unknown 8026 Crew | |
8 | 8021 | etc | Graham, James | Unknown 8021 Crew | |
9 | 7945 | etc | Marsh, Douglas | Unknown 7945 Crew | |
10 | 8027 | etc | Byron, Daphne | Unknown 8027 Crew | |
11 | 6434 | etc | Duncan, Peter | Unknown 6434 Crew | |
12 | 7964 | etc | Snyder, Scott | Unknown 7964 Crew | |
13 | 7943 | etc | Miller, Dan | Unknown 7943 Crew | |
14 | 7933 | etc | MARTIN, RORY | Unknown 7933 Crew | |
DNF [17] | 7419 | etc | Duncan, Ian | Unknown 7419 Crew |