Dec 31, 2020 •
Overall Results
Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8185 | Mooredale Sailing Club MSC | George Carter | Robbin Coedy |
(OCS)
(25)
|
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | (4) | 1 | 1 | 2 | 15 |
2 | 7919 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | 2 | (7) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
(UFD)
(25)
|
18 |
3 | 7363 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Darren Monster | Mable chan | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
(UFD)
(25)
|
2 | (14) | 1 | 23 |
4 | 8154 | Royal Canadian Yacht Club RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | 5 | 4 | 6 |
(BFD)
(25)
|
6 | (10) | 3 | 4 | 2 | 7 | 37 |
5 | 8149 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | David Provan | Christine Short |
(OCS)
(25)
|
1 | 2 |
(BFD)
(25)
|
15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 46 |
6 | 8222 | St. James Town SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | 1 | 5 | 7 | (9) | (13) | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 48 |
7 | 8161 | St. James Town SJSC | Allan Measor | Cathyann White | (14) | (19) | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 48 |
8 | 6731 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | 3 | (13) | (9) | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 50 |
9 | 8188 | Mooredale Sailing Club MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | 6 | 11 | (12) | 7 | (16) | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 56 |
10 | 8172 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | (13) | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 5 |
(UFD)
(25)
|
62 |
11 | 8150 | Mooredale Sailing Club MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | 8 | 12 | 13 | 4 | 12 | 9 | 9 | (14) | 12 | (16) | 79 |
12 | 8219 | St. James Town SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | 9 | 8 | (18) | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | (17) | 14 | 80 |
13 | 8220 | Mooredale Sailing Club MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | (15) | 14 | (15) | 10 | 10 | 86 |
14 | 8140 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | (21) | (17) | 16 | 12 | 7 | 12 | 10 | 16 | 11 | 9 | 93 |
15 | 7700 | Other etc | Henry Pedro | Rafael Pedro |
(OCS)
(25)
|
9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | (17) | 13 | 13 | 99 |
16 | 8120 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | 7 | 14 | 17 | 13 | (20) | (18) | 16 | 11 | 16 | 12 | 106 |
17 | 8246 | Toronto Island Sailing Club TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | 15 | (23) | 15 | 19 | 8 | 16 |
(DNS)
(25)
|
12 | 15 | 20 | 120 |
18 | 8183 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | 12 | 15 | (20) | 15 | 17 |
(DSQ)
(25)
|
15 | 19 | 18 | 11 | 122 |
19 | 8206 | St. James Town SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | 19 | (21) | 21 | 16 | 19 | (23) | 18 | 18 | 19 | 15 | 145 |
20 | 8218 | St. James Town SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | 11 | 16 | (22) | 20 | (23) | 22 | 19 | 21 | 21 | 18 | 148 |
21 | 8241 | Mooredale Sailing Club MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | 17 | 22 | (23) | 18 | 21 | 17 | 17 | (23) | 22 | 17 | 151 |
22 | 8207 | St. James Town SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | 16 | 18 | (24) | 17 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(DNF)
(25)
|
155 |
23 | 8242 | Westwood Sailing Club WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo | 18 | 20 | 14 |
(BFD)
(25)
|
18 | 19 |
(DNS)
(25)
|
DNS
25
|
DNS
25
|
DNS
25
|
164 |
24 | 8249 | Toronto Island Sailing Club TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | 20 | (24) | 19 | 21 | 22 | 21 |
(DNS)
(25)
|
22 | 23 | 19 | 167 |
Race 1
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough |
![]() |
2 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
![]() |
3 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil |
![]() |
4 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan | |
5 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
6 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
7 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
8 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
9 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
10 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
11 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
12 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
13 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
14 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
15 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
16 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
17 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
18 | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo | |
19 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
20 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
21 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
OCS [26] | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
OCS [26] | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
OCS [26] | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro |
Race 2
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short |
![]() |
2 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
3 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan |
![]() |
4 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
5 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
6 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
7 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
8 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
9 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
10 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
11 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
12 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
13 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
14 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
15 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
16 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
17 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
18 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
19 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
20 | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo | |
21 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
22 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
23 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
24 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden |
Race 3
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
2 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short |
![]() |
3 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan |
![]() |
4 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
5 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
6 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
7 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
8 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
9 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
10 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
11 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
12 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
13 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
14 | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo | |
15 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
16 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
17 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
18 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
19 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
20 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
21 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
22 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
23 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
24 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar |
Race 4
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
![]() |
2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan |
![]() |
3 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
4 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
5 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
6 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
7 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
8 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
9 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
10 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
11 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
12 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
13 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
14 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
15 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
16 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
17 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
18 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
19 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
20 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
21 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
BFD [26] | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
BFD [26] | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
BFD [26] | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo |
Race 5
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
![]() |
2 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
3 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil |
![]() |
4 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan | |
5 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
6 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
7 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
8 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
9 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
10 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
11 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
12 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
13 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
14 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
15 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
16 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
17 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
18 | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo | |
19 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
20 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
21 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
22 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
23 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
24 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar |
Race 6
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall |
![]() |
2 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
![]() |
3 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
4 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan | |
5 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
6 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
7 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
8 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
9 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
10 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
11 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
12 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
13 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
14 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
15 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
16 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
17 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
18 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
19 | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo | |
20 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
21 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
22 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
23 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
DSQ [26] | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon |
Race 7
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
![]() |
2 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White |
![]() |
3 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland |
![]() |
4 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy | |
5 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
6 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
7 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
8 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
9 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
10 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
11 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
12 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
13 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
14 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
15 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
16 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
17 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
18 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
19 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
20 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
UFD [26] | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan | |
DNS [26] | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
DNS [26] | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo | |
DNS [26] | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden |
Race 8
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
2 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan |
![]() |
3 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
![]() |
4 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
5 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
6 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
7 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
8 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
9 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
10 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
11 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
12 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
13 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
14 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
15 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
16 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
17 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
18 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
19 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
20 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
21 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
22 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
23 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
DNS [26] | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo |
Race 9
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
2 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland |
![]() |
3 | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah |
![]() |
4 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
5 | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
6 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
7 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
8 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
9 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough | |
10 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
11 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
12 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
13 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
14 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan | |
15 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
16 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
17 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
18 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
19 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
20 | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
21 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
22 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
23 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
DNS [26] | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo |
Race 10
Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7363 | OHCC | Darren Monster | Mable chan |
![]() |
2 | 8185 | MSC | George Carter | Robbin Coedy |
![]() |
3 | 8222 | SJSC | Liana Giovando | Tom Udale-Clough |
![]() |
4 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
5 | 8188 | MSC | Michael Williamson | Michelle Adolph | |
6 | 6731 | OHCC | Adam Nicholson | Julie Postil | |
7 | 8154 | RCYC | Geoff Moore | Sheridan McLelland | |
8 | 8149 | OHCC | David Provan | Christine Short | |
9 | 8140 | OHCC | Richard Spirk | Pam Leeuwestein | |
10 | 8220 | MSC | Jeff Krause | Gavin Krause | |
11 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
12 | 8120 | OHCC | Pasquala Leone | Anastasia Korolj | |
13 | 7700 | etc | Henry Pedro | Rafael Pedro | |
14 | 8219 | SJSC | Chris Mazlowski | Lynn Pashleigh | |
15 | 8206 | SJSC | Dean Goodwin | Andrew Lewycky | |
16 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Ash Datsiuk | |
17 | 8241 | MSC | Stuart Lulling | Kelly Carey | |
18 | 8218 | SJSC | Chris Bennett | Agata Michalak | |
19 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrew Varden | |
20 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
UFD [26] | 7919 | OHCC | Raines Koby | Stephanie Mah | |
UFD [26] | 8172 | OHCC | Jefferson Hall | Tracy Hall | |
DNF [26] | 8207 | SJSC | Mike Tersigni | Suzanne Millar | |
DNS [26] | 8242 | WSC | Stephanie Stalinski | Albert Chauo |